Emisor |
Bélgica
![]() |
---|---|
Rey |
Albert II (1993-2013)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1999-2006 |
Valor | 50 céntimos 0,50 EUR = 0,57 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Oro nórdico |
Peso | 7,8 g |
Diámetro | 24,25 mm |
Grosor | 2,38 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 1 enero 2002 |
Número | N# 76 |
Referencias | KM# 229![]() ![]() ![]() |
El retrato de perfil izquierdo del rey Alberto II está rodeado por las doce estrellas de Europa, entre las que se encuentra su monograma: una "A" mayúscula con el número romano "II" debajo de una corona.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: A II 2004
Grabador: Jan Alfons Keustermans
Un mapa, junto al valor facial, simboliza la reunión de las quince naciones de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 50 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1999 | 197 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,88 $ | 83% | ||||||
1999 | 40 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
1999 | 10 388 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2000 | 40 000 | 9,10 $ | (en) In BU sets only | 1,9% | |||||||||||
2000 | 10 388 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2001 | 40 000 | 9,10 $ | (en) In BU sets only | 1,8% | |||||||||||
2001 | 10 388 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2002 | 50 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | 31% | ||||||
2002 | 140 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2002 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2003 | 185 000 | 2,30 $ | (en) In BU sets only | 5% | |||||||||||
2003 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 15 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | 22% | ||||||
2004 | 85 250 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2004 | 3 006 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2005 | 53 100 | 4,60 $ | (en) In BU sets only | 2% | |||||||||||
2005 | 3 006 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2006 | 43 018 | 0,57 $ | 3,30 $ | 5,90 $ | (en) In BU sets only | 2% | |||||||||
2006 | 3 006 | (en) Proof | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: doc.n0rex, MattL, goolam, NicolasDup, vanjarpfc, cyprusalexander, moneta29, mourinho, gignace, Coclicolect, Sneev, gasmarfon, bencoins, Pedro A. Nieto, Jyri66, chardon var, fjrortega_79, aigle, erniemix, zuzu macumba, letocapo, sacha24, Wallis411, Shaji Mathew, seenavincent, Ramons78, armandos, Michele Trieste, conligus, levshilo, Bulbacoin, PaulNumis, manumocellin, aumi, vega50, JorgePinto, Guitou, katcha, Trip85, Stonehouse, ROLA, l-ajaiste-21, cercafil1966, jvegario, Arno61, TITI51, albinh, bois67, jmccaffry, akadotour, EstebanAG…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar