Emisor |
Bélgica
![]() |
---|---|
Rey |
Baudouin I (1951-1993)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1948-1981 |
Valor | 5 Francs (5 BEF) |
Unidad monetaria | Franc (1832-2001) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 6 g |
Diámetro | 24 mm |
Grosor | 1,75 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación variable ↺ |
Desmonetizada | 16 diciembre 1987 |
Número | N# 759 |
Referencias |
KM# 134, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes.
Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften : 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Belgium.
|
Rama de roble coronada dividiendo el valor, leyenda en francés debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
5 FR
= BELGIQUE =
Leyenda sin abreviar: Francs
Cabeza de Ceres mirando a la izquierda, fecha a la izquierda entre dos estrellas de cuatro puntas, cornucopia a la derecha, diseñador debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
* 1979 *
RAU
Estriado
© Fireberg
Se conocen dos grupos principales de Reverse.
Reverso
Troquel A - primer número de la fecha "1" con nariz corta.
Troquel B - primer número de la fecha "1" con nariz larga.
Combinaciones
Matriz A 1948-1974, 1976-1981.
Matriz B 1975.
Nota. En 1961, 1971 y 1981 el estilo del segundo numeral '1' en la fecha es con nariz larga, siendo el primero con nariz corta. No está claro, por qué la apariencia del numeral "1" no fue consistente durante la emisión y el cambio del "1" ocurrió sólo durante un año en 1975.
Hay diferentes tipos de borde.
KM# 134.1 = Alineación de la moneda
KM# 134.2 = Alineación de la medalla
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1948 | 5.304.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,27 | $ 1,70 | $ 3,20 | 16% | (en) Morin 521; Under regency of Prince Charles | |||||
1949 | 38.752.000 | $ 0,08 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,43 | $ 0,95 | 45% | (en) Morin 523; Under regency of Prince Charles | |||||
1949 | 0,9% | (en) Morin 523; Medal alignment; Under regency of Prince Charles | |||||||||||
1950 | 23.948.000 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,21 | $ 0,53 | $ 0,53 | 34% | (en) Morin 525; Under regency of Prince Charles | |||||
1950 | 0,6% | (en) Morin 525; Medal alignment; Under regency of Prince Charles | |||||||||||
1958 | 9.088.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,16 | $ 0,39 | $ 0,39 | 18% | (en) Morin 551 | |||||
1958 | 0,4% | (en) Morin 551; Medal alignment | |||||||||||
1961 | 6.000.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,16 | $ 0,23 | $ 0,43 | 14% | (en) Morin 554 | |||||
1962 | 6.576.000 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,16 | $ 0,23 | $ 0,49 | 14% | (en) Morin 556 | |||||
1962 | 0,3% | (en) Morin 556; Medal alignment | |||||||||||
1963 | 11.144.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,27 | $ 0,46 | 19% | (en) Morin 558 | |||||
1963 | 0,5% | (en) Morin 558; Medal alignment | |||||||||||
1964 | 3.530.000 | $ 0,10 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | 10% | (en) Morin 560 | ||||||
1965 | 11.988.000 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,16 | $ 0,34 | $ 0,54 | 20% | (en) Morin 562 | |||||
1965 | 0,4% | (en) Morin 562; Medal alignment | |||||||||||
1966 | 6.772.000 | $ 0,08 | $ 0,18 | $ 0,32 | $ 0,90 | 13% | (en) Morin 564 | ||||||
1966 | 0,20% | (en) Morin 564; Medal alignment | |||||||||||
1967 | 13.268.000 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,32 | $ 0,41 | 20% | (en) Morin 566 | ||||||
1968 | 5.492.000 | $ 0,14 | $ 0,54 | $ 0,75 | 12% | (en) Morin 568 | |||||||
1969 | 8.732.000 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,74 | $ 5,40 | 15% | (en) Morin 570 | ||||
1969 | 0,20% | (en) Morin 570; Medal alignment | |||||||||||
1969 | 0,3% | (en) Morin 570a; Without signature | |||||||||||
1970 | 2.000.000 | $ 0,05 | $ 0,46 | $ 0,46 | 6% | (en) Morin 572 | |||||||
1971 | 15.000.000 | $ 0,05 | $ 0,16 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,35 | $ 2,10 | 19% | (en) Morin 574 | ||||
1972 | 17.500.000 | $ 0,05 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,35 | $ 2,10 | 22% | (en) Morin 576 | ||||
1973 | 10.000.000 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,18 | $ 0,48 | $ 2,10 | 14% | (en) Morin 578 | ||||
1974 | 25.000.000 | $ 0,10 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,26 | $ 2,00 | 24% | (en) Morin 580 | ||||
1975 | 34.000.000 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,24 | $ 0,27 | $ 0,39 | $ 0,95 | 26% | (en) Morin 582 | |||
1975 | 0,5% | (en) Morin 582; Medal alignment | |||||||||||
1975 | 0,4% | (en) Morin 582a; Without signature | |||||||||||
1976 | 7.500.000 | $ 0,18 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,42 | $ 1,10 | 11% | (en) Morin 584 | |||||
1977 | 22.500.000 | $ 0,21 | $ 0,25 | $ 0,26 | $ 0,27 | $ 0,32 | 20% | (en) Morin 586 | |||||
1977 | 0,2% | (en) Morin 586; Medal alignment | |||||||||||
1978 | 27.500.000 | $ 0,12 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 1,10 | 21% | (en) Morin 588 | |||
1979 | 5.000.000 | $ 0,32 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,77 | $ 1,10 | 5% | (en) Morin 590 | |||||
1980 | 11.000.000 | $ 0,23 | $ 0,43 | $ 0,81 | $ 1,00 | 7% | (en) Morin 592 | ||||||
1981 | 2.000.000 | $ 0,06 | $ 0,35 | $ 1,10 | $ 2,30 | $ 3,20 | 4% | (en) Morin 594 |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Tomzion, Jan Hilbolling, lungta, levshilo, Pierrior, theloosehorse, Animalhouse, Clavum, jadelbarco, Kvizak, adanieluy, baril, Domus02, letocapo, mesaleja, ZsBen, cavalierrogue, dim57, JustLikeMC, Skahitwonder, john.engels, apelaez92, Ben-jamin, panikos, Grinchviper, ATANAGIA, bdragisic, FelixEshed, 67miles, lottacentsbutnosense, setare1304, isamar, Magdalena2017, tom1410, Warfvinge, BELswe, bonzis, W.Z., Radino3, benylyon, hobbycoins, minor, cerico, Elfungo, Rocomon, miragex, chardon var, kinstintin, abarad, Stuart15, katcha…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar