Emisor |
Bélgica
![]() |
---|---|
Rey |
Albert II (1993-2013)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1999-2006 |
Valor | 10 céntimos 0,10 EUR = 0,11 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 4,1 g |
Diámetro | 19,75 mm |
Grosor | 1,93 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 1 enero 2002 |
Número | N# 75 |
Referencias | KM# 227![]() ![]() ![]() |
Retrato de perfil izquierdo del rey Alberto II rodeado por las doce estrellas de Europa, entre las que se sitúa su monograma: una "A" mayúscula con el número romano "II" debajo de una corona.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: A II 2004
Grabador: Jan Alfons Keustermans
Un mapa, junto al valor facial, simboliza la reunión de las quince naciones de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 10 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1999 | 180 990 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 67% | ||||||
1999 | 40 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
1999 | 10 388 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2000 | 40 000 | 8,00 $ | (en) In BU sets only | 1,7% | |||||||||||
2000 | 10 388 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2001 | 145 790 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,41 $ | 52% | ||||||
2001 | 40 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2001 | 10 388 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2002 | 140 000 | 2,30 $ | (en) In BU sets only | 4% | |||||||||||
2002 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2003 | 185 000 | 1,80 $ | (en) In BU sets only | 5% | |||||||||||
2003 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 20 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,46 $ | 20% | ||||||
2004 | 852 500 | 3,10 $ | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
2004 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 10 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,34 $ | 14% | |||||||
2005 | 53 100 | 1,00 $ | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
2005 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 90 830 | 1,10 $ | 1,0% | ||||||||||||
2006 | 43 018 | 1,80 $ | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
2006 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: mikimaus, Arno61, tiekhere, Offa, katcha, gonparper, Frenchlover, Facundo, Zastmaster, Ramons78, erniemix, albinh, solo, BURSTYNNUS, manumocellin, Jesse11, DNO 14, Ljubomir222, Oceans, tiger, Radino3, Jaume, Sneev, JorgePinto, jomu43, Jyri66, muzz0000, cercafil1966, goolam, Jams, TITI51, jvegario, jarka1456, chardon var, Felix Eduardo, eulodent, Urbanja5, Trip85, vgam, maor1973, papilio, LXNR, jvc, Ihsanshade, hailitis, Yesus, sywonder, pucara, Huevofrito, Caramba, paveltul…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar