Emisor |
Austria
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Segunda República (1945-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1950-1994 |
Valor | 2 Groschen (0,02 ATS) |
Unidad monetaria | Second Schilling (1945-2001) |
Composición | Aluminio (98.5% Aluminium, 1.5% Magnesium) |
Peso | 0,9 g |
Diámetro | 18,02 mm |
Grosor | 1,56 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 28 febrero 2002 |
Número | N# 745 |
Referencias | KM# 2876![]() ![]() |
Escudo de Austria (un águila lleva el escudo austriaco)
Grabador: Michael Powolny
Denominación en círculo de puntos, nombre del Estado alrededor, fecha debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLIK ÖSTERREICH
2
GROSCHEN
1968
Grabador: Benno Rost
Llano
NGC menciona que se acuñaron monedas Proof hasta 1991 y luego se acuñaron "emisiones especiales" de 1992 a 1994, pero no confirman las emisiones Proof.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1950 | ![]() |
21 862 000 | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 2,30 $ | 20% | ||||||
1950 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1951 | 7 377 000 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 11% | |||||||||
1951 | (en) Proof | 0,18% | |||||||||||||
1952 | 37 851 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,59 $ | 30% | ||||||
1952 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1954 | 46 167 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,48 $ | 0,57 $ | 38% | ||||||
1954 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1957 | 26 923 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,95 $ | 27% | ||||||
1957 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1962 | 6 692 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,43 $ | 0,96 $ | 16% | ||||||
1962 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1964 | ![]() |
173 000 | 0,62 $ | 1,10 $ | 1,5% | ||||||||||
1964 | 2,10 $ | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
1965 | 14 475 000 | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,98 $ | 21% | ||||||
1965 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1966 | 7 454 000 | 0,07 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,30 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 21% | ||||||
1966 | (en) Proof | 0,01% | |||||||||||||
1967 | ![]() |
13 000 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1968 | 1 803 400 | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 11% | ||||||||
1968 | 21 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1969 | 57 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1970 | 260 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,71 $ | 1,00 $ | (en) Proof | 2% | ||||||||
1971 | 145 000 | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||
1972 | 2 763 000 | 0,07 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 7% | ||||||||
1972 | 132 000 | 1,00 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1973 | 5 883 000 | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | 0,46 $ | 0,49 $ | 12% | ||||||||
1973 | 149 000 | 2,80 $ | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||
1974 | 1 387 000 | 0,33 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,57 $ | 8% | |||||||||
1974 | 93 000 | 0,49 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1975 | 1 096 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 4% | |||||||||
1975 | 52 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1976 | 2 755 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 1,10 $ | 8% | |||||||||
1976 | 45 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1977 | 1 837 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | 0,81 $ | 5% | |||||||||
1977 | 47 000 | 0,85 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1978 | 1 527 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,34 $ | 4% | |||||||||
1978 | 44 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1979 | 2 434 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,36 $ | 0,51 $ | 4% | |||||||||
1979 | 44 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1980 | 1 893 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 4% | |||||||||
1980 | 48 000 | 1,30 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1981 | 950 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3% | |||||||||
1981 | 49 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1982 | 3 950 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 7% | |||||||||
1982 | 50 000 | 5,40 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1983 | 2 665 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,30 $ | 0,57 $ | 5% | |||||||||
1983 | 65 000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1984 | 500 000 | 0,11 $ | 0,79 $ | 1,7% | |||||||||||
1984 | 65 000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1985 | 1 060 000 | 0,11 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 2% | |||||||||
1985 | 45 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1986 | 1 798 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
1986 | 42 000 | 5,40 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1987 | 958 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | 2% | |||||||||
1987 | 42 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1988 | 1 061 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 2% | |||||||||||
1988 | 39 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1989 | 950 000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 2% | |||||||||
1989 | 38 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1990 | 35 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1991 | ![]() |
2 600 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,68 $ | 5% | ||||||||
1991 | 27 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1992 | 25 000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
1992 | 25 000 | (en) Proof ? (Please see page's comments for further information) | 0,18% | ||||||||||||
1993 | 35 000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
1993 | 28 000 | (en) Proof ? (Please see page's comments for further information) | 0,18% | ||||||||||||
1994 | 25 000 | (en) In Sets only | 0,5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Fablu, franc sanchis, hl1953, Chilian, cyprusalexander, Blazenko, Jan Hilbolling, leprédateur, Buschigel, JAN1, Jaume, mr pimpin 2 us, landycollector, jarka1456, El lobo boliviano, Sneev, eric76, BrownSequoia, hyper70, Sp3nc3r, Agoodcoin, gignace, Animalhouse, vladelinul, trez_555, Eskimo, matriciokas, numis27, pedromusic, daddycool71, Carlos Cerrato, skypy, Jesse11, Michele75, hyac50, bernard45, Qnko, mijo333, dainis56, mengrano, montana2011, W.Z., oscargg, Kuna i lipa, joaofabiobortolanza, liege_numismatique, Radino3, pelipou, levshilo, NumiSerge, fgvcoin…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 108 Lote 204 ![]() |
13 ene 2024 | 1950 | UNC |
10,25 USD
(9,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lote 1034 ![]() |
24 jul 2024 | 1964 | UNC |
44,42 USD
(39,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232011 Lote 62206 ![]() |
11 mar 2020 | 1967 – (en) Proof |
UNC (NGC PR66) |
45,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 146 Lote 3638 ![]() |
14 dic 2024 | 1991 | UNC |
5,70 USD
(5,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 119 Lote 300 ![]() |
30 mar 2024 | 1991 |
10,25 USD
(9,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |