Emisor |
Austria
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Segunda República (1945-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1948-1994 |
Valor | 5 Groschen (0,05 ATS) |
Unidad monetaria | Second Schilling (1945-2001) |
Composición | Zinc (100%) |
Peso | 2,5 g |
Diámetro | 19 mm |
Grosor | 1,54 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 28 febrero 2002 |
Número | N# 744 |
Referencias | KM# 2875![]() ![]() |
El escudo de Austria (un águila que lleva en el pecho el escudo austriaco con la hoz y el martillo) con el nombre del país rodeando el borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
· REPUBLIK ·
ÖSTERREICH
Grabador: Michael Powolny
El valor en número grande en el centro con la palabra encima y la fecha debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
GROSCHEN
5
1968
Grabador: Adolf Hofmann
Reed
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1948 | ![]() |
17 269 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 18% | |||||||
1950 | 19 426 431 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 19% | ||||||||
1950 | (en) Proof | 0,05% | |||||||||||||
1951 | 12 454 569 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 15% | ||||||||
1951 | (en) Proof | 0,04% | |||||||||||||
1953 | 14 931 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 18% | ||||||||
1955 | 12 288 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,36 $ | 1,50 $ | 18% | ||||||
1957 | 26 809 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,54 $ | 0,72 $ | 27% | ||||||
1957 | (en) Proof | 0,06% | |||||||||||||
1961 | 3 429 000 | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 6% | ||||||||||
1962 | 5 999 000 | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 9% | ||||||||
1963 | 13 293 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 16% | ||||||||
1963 | (en) Proof | 0,08% | |||||||||||||
1964 | 4 659 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,67 $ | 10% | |||||||
1964 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
1965 | 13 704 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||
1965 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1966 | 9 348 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,49 $ | 15% | |||||||
1966 | (en) Proof | 0,06% | |||||||||||||
1967 | 4 404 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 9% | ||||||||
1967 | (en) Proof | 0,10% | |||||||||||||
1968 | 31 418 400 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 31% | ||||||
1968 | 15 600 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1969 | 44 000 | 0,13 $ | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
1970 | 144 000 | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||
1971 | 125 000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
1972 | 10 979 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 15% | ||||||||
1972 | 116 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1973 | 10 336 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 18% | ||||||
1973 | 12 000 | 2,80 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
1974 | 2 911 000 | 0,08 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 7% | ||||||||||
1974 | 87 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 7 102 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,95 $ | 12% | |||||||
1975 | 51 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1976 | 8 079 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | 12% | ||||||||
1976 | 45 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1977 | 1 600 000 | 0,22 $ | 0,40 $ | 4% | |||||||||||
1977 | 45 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1978 | 2 657 000 | 0,11 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,88 $ | 7% | ||||||||
1978 | 44 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1979 | 4 927 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,40 $ | 0,47 $ | 0,85 $ | 9% | ||||||||
1979 | 44 000 | 1,60 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
1980 | 3 100 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 7% | ||||||||
1980 | 48 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1981 | 450 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 2% | |||||||||||
1981 | 49 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1982 | 3 950 000 | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 8% | ||||||||
1982 | 50 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1983 | 501 000 | 0,34 $ | 0,50 $ | 1,20 $ | 2% | ||||||||||
1983 | 65 000 | 5,40 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1984 | 988 000 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,74 $ | 4% | ||||||||
1984 | 65 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1985 | ![]() |
1 914 000 | 0,16 $ | 0,30 $ | 0,76 $ | 1,40 $ | 5% | ||||||||
1985 | 45 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1986 | 100 800 | 0,57 $ | 0,64 $ | 0,94 $ | 1,20 $ | 4% | |||||||||
1986 | 42 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1987 | 1 458 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 4% | |||||||||
1987 | 42 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1988 | 1 261 000 | 0,25 $ | 0,56 $ | 0,63 $ | 3% | ||||||||||
1988 | 42 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1989 | 2 604 000 | 0,23 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 6% | |||||||||
1989 | 38 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1990 | 2 608 000 | 0,07 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 6% | ||||||||
1990 | 35 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1991 | 2 400 000 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 0,68 $ | 7% | ||||||||
1991 | 27 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1992 | 671 000 | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 2% | ||||||||||
1993 | 63 000 | (en) Proof in Mint Sets only | 0,4% | ||||||||||||
1994 | 50 000 | (en) Proof in Mint Sets only | 0,5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Heinz-Uwe, generaldarian, oynbcn, RichW, Silkarion, MicheleTN, spring, jr-tel, jd58, tiekhere, pjrcavaco, jrubins56, Fablu, daniel_0125, solo, Carles1981, dim57, kinstintin, Serbon, Pat_Rik, Jan Hilbolling, lungta, Jérôme Thilly, Guitou, Croft89coffey, AB Coins, KAMPDEN, adinoku, WillemdeJong, Oceans, Jojo54000, coqueariza, lobocapo, scorpion36, SergheiSein, ma15vi12, Radino3, rmj, palci, cobrapel, Lukas1948, antalmate95, zoelles, oldandhardy, Hizz-soGood, GJZZ, brugra, Adzi, floelz, omeryuval, Cor247…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 108 Lote 205 ![]() |
13 ene 2024 | 1948 | XF |
7,97 USD
(7,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |