Emisor |
Austria
![]() |
---|---|
Período |
Second Republic (1945-presente)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1948-1994 |
Valor | 5 Groschen (0,05 ATS) |
Unidad monetaria | Second Schilling (1945-2001) |
Composición | Zinc (100%) |
Peso | 2,5 g |
Diámetro | 19 mm |
Grosor | 1,54 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 28 febrero 2002 |
Número | N# 744 |
Referencias |
KM# 2875, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes. |
El escudo de Austria (un águila que lleva el escudo austriaco en el pecho con la hoz y el martillo) con el nombre del país rodeando el borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
· REPUBLIK ·
ÖSTERREICH
El valor en números grandes y la fecha a continuación
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
GROSCHEN
5
1968
Grabador: Adolf Hofmann
Estriado
En los años de posguerra, principalmente en 1948 y 1950, las monedas de 5 y 10 Reichspfennig (Tercer Reich alemán, KM #100 / #101) que aún quedaban en Austria se acuñaron en exceso debido a la falta de material redondo. Las monedas de 5 y 10 Reichspfennig (KM #100 / #101) que aún quedaban en Austria se acuñaron en exceso debido a la falta de material redondo.
Estas monedas suelen presentar burbujas, un defecto de las monedas de cinc:
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1948 | 17.269.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,27 | $ 0,32 | $ 0,49 | 18% | ||||||
1950 | 19.426.431 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,21 | $ 0,22 | 20% | ||||||
1950 | 0,03% | Proof | |||||||||||
1951 | 12.454.569 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,21 | $ 0,24 | $ 0,24 | 16% | ||||||
1951 | 0,01% | Proof | |||||||||||
1953 | 14.931.000 | $ 0,05 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,26 | $ 0,26 | 18% | ||||||
1955 | 12.288.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,21 | $ 0,37 | $ 0,43 | $ 0,58 | $ 1,40 | 18% | ||||
1957 | 26.809.000 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,34 | $ 0,64 | 27% | ||||
1957 | 0,06% | Proof | |||||||||||
1961 | 3.429.000 | $ 0,21 | $ 0,23 | $ 0,23 | 6% | ||||||||
1962 | 5.999.000 | $ 0,10 | $ 0,14 | $ 0,21 | $ 0,33 | $ 0,33 | 9% | ||||||
1963 | 13.293.000 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,25 | $ 0,25 | 16% | ||||||
1963 | 0,04% | Proof | |||||||||||
1964 | 4.659.000 | $ 0,14 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,37 | $ 0,71 | 10% | ||||||
1964 | 0,13% | Proof | |||||||||||
1965 | 13.704.000 | $ 0,05 | $ 0,19 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,53 | $ 0,53 | $ 0,53 | 18% | ||||
1965 | 0,18% | Proof | |||||||||||
1966 | 9.348.000 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,38 | 15% | ||||||
1966 | 0,04% | Proof | |||||||||||
1967 | 4.404.000 | $ 0,06 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,22 | 9% | |||||||
1967 | 0,06% | Proof | |||||||||||
1968 | 31.418.400 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,31 | $ 0,93 | 31% | ||||
1968 | 15.600 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1969 | 44.000 | 1,1% | Proof | ||||||||||
1970 | 144.000 | $ 0,64 | $ 1,10 | $ 2,70 | 2% | Proof | |||||||
1971 | 125.000 | 1,3% | Proof | ||||||||||
1972 | 10.979.000 | $ 0,05 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,19 | 15% | ||||||
1972 | 116.000 | 0,07% | Proof | ||||||||||
1973 | 10.336.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,53 | 18% | ||||
1973 | 12.000 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1974 | 2.911.000 | $ 0,08 | $ 0,30 | $ 0,30 | 7% | ||||||||
1974 | 87.000 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1975 | 7.102.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,29 | $ 1,60 | 12% | |||||
1975 | 51.000 | 0,06% | Proof | ||||||||||
1976 | 8.079.000 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,31 | 13% | ||||||||
1976 | 45.000 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1977 | 1.600.000 | $ 0,21 | $ 0,37 | 4% | |||||||||
1977 | 45.000 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1978 | 2.657.000 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,30 | $ 0,40 | $ 0,82 | 7% | ||||||
1978 | 44.000 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1979 | 4.927.000 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,50 | $ 0,57 | $ 0,80 | 9% | ||||||
1979 | 44.000 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1980 | 3.100.000 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,43 | 7% | ||||||||
1980 | 48.000 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1981 | 450.000 | $ 1,10 | 2% | ||||||||||
1981 | 49.000 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1982 | 3.950.000 | $ 0,23 | $ 0,25 | $ 0,90 | $ 0,90 | 8% | |||||||
1982 | 50.000 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1983 | 501.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,40 | 2% | ||||||||
1983 | 65.000 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1984 | 988.000 | $ 0,59 | $ 0,59 | $ 0,59 | $ 1,60 | 4% | |||||||
1984 | 65.000 | 0,15% | Proof | ||||||||||
1985 | 1.914.000 | $ 0,15 | $ 0,28 | $ 0,51 | $ 1,30 | 6% | |||||||
1985 | 45.000 | 0,10% | Proof | ||||||||||
1986 | 1.008.000 | $ 0,53 | $ 1,10 | 4% | |||||||||
1986 | 42.000 | 0,13% | Proof | ||||||||||
1987 | 1.458.000 | $ 0,53 | $ 0,89 | $ 0,99 | $ 1,10 | 4% | |||||||
1987 | 42.000 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1988 | 1.261.000 | $ 0,23 | $ 0,52 | 3% | |||||||||
1988 | 42.000 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1989 | 2.604.000 | $ 0,21 | $ 0,63 | $ 0,63 | 6% | ||||||||
1989 | 38.000 | 0,07% | Proof | ||||||||||
1990 | 2.608.000 | $ 0,05 | $ 0,23 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 0,38 | 6% | ||||||
1990 | 35.000 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1991 | 2.400.000 | $ 0,11 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,46 | $ 0,69 | 7% | ||||||
1991 | 27.000 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1992 | 671.000 | $ 1,10 | 2% | ||||||||||
1993 | 63.000 | 0,3% | (en) Proof in Mint Sets only | ||||||||||
1994 | 50.000 | 0,4% | (en) Proof in Mint Sets only |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: hl1953, DavidB, carutina, robertmx, loklinka, cyprusalexander, El lobo boliviano, katcha, Sphnode, Christopherus13, Klauss, rmj, generaldarian, bobkoelle, Swapandswap, vasyli, Jérôme Thilly, nukn, monet, geoservis, Agneuran, hyac50, mpsfranco, Sumair, nago, Sven Arink, adam789MidSA999, zike911, CentVingt, Piwi, Marc-AntoineV, roccop, Lukas Antos, csmpsn, Carlos Cerrato, walter73, monete3, MaxWesslo, manach, rejero, Coins2see, Jojo54000, rolkacz, smodeo, levshilo, TONY29, Michele75, uccello, mexcoins, palci, lwarink…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar