Emisor |
Bélgica
![]() |
---|---|
Rey |
Albert II (1993-2013)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1999-2007 |
Valor | 5 céntimos 0,05 EUR = 0,06 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 3,92 g |
Diámetro | 21,25 mm |
Grosor | 1,67 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 1 enero 2002 |
Número | N# 74 |
Referencias | KM# 226![]() ![]() ![]() |
El retrato de perfil izquierdo del rey Alberto II está rodeado por las doce estrellas de Europa, entre las que se encuentra su monograma: una "A" mayúscula con el número romano "II" debajo de una corona.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: A II 2005
Grabador: Jan Alfons Keustermans
Un globo terráqueo, junto al valor facial, muestra Europa en relación con África y Asia
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 5 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Llano
© Cyrillius
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1999 | 300 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,22 $ | 0,46 $ | 75% | ||||||
1999 | 40 000 | 0,80 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
1999 | 10 388 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2000 | 40 000 | 9,10 $ | (en) In BU sets only | 1,7% | |||||||||||
2000 | 10 388 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2001 | 40 000 | 9,10 $ | (en) In BU sets only | 1,6% | |||||||||||
2001 | 10 388 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2002 | 140 000 | 3,40 $ | (en) In BU sets only | 4% | |||||||||||
2002 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2003 | 30 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,58 $ | 0,80 $ | 21% | ||||||
2003 | 185 000 | 0,85 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2003 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 80 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 30% | ||||||
2004 | 85 250 | 1,70 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2004 | 3 006 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2005 | 110 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,22 $ | 32% | ||||||
2005 | 53 100 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2005 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 35 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 19% | ||||||
2006 | 43 018 | 0,33 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 53 475 | 1,10 $ | (en) In BU sets only | 3% | |||||||||||
2007 | 2 006 | (en) Proof | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: janez kralj, djuric, bernard45, Huevofrito, Fablu, claudiucozma, cyprusalexander, aigle, alek.sk, Sneev, friton, landycollector, pedromusic, Oceans, gregory41, brugra, Dmitry Artemov, cercafil1966, francoisdes, TanguyG, marmotteph, ValerioHispa, bercuebo, barbaazul, GiannaReggio, Eligius05, nickdage, Focus, tomvanw, Lacimen, nachogdm, belluco marco, agymerrc, nlemesh, ConNumista, holsten2er, Arnootje47, eric76, seenavincent, vanjarpfc, nik_gr, Piwi, bois67, vega50, sroussos, crimea62, manumocellin, CREPOSUC, chtipat, kezzerdrix, tonimbcn…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar