Emisor |
Bélgica
![]() |
---|---|
Rey |
Albert II (1993-2013)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1999-2007 |
Valor | 1 céntimo 0,01 EUR = 0,011 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 2,3 g |
Diámetro | 16,25 mm |
Grosor | 1,67 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 1 enero 2002 |
Número | N# 73 |
Referencias | KM# 224![]() ![]() ![]() |
El retrato de perfil izquierdo del rey Alberto II está rodeado por las doce estrellas de Europa, entre las que se sitúa su monograma: una "A" mayúscula con el número romano "II" debajo de una corona.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: A II 2005
Grabador: Jan Alfons Keustermans
Un globo terráqueo, junto al valor facial, muestra Europa en relación con África y Asia.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Llano
© Cyrillius
Aunque siguen siendo de curso legal, estas monedas ya no se ven en circulación. Todos los precios se redondean a 0,05 €.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1999 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,32 $ | (en) Big stars | 17% | ||||||
1999 | 40 000 | 0,57 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
1999 | 10 388 | (en) Proof | 1,9% | ||||||||||||
1999 | 235 200 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,48 $ | (en) Small stars | 52% | |||||
2000 | 40 000 | 9,10 $ | (en) In BU sets only | 2,0% | |||||||||||
2000 | 10 388 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2001 | 99 800 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,28 $ | 33% | ||||||
2001 | 40 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2001 | 10 388 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2002 | 140 000 | 0,06 $ | 1,80 $ | 3,40 $ | (en) In BU sets only | 4% | |||||||||
2002 | 7 866 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2003 | 10 030 404 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,85 $ | 14% | |||||||
2003 | 185 000 | 0,97 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2003 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 180 102 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,11 $ | 39% | ||||||
2004 | 85 250 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
2004 | 3 006 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2005 | 53 100 | 4,60 $ | (en) In BU sets only | 2% | |||||||||||
2005 | 3 006 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2006 | 15 055 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,08 $ | 13% | |||||||
2006 | 43 018 | 0,85 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2006 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 60 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 23% | ||||||
2007 | 53 475 | 0,76 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2007 | 2 006 | (en) Proof | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: jvc, eithandud, GiannaReggio, mbandi, Robert T, libra, asowsa, Facundo, TauTau, Jams, Fritz22067, chtipat, gonparper, Cor247, Frenchlover, Chilian, evolentini, lulu17, NicolasDup, volver, SRV5490, Phoenician, davidhs, Hajduj, pedromusic, Zastmaster, char64, Kiro, Danthann, zelito-200, Buono, jarka1456, pletse1981, cyprusalexander, aigle, walter73, antalmate95, nick771, azyza, holsten2er, afercot, al6246, islander 63, guzis, jordifo, smiver, katcha, bercuebo, Rasmus20, BMPJ, GSH…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar