Emisor |
Andorra
![]() |
---|---|
Copríncipe |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2014-2024 |
Valor | 2 céntimos 0,02 EUR = 0,023 USD |
Unidad monetaria | Euro (2014-presente) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 3,06 g |
Diámetro | 18,75 mm |
Grosor | 1,67 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 68388 |
Referencias | KM# 521![]() ![]() |
En primer plano, un rebeco pirenaico (Rupicapra pyrenaica) y, al fondo, un quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en vuelo sobre un paisaje montañoso. Alrededor, doce estrellas de cinco puntas que representan a la Unión Europea.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ANDORRA
2014
Grabador: Ruben da Silva Carpio
Un globo terráqueo, junto al valor facial, muestra Europa en relación con África y Asia
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2 EURO CENT
LL
Grabador: Luc Luycx
Ranurado
© Cyrillius
Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (Real Casa de la Moneda), Madrid, España (1591-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2014 | 60 000 | 12 $ | 12 $ | 11% | |||||||||||
2014 | 70 000 | 6,40 $ | (en) BU set | 12% | |||||||||||
2014 | 70 000 | (en) Euro Lots UNC for residents of Andorra | 1,4% | ||||||||||||
2014 | 3 000 | 11 $ | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
2015 | 40 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 9% | |||||||||||
2016 | 35 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 7% | |||||||||||
2017 | 1 515 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 38% | |||||||||
2017 | 22 000 | 1,70 $ | (en) BU set | 7% | |||||||||||
2018 | 2 550 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 29% | ||||||||
2018 | 20 000 | 3,10 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2019 | 1 727 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 25% | ||||||||
2019 | 15 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2020 | 12 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2021 | 700 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 6% | |||||||||||
2021 | 10 500 | 1,20 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2022 | 450 000 | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 5% | ||||||||||
2022 | 10 500 | 1,10 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2023 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2024 | 900 300 | 0,05% | |||||||||||||
2024 | 7 000 | 1,70 $ | (en) BU set | 1,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: davidhs, friton, smiver, leini21, AlbertoR, Jyri66, Robert T, pepe_pst, Offa, numis13006, pepelu, pjrcavaco, sentieroit, Stara dziwko, l-ajaiste-21, Nico33370, Buschigel, Eduardo51, CJPcc, ATANAGIA, Dmitry Artemov, janez kralj, Jean Peste, karlscoinsuk, djbroth, gabilife79, libra, packer, jadelbarco, PLH28, eurosthetics, DuskoDugousko, oynbcn, rubenvp95, EuroPatagonico, Atunero, olivo23, magneto47, Fablu, JorgePinto, aarez, laurent, kezzerdrix, fjrortega_79, Salaction, albinh, jomu43, sywonder, Bakelis, jvendrellma, generaldarian…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar