Emisor |
Chile
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1818-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1919-1941 |
Valor | 20 centavos (0,20) |
Unidad monetaria | Old peso (1835-1959) |
Composición | Cuproníquel |
Peso | 4,5 g |
Diámetro | 22,6 mm |
Grosor | 1,55 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 1 enero 1960 |
Número | N# 6808 |
Referencias | KM# 167![]() ![]() |
Cóndor desafiante a la izquierda de la roca.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLICA DE CHILE
O. Roty
Leyenda sin abreviar: Oscar Roty.
Grabador: Louis-Oscar Roty
Denominación encima de la fecha dentro de una corona de laurel con una hoz y un martillo debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
So
20
CENTAVOS
1937
Llano
© Fireberg (CC BY)
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1919 So | (en) KM#167.1 (without designer's name, ultra rare) | 1,0% | |||||||||||||
1920 So | 499 000 | 1,10 $ | 5,00 $ | (en) KM#167.1 (without designer's name) | 4% | ||||||||||
1921 So | 6 547 000 | 0,25 $ | 0,57 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) KM#167.1 (without designer's name) | 17% | ||||||||
1922 So | 8 261 000 | 0,20 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | 2,10 $ | (en) KM#167.1 (without designer's name) | 16% | ||||||||
1923 So | 5 439 000 | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,44 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | (en) KM#167.1 (without designer's name) | 17% | |||||||
1924 So | 16 096 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,40 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) KM#167.1 (without designer's name) | 34% | |||||||
1925 So | 9 830 000 | 0,40 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) KM#167.1 (without designer's name) | 23% | |||||||||
1929 So | 9 685 000 | 1,30 $ | (en) KM#167.1 (without designer's name) | 7% | |||||||||||
1929 So | 1,10 $ | (en) KM#167.4 (with designer's name O. ROTY at bottom) | 3% | ||||||||||||
1932 So | (en) KM#167.2 (without designer's name, small numeral, over reversed 3) | 1,6% | |||||||||||||
1932 So | 1,10 $ | 1,20 $ | (en) KM#167.2 (without designer's name, small numeral) | 8% | |||||||||||
1932 So | (en) KM#167.3 (with designer name, over reversed 3) | 1,7% | |||||||||||||
1932 So | 0,22 $ | 0,53 $ | 0,90 $ | 2,30 $ | (en) KM#167.3 (with designer name) | 17% | |||||||||
1933 So | (en) KM#167.2 (without designer's name, small numeral, over reversed 3x) | 0,7% | |||||||||||||
1933 So | (en) KM#167.2 (without designer's name, small numeral, reversed 33) | 0,4% | |||||||||||||
1933 So | 59 000 000 | 0,48 $ | 1,10 $ | (en) KM#167.2 (without designer's name, small numeral) | 7% | ||||||||||
1933 So | (en) KM#167.3 (with designer name, over reversed 33) | 1,1% | |||||||||||||
1933 So | ![]() |
(en) KM#167.3 (with designer name, over reversed 3x) | 0,6% | ||||||||||||
1933 So | 1 000 000 | 0,39 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | (en) KM#167.3 (with designer name) | 9% | |||||||||
1937 So | (en) KM#167.3 (with designer name, over reversed 3) | 1,0% | |||||||||||||
1937 So | 1,00 $ | (en) KM#167.3 (with designer name) | 5% | ||||||||||||
1938 So | (en) KM#167.3 (with designer name, 3 over reversed 3) | 1,2% | |||||||||||||
1938 So | 3 043 000 | 0,26 $ | 0,72 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 8,80 $ | (en) KM#167.3 (with designer name) | 14% | |||||||
1939 So | ![]() |
(en) KM#167.3 (with designer name, 3 over reversed 3) | 1,2% | ||||||||||||
1939 So | 5 283 000 | 0,41 $ | 0,82 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 4,00 $ | (en) KM#167.3 (with designer name) | 15% | |||||||
1940 So | ![]() |
9 300 000 | 0,42 $ | 0,91 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 7,30 $ | (en) KM#167.3 (with designer name) | 30% | ||||||
1941 So | ![]() |
3 000 000 | 0,57 $ | 0,78 $ | 1,20 $ | (en) KM#167.3 (with designer name) | 13% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: HAROLD MAYNE-NICHOLLS, Marcelo, dainis56, The Online Coin Guy, mexcoins, cyprusalexander, aumi, Rooxs, gvaicika, erniemix, alcest, coqueariza, zdravko, sangriablanca, Falves1961, GuyConner, Facundo, gagaouze, Diego Garcia, EnekoPanama, Yurek70, kingalex, Pipo7, Bavariat, alligloppy, aragorn1980, eulodent, RichW, Patolucas, l-ajaiste-21, hl1953, Purnac, chaboard, franktomi, jald1960, Pcoetzee5, puedc, jarka1456, PVnRT, DianaJVM, tobbelkp, Rodrigo_Castillo, vgam, freeze_coins, Carlos Cerrato, Boubymomo, Klauss, batirrol78, Mitridat1974, ATANAGIA, kafkaf…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 84 Lote 1004 ![]() |
27 may 2023 | 1940 So – (en) KM#167.3 (with designer name) | UNC |
23,89 USD
(21,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232250 Lote 63362 ![]() |
8 dic 2022 | 1941 So – (en) KM#167.3 (with designer name) | UNC |
El lote incluye varios artículos. |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232106 Lote 62331 ![]() |
10 feb 2021 | 1941 So – (en) KM#167.3 (with designer name) | UNC |
El lote incluye varios artículos. |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 108 Lote 2230 ![]() |
13 ene 2024 | Indeterminada | AU |
6,83 USD
(6,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |