Emisor |
Estado principesco de Alwar
(Estados nativos de la India) ![]() |
---|---|
Emperador |
Akbar Shah II (1806-1837)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1224-1252 (1809-1837) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 1 Rupee |
Unidad monetaria | Rupee |
Composición | Plata |
Peso | 11,07 g |
Diámetro | 21,54 mm |
Grosor | 3,57 mm |
Forma | Circular |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 67063 |
Referencias | KM# 20![]() |
Variante de KM#20 Emitida entre 1224 y 1252
En nombre de Muhammad Akbar II (1220-1252)
Áspero
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1224 (1809) | |||||||||||||||
s/f (1809-1837) | |||||||||||||||
1225 (1810) | |||||||||||||||
1226 (1811) | |||||||||||||||
1227 (1812) | |||||||||||||||
1228 (1813) | |||||||||||||||
1229 (1814) | |||||||||||||||
1230 (1815) | |||||||||||||||
1231 (1816) | |||||||||||||||
1232 (1817) | |||||||||||||||
1233 (1818) | |||||||||||||||
1234 (1819) | |||||||||||||||
1235 (1820) | |||||||||||||||
1236 (1821) | |||||||||||||||
1237 (1822) | |||||||||||||||
1238 (1823) | |||||||||||||||
1239 (1824) | |||||||||||||||
1240 (1825) | |||||||||||||||
1241 (1826) | |||||||||||||||
1242 (1827) | |||||||||||||||
1243 (1828) | |||||||||||||||
1244 (1829) | |||||||||||||||
1245 (1830) | |||||||||||||||
1246 (1831) | |||||||||||||||
1247 (1832) | |||||||||||||||
1248 (1833) | |||||||||||||||
1249 (1834) | |||||||||||||||
1250 (1835) | |||||||||||||||
1251 (1836) | |||||||||||||||
1252 (1837) |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.