Emisor |
Irlanda
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1937-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2007-2025 |
Valor | 2 euros 2 EUR = 2,28 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de latón de níquel y anillo de cuproníquel |
Peso | 8,5 g |
Diámetro | 25,75 mm |
Grosor | 2,2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 6334 |
Referencias | KM# 51![]() ![]() |
Un arpa irlandesa en el centro con el nombre del país en irlandés a la izquierda, la fecha a la derecha y las 12 estrellas de Europa en el anillo exterior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: éire 2012
Grabador: Jarlath Hayes
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Finamente acanalado con letras en los bordes: seis veces la secuencia "2 * * " alternativamente en posición vertical e invertida
Leyenda: 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
Casa de Moneda de Austria (Münze Österreich), Viena, Austria (1194-presente) | |
Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
Irish Mint, Dublin, Irlanda (1976-presente) | |
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2007 | 7 410 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 3,40 $ | 49% | ||||||
2007 | 55 000 | 9,70 $ | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
2007 | 10 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2008 | 6 080 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 4,60 $ | 35% | ||||||
2008 | 45 000 | 6,80 $ | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
2009 | 1 010 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,70 $ | 6,80 $ | 16% | ||||||||
2009 | 45 000 | 13 $ | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
2009 | 5 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2010 | 1 440 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 4,60 $ | 20% | |||||||
2010 | 20 000 | 11 $ | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
2011 | 1 020 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 3,60 $ | 4,60 $ | 16% | |||||||
2011 | 20 000 | 10 $ | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
2012 | 7 412 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 34% | ||||||
2012 | 17 000 | (en) In Sets | 1,5% | ||||||||||||
2012 | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2013 | 1 050 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 6,80 $ | 15% | |||||||
2013 | 15 000 | 13 $ | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
2014 | 5 306 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 26% | ||||||
2014 | 12 000 | 15 $ | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
2015 | 1 141 323 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,10 $ | 5,70 $ | 13% | ||||||
2015 | 15 000 | 13 $ | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 10 620 000 | 6,80 $ | 4% | ||||||||||||
2016 | 55 000 | 8,00 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 84 730 | 5,10 $ | 2% | ||||||||||||
2017 | 8 000 | 17 $ | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
2018 | 83 440 | 1,1% | |||||||||||||
2018 | 6 000 | 20 $ | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
2019 | 8 000 | 21 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2020 | 1,2% | ||||||||||||||
2020 | 10 000 | 20 $ | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
2021 | 6 000 | 22 $ | (en) In BU sets only | 1,4% | |||||||||||
2022 | 9 000 | 23 $ | (en) In BU sets only | 1,3% | |||||||||||
2023 | 6 000 | 21 $ | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
2023 | 1 000 | 45 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
2024 | 6 000 | 21 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
2025 | 6 000 | 14 $ | (en) In Sets | 0,2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: zelito-200, greg_ya, armandos, Fabio3280, chardon var, asowsa, pioter555, OULALA77, Mäf, l-ajaiste-21, Jean Peste, Pipo7, Garik, Jdgarst0720, Atunero, ConNumista, Nico33370, akadotour, ToniM-Euros, CREPOSUC, kezzerdrix, Sneev, afercot, brmwilson, nmasena, GSH, Willem Jan Braakman, vega50, rechicourt, Coclicolect, pdekeyse, JorgePinto, Birkencoin, Stalevar, gma, joaofabiobortolanza, Fablu, AFRICANO, cofon, jvegario, bernard45, LXNR, cyprusalexander, CJPcc, skypy, coinmap, inthenite, Robert T, Facundo, eurosthetics, azyza…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar