Emisor |
Turquía
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1923-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2009-2022 |
Valor | 10 Kuruş 0,10 TRY = 0,0026 USD |
Unidad monetaria | New lira (2005-date) |
Composición | Latón de níquel (65% Copper, 6% Nickel, 29% Zinc) |
Peso | 3,15 g |
Diámetro | 18,5 mm |
Grosor | 1,55 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 6165 |
Referencias | KM# 1241![]() ![]() |
Mustafa Kemal Atatürk mirando hacia la izquierda dentro de un círculo central
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Media luna y estrella (emblema nacional) sobre el valor con un motivo de Rumi, los arabescos y motivos geométricos del arte islámico, en el fondo y la fecha en la parte inferior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10
KURUŞ
2009
Llano
© AvrAlex (Belgorod, Russia)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2009 | 280 140 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,57 $ | 57% | ||||||
2010 | 264 416 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,63 $ | 0,69 $ | 26% | ||||||
2011 | 156 279 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,52 $ | 29% | ||||||
2012 | 129 062 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | 12% | ||||||||
2013 | 133 566 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,91 $ | 16% | |||||||
2014 | 169 541 750 | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 19% | |||||||
2015 | 201 880 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,69 $ | 21% | ||||||
2016 | 181 647 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,69 $ | 9% | ||||||||
2017 | 171 618 309 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 11% | |||||||
2018 | 161 988 000 | 0,01 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,68 $ | 11% | ||||||||
2019 | 168 413 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,38 $ | 6% | |||||||||
2020 | 149 534 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | 2% | ||||||||||
2021 | 110 613 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,28 $ | 4% | |||||||||
2022 | 72 665 000 | 0,38 $ | 0,75 $ | 1,00 $ | 1,5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: bernardorojasp, mitch0366, Pierrelain28, me6kius, Urbanja5, geppo1457, volver, jarka1456, gagaouze, katcha, claudiucozma, rmj, Béchot, omar_h, venugopalnairv, tonylesgrosbras, Guango, RobinThe4th, idan, Blazenko, Kestas, Huevofrito, vanjarpfc, johnpares, Thierry30, Christopherus13, Warfvinge, serdjod, skypy, datarule, SRV5490, berekin, moneta, antalmate95, nukn, Boboge, alederp, Ljubomir222, Pipo7, raymond, iceyandy999, Farisori, brugra, jbelena, treuilman, Damy99, Jérôme Thilly, ngdawa, sss1976, martinp33, GiannaReggio…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar