Emisor |
Colombia
![]() |
---|---|
Rey |
Felipe IV (1621-1665)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1622-1655 |
Valor | 2 Escudos (32) |
Unidad monetaria | Real (1816-1830) |
Composición | Oro 917 |
Peso | 6,77 g |
Forma | Macuquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 61431 |
Referencias | KM# 4![]() ![]() |
Cg | Casa de Moneda de Colombia, Cartagena, Colombia |
SF | Casa de Moneda de Bogotá, Santafé de Bogotá, actualmente Bogotá, Colombia (1620-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1622 SF A | ![]() |
(en) Hernández#700 | |||||||||||||
1626 Cg E | (en) Hernández#701 | ||||||||||||||
1627 Cg E | (en) Hernández#701 | ||||||||||||||
1628 Cg E | ![]() |
(en) Hernández#701 | |||||||||||||
1629 Cg E | (en) Hernández#701 | ||||||||||||||
1629 SF P | (en) Hernández#702 | ||||||||||||||
1630 Cg E | (en) Hernández#701 | ||||||||||||||
1631 Cg E | (en) Hernández#701 | ||||||||||||||
1632 Cg E | (en) Hernández#701 | ||||||||||||||
1633 Cg E | ![]() |
(en) Hernández#701 | |||||||||||||
1633 SF A | (en) Hernández#700 | ||||||||||||||
1634 Cg E | (en) Hernández#701 | ||||||||||||||
1635 Cg E | (en) Hernández#701 | ||||||||||||||
1635 SF A | (en) Hernández#700 | ||||||||||||||
1636 SF A | (en) Hernández#700 | ||||||||||||||
1639 SF A | (en) Hernández#700 | ||||||||||||||
1640 SF A | (en) Hernández#700 | ||||||||||||||
1641 SF A | (en) Hernández#700 | ||||||||||||||
1642 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1643 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1644 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1646 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1647 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1648 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1649 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1650 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1651 SF R | (en) Hernández#703 | ||||||||||||||
1653 SF R | ![]() |
4000 $ | (en) Hernández#703 | ||||||||||||
1654 SF R | ![]() |
3800 $ | (en) Hernández#703 | ||||||||||||
1655 SF R | (en) Hernández#703 |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.