Emisor |
Países Bajos Españoles
(Ducado de Brabante, Bélgica - Estados)
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Alberto VII (1598-1621)
Isabel Clara Eugenia (1598-1621) |
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1616-1621 (1612-1621) |
Valor | 1 Schilling (0,30) |
Unidad monetaria | Gulden (1506-1713) |
Composición | Plata 583 |
Peso | 5,26 g |
Diámetro | 30 mm |
Forma | Circular (irregular) |
Técnica | Acuñación a martillo |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 61008 |
Referencias | Gelder Hoc# 314![]() ![]() ![]() |
Pavo real de frente con los brazos de Austria-Burdeos sobre el pecho, dentro de un círculo interior
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ALBERTVS ET ELISABET DEI GRATIA
Leyenda sin abreviar: Albertus Et Elisabetha Dei Gratia
Armas octogonales coronadas sobre cruz borgoñona. La leyenda termina con una marca de ceca.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ARCHID AVS DVCES BVRG [ET] BR Z
Leyenda sin abreviar: Archiduces Austriae Duces Burgundiae Et Brabantiae Etc
Hand | Amberes, Bélgica (600-1814) |
Head | Royal Mint of Belgium, Bruselas, Bélgica (983-2017) |
Star | Maastricht, Países Bajos (565-1794) |
Tree | 's-Hertogenbosch, Países Bajos (1579-1624) |
Conocido como escalin (francés) o schelling (neerlandés).
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
s/f (1612-1613) | (en) Antwerp (KM# 47.1) | 6% | |||||||||||||
s/f (1612-1614) | 11 464 | (en) Maastricht | 0% | ||||||||||||
s/f (1612-1621) | (en) Brussels (KM# 47.2) | 34% | |||||||||||||
s/f (1614-1616) | (en) 's Hertogenbosch (KM# 47.3) | 3% | |||||||||||||
1616 | (en) Brussels (KM# 47.2) | 6% | |||||||||||||
1617 | (en) 's Hertogenbosch (KM# 47.3) | 3% | |||||||||||||
1618 | (en) 's Hertogenbosch (KM# 47.3) | 3% | |||||||||||||
1618 | (en) Brussels (KM# 47.2) | 0% | |||||||||||||
1619 | (en) 's Hertogenbosch (KM# 47.3) | 0% | |||||||||||||
1620 | (en) Antwerp (KM# 47.1) | 6% | |||||||||||||
1620 | (en) Brussels (KM# 47.2) | 6% | |||||||||||||
1621 | (en) Antwerp (KM# 47.1) | 25% | |||||||||||||
1621 | (en) Brussels (KM# 47.2) | 16% |
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Un miembro de este sitio quiere intercambiarla: nukn