Emisor |
Imperio Parto
(Imperio Parto (247 a. C. - 224 d. C.)) ![]() |
---|---|
Rey |
Orodes II (57 a. C. - 38 a. C.)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 57 a. C. - 38 a. C. |
Valor | Drachm (1) |
Unidad monetaria | Drachm (247 BC-224 AD) |
Composición | Plata |
Peso | 4,20 g |
Diámetro | 20 mm |
Forma | Circular (irregular) |
Técnica | Acuñación a martillo |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 60653 |
Referencias | Sellwood# 46 David Sellwood; 1980. An Introduction to the Coinage of Parthia (2nd Edition). Spink & Son, Londres, Reino Unido. |
Busto de barba corta, a la izquierda, con diadema y par de pétalos, media luna detrás; (normalmente) sin verruga visible en la frente; borde circular de pétalos.
Arquero sin barba, vestido con bashlyk y capa, sentado a la derecha en un trono, sosteniendo un arco con la mano derecha; debajo del arco, monograma [~]; sin borde; inscripción griega de siete líneas.
Llano
Antioch of Margiana, Margiana, actualmente Merv, Turkmenistán | |
Aria, actualmente Herat, Afganistán | |
Ecbatana, actualmente Hamedan, Irán | |
Kangavar, Irán | |
Nisa, actualmente Ashgabat, Turkmenistán | |
Rayy, actualmente Hasanabad, Irán | |
Susa, Susiana, actualmente Shush, Irán | |
Traxiane, actualmente Damghan, Irán |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
s/f (57 a. C. - 38 a. C.) | (en) Aria | ||||||||||||||
s/f (57 a. C. - 38 a. C.) | (en) Ecbatana | ||||||||||||||
s/f (57 a. C. - 38 a. C.) | (en) Kangavar | ||||||||||||||
s/f (57 a. C. - 38 a. C.) | (en) Margiane | ||||||||||||||
s/f (57 a. C. - 38 a. C.) | (en) Mithradatkart | ||||||||||||||
s/f (57 a. C. - 38 a. C.) | (en) Rhagae | ||||||||||||||
s/f (57 a. C. - 38 a. C.) | (en) Susa | ||||||||||||||
s/f (57 a. C. - 38 a. C.) | (en) Traxiane |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.