Emisor |
Argelia
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco de Argelia (بنك الجزائر) |
Autoridad gobernante |
República Democrática y Popular (1962-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1413-1438 (1992-2017) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 1 dinar 1 DZD = 0,0076 USD |
Unidad monetaria | Dinar (1964-presente) |
Composición | Acero inoxidable |
Peso | 4,2 g |
Diámetro | 20,6 mm |
Grosor | 1,84 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 600 |
Referencias | KM# 129![]() ![]() |
El valor facial sobre un mapa de Argelia está rodeado de la inscripción árabe "Banco de Argelia" (arriba) y "dinares" (debajo) y dos estrellas.
El diseño de la figura 1 hace referencia a una punta de flecha del neolítico.
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda:
بنك الجزائر
1
دينار
Una cabeza de cara completa de un búfalo prehistórico rodeada con el año en los calendarios islámico y gregoriano y pinturas rupestres.
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda:
م
1414
هـ
1993
Llano
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,85 $ | 0,89 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | (en) hamza over 'y' | 29% | |||||||||
1413 (1992) | (en) Proof Sets. Two dots over 'y' | 4% | |||||||||||||
1413 (1993) | 0,76 $ | 0,85 $ | 0,93 $ | 1,10 $ | (en) two dots over 'y' | 9% | |||||||||
1414 (1994) | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1417 (1997) | (en) hamza over 'y' | 2% | |||||||||||||
1417 (1997) | (en) Mint Sets. Hamza over 'y' | 0,3% | |||||||||||||
1417 (1997) | (en) two dots over 'y' | 7% | |||||||||||||
1419 (1998) | (en) Proof Sets | 0,14% | |||||||||||||
1420 (1999) | 1,00 $ | (en) hamza over 'y' | 7% | ||||||||||||
1420 (1999) | (en) two dots over 'y' | 0,5% | |||||||||||||
1421 (2000) | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) hamza over 'y' | 5% | |||||||||||
1421 (2000) | (en) Mint Sets. Hamza over 'y' | 0,4% | |||||||||||||
1421 (2000) | (en) two dots over 'y' | 1,6% | |||||||||||||
1422 (2001) | 0,84 $ | (en) hamza over 'y' | 9% | ||||||||||||
1422 (2002) | 2% | ||||||||||||||
1423 (2002) | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | (en) hamza over 'y' | 11% | |||||||||
1424 (2003) | 0,57 $ | 0,58 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | (en) hamza over 'y' | 10% | |||||||||
1424 (2004) | 0,74 $ | 6,30 $ | (en) hamza over 'y' | 10% | |||||||||||
1426 (2005) | 0,85 $ | 1,70 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | (en) hamza over 'y' | 14% | |||||||||
1427 (2006) | 0,85 $ | 1,10 $ | (en) hamza over 'y' | 10% | |||||||||||
1427 (2006) | 1,10 $ | (en) two dots over 'y' | 4% | ||||||||||||
1428 (2007) | 0,15 $ | 0,34 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) hamza over 'y' | 16% | ||||||||
1428 (2007) | 0,66 $ | (en) two dots over 'y' | 4% | ||||||||||||
1430 (2009) | 0,57 $ | (en) hamza over 'y' | 7% | ||||||||||||
1430 (2009) | (en) two dots over 'y' | 1,5% | |||||||||||||
1431 (2010) | 1,10 $ | 1,50 $ | 1,90 $ | (en) hamza over 'y' | 7% | ||||||||||
1432 (2011) | (en) hamza over 'y' | 1,4% | |||||||||||||
1436 (2015) | 1,40 $ | (en) hamza over 'y' | 4% | ||||||||||||
1436 (2015) | 1,60 $ | (en) two dots over 'y' | 6% | ||||||||||||
1438 (2017) | (en) hamza over 'y' | 0,6% | |||||||||||||
1438 (2017) | (en) two dots over 'y' | 0,7% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: islamique Coins, Yurek70, Pannonicus, Ericopter, akadotour, Thierry30, Domy39, Jérôme Thilly, bakoye45, stanza, Ranko, omar_h, miragex, yahel, lungta, l-ajaiste-21, riadh, Copere, am_oul, Boubymomo, Essor Prof, Hein Jan, Mohammad-Iqbal, ALatlas, molokoï, oynbcn, Vennie75, francky, vincentc68, TONY28, Eligius05, Edilan, lulu17, jald1960, Attila242, casteller, mkohl24, cobra, manelar, ghani, pesos, Barberousse, accitanus, tonidefrancia, whb-mkrn, REPUBLIC CHUBAN, borajski, Pliz, Le Corbeau, yvevmax…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar