Emisor |
Argelia
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco de Argelia (بنك الجزائر) |
Autoridad gobernante |
República Democrática y Popular (1962-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1413-1432 (1992-2011) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 2 dinares 2 DZD = 0,015 USD |
Unidad monetaria | Dinar (1964-presente) |
Composición | Acero inoxidable |
Peso | 5,13 g |
Diámetro | 22,5 mm |
Grosor | 1,84 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 599 |
Referencias | KM# 130![]() ![]() |
El valor facial sobre un mapa de Argelia rodeado de la inscripción árabe "Banco de Argelia" (arriba) y "dinares" (debajo) y una estrella a cada lado.
El diseño de la figura 2 hace referencia a un detalle arquitectónico de la época almorávide.
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda:
بنك الجزائر
2
ديناران
La cabeza de un camello dromedario (nombre binomial: Camelus dromedarius) mirando hacia la derecha acompañada del año en los calendarios islámico y gregoriano rodeado de un motivo estilizado inspirado en la arquitectura almorávide.
Sistema de escritura: Árabe
Leyenda:
هـ
1992
م
1413
Llano
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,48 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 37% | |||||||||
1413 (1992) | (en) Proof Sets | 1,4% | |||||||||||||
1414 (1993) | 2% | ||||||||||||||
1417 (1997) | 0,57 $ | 1,70 $ | 14% | ||||||||||||
1417 (1997) | (en) Mint Sets | 0,3% | |||||||||||||
1419 (1998) | (en) Proof Sets | 0,14% | |||||||||||||
1420 (1999) | 4% | ||||||||||||||
1421 (2000) | 0,6% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) Mint Sets | 0,3% | |||||||||||||
1422 (2002) | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 10% | |||||||||||
1423 (2002) | 1,60 $ | 1,60 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 10% | ||||||||||
1424 (2003) | 0,91 $ | 1,00 $ | 1,40 $ | 1,80 $ | 16% | ||||||||||
1424 (2004) | 1,40 $ | 8% | |||||||||||||
1425 (2004) | 3% | ||||||||||||||
1426 (2005) | 1,10 $ | 1,60 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 14% | ||||||||||
1427 (2006) | 1,10 $ | 1,70 $ | 9% | ||||||||||||
1428 (2007) | 0,57 $ | 0,91 $ | 0,92 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 16% | |||||||||
1430 (2009) | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 10% | |||||||||||
1431 (2010) | 2,00 $ | 4% | |||||||||||||
1432 (2011) | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 13% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Bakelis, jald1960, bakoye45, riadh, am_oul, Juveba14, celou4, stanza, akadotour, Taurog, jcdelier, Hein Jan, Essor Prof, l-ajaiste-21, gagaouze, numismate59, mishak, Boubymomo, Copere, numis27, lungta, Mohammad-Iqbal, islamique Coins, splash40, leini21, vincentc68, joaofabiobortolanza, Viktorprucakov, zdravko, chardon var, Graziella, ewen0hu, Domy39, alederp, Eligius05, Magdalena2017, Dima, dzcube, abeilleecureuil, casteller, manelar, Cody404, Abdeslem, FEN, aldengg73, LUCAS1378, Don Evans, lightning, Berbri, cobra…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar