Emisor |
Argelia
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco de Argelia (بنك الجزائر) |
Autoridad gobernante |
República Democrática y Popular (1962-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1413-1445 (1992-2024) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 5 dinares 5 DZD = 0,038 USD |
Unidad monetaria | Dinar (1964-presente) |
Composición | Acero inoxidable |
Peso | 6,15 g |
Diámetro | 24,65 mm |
Grosor | 1,95 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 598 |
Referencias | KM# 123![]() ![]() |
Denominación en el centro entre dos estrellas en el anillo exterior.
Sistemas de escritura: Árabe, Latina
Leyenda:
بنك الجزائر
5
دنانير
Anverso de un elefante africano mirando hacia la derecha, fecha en calendarios islámico y gregoriano debajo, motivo estilizado encima.
Sistemas de escritura: Árabe, Latina
Leyenda:
1413
1992
Llano
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
1413 (1992) Proof Set:
© gdch6ng
1417 (1997) Proof Set (el 100 Dinar en el 1417 (1997) Proof Set es siempre de 1994)
© sharrick
1421 (2000) Proof Set:
© gregg
1432 (2011) Proof Set
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,57 $ | 0,91 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2,10 $ | 17% | |||||||||
1413 (1992) | (en) In Proof Sets | 0,8% | |||||||||||||
1414 (1993) | 1,10 $ | 7% | |||||||||||||
1417 (1997) | 1,10 $ | 1,50 $ | 10% | ||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Sets | 0,3% | |||||||||||||
1419 (1998) | 1,10 $ | 1,50 $ | 9% | ||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Sets | 0,11% | |||||||||||||
1420 (1999) | 0,98 $ | 0,98 $ | 9% | ||||||||||||
1421 (2000) | 1,2% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) In Proof Sets | 0,19% | |||||||||||||
1424 (2003) | 1,40 $ | 1,80 $ | 2,10 $ | 2,40 $ | 10% | ||||||||||
1424 (2004) | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 2,20 $ | 12% | |||||||||
1426 (2005) | 1,10 $ | 1,60 $ | 2,80 $ | 4,60 $ | 11% | ||||||||||
1427 (2006) | 0,67 $ | 0,67 $ | 2,60 $ | 14% | |||||||||||
1428 (2007) | 0,98 $ | 0,98 $ | 12% | ||||||||||||
1430 (2009) | 1,40 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 12% | ||||||||||
1431 (2010) | 0,24 $ | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,00 $ | 8% | ||||||||||
1432 (2011) | 0,68 $ | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 9% | ||||||||||
1432 (2011) | (en) In Proof Sets | 0% | |||||||||||||
1433 (2012) | 1,10 $ | 4% | |||||||||||||
1434 (2013) | 0,63 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 16% | ||||||||||
1436 (2015) | 0,91 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||||||
1437 (2016) | 2,20 $ | 2,30 $ | 5% | ||||||||||||
1438 (2017) | 1,10 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 7% | |||||||||||
1439 (2018) | 1,00 $ | 1,70 $ | 2,20 $ | 7% | |||||||||||
1440 (2019) | 1,40 $ | 2,60 $ | 3,30 $ | 5% | |||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 1,9% | ||||||||||||||
1444 (2023) | 0,7% | ||||||||||||||
1445 (2024) | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: stanza, Zastmaster, lovi59, cyprusalexander, am_oul, Hein Jan, thegamesbond, leini21, Jérôme Thilly, Boubymomo, mesaleja, lolo70, Agra, liege_numismatique, lungta, Domy39, syedturzomy, molokoï, Copere, akadotour, Viktorprucakov, celou4, islamique Coins, Vennie75, borzacsko, Juveba14, char64, franc sanchis, a.kszwbrt, jald1960, bakoye45, jarka1456, COINMAN1, numis27, eric76, omar_h, Frenchlover, francky, manach, Hugo Bosss, Yurek70, brugra, Toteu_Safian, rmj, PHIV37, Mohammad-Iqbal, tonimbcn, Thierry30, GJZZ, oynbcn, Hizz-soGood…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar