Emisor |
Argelia
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco de Argelia (بنك الجزائر) |
Autoridad gobernante |
República Democrática y Popular (1962-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1413-1442 (1992-2021) |
Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
Valor | 50 dinares 50 DZD = 0,38 USD |
Unidad monetaria | Dinar (1964-presente) |
Composición | Bimetálica: centro de acero inoxidable y anillo de bronce de aluminio |
Peso | 9,27 g |
Diámetro | 28,5 mm |
Grosor | 2,26 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 595 |
Referencias | KM# 126![]() ![]() |
Denominación en el centro entre dos estrellas en el anillo exterior.
Sistemas de escritura: Árabe, Latina
Leyenda:
بنك الجزائر
50
دينارا
Cabeza de gacela "Dama" (Nanger dama) mirando hacia la izquierda entre las fechas de los calendarios gregoriano e islámico, motivo estilizado en el anillo exterior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1993 1414
Llano
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1413 (1992) | 2,00 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 44% | ||||||||||
1413 (1992) | (en) In Proof Set | 0,6% | |||||||||||||
1413 (1993) | 3,40 $ | 7% | |||||||||||||
1414 (1994) | 1,5% | ||||||||||||||
1414 (1994) | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
1416 (1996) | 2,30 $ | 2,70 $ | 3,90 $ | 6,10 $ | 15% | ||||||||||
1417 (1997) | 1,8% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Set | 0,2% | |||||||||||||
1418 (1998) | 0,8% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Set | 0,11% | |||||||||||||
1419 (1999) | 2% | ||||||||||||||
1420 (1999) | 2,50 $ | 4% | |||||||||||||
1420 (2000) | 1,3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | 1,8% | ||||||||||||||
1424 (2003) | 2,80 $ | 2,80 $ | 7% | ||||||||||||
1425 (2004) | 6% | ||||||||||||||
1428 (2007) | 0,57 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 7% | ||||||||||
1429 (2008) | 2% | ||||||||||||||
1430 (2009) | 0,72 $ | 2,10 $ | 12% | ||||||||||||
1431 (2010) | 2,80 $ | 6,80 $ | 6% | ||||||||||||
1432 (2011) | 3,20 $ | 3,50 $ | 8% | ||||||||||||
1433 (2012) | 0,8% | ||||||||||||||
1434 (2013) | 1,70 $ | 7% | |||||||||||||
1435 (2014) | 2,80 $ | 4,20 $ | 6,50 $ | 7% | |||||||||||
1436 (2015) | 3,90 $ | 6% | |||||||||||||
1437 (2016) | 0,42 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 8% | ||||||||||
1438 (2017) | 2,60 $ | 3,10 $ | 3,50 $ | 4% | |||||||||||
1439 (2018) | 2,00 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 8% | ||||||||||
1440 (2019) | 0,57 $ | 1,70 $ | 3,40 $ | 3% | |||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 1,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Le major, akadotour, Agra, Essor Prof, Zastmaster, stanza, l-ajaiste-21, omar_h, SergheiSein, Huevofrito, Hugo Bosss, cercafil1966, eric76, El lobo boliviano, seenavincent, joaofabiobortolanza, Yurek70, bakoye45, Buschigel, connejito, Dragonata, dainis56, azhardanish, Viktorprucakov, nmasena, mbandi, lungta, brugra, Sadam, ROLA, Warfvinge, Ranko, Frenchlover, Tomzion, manach, GJZZ, Baptiste50, Pierrelain28, cram, sacha24, jcdelier, Piwi, charbelgh236, numis27, BeltramiP, am_oul, cyprusalexander, Vennie75, TONY28, erniemix, Graziella…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar