Emisor |
Austria
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Segunda República (1945-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2002-2025 |
Valor | 1 céntimo 0,01 EUR = 0,011 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 2,3 g |
Diámetro | 16,25 mm |
Grosor | 1,67 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 1 enero 2002 |
Número | N# 57 |
Referencias | KM# 3082![]() ![]() |
Una genciana, que simboliza el deber para con el medio ambiente rodea el valor facial, sombreados heráldicos que representan la bandera austriaca y doce estrellas de cinco puntas que representan a la Unión Europea alrededor del borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: EIN EURO CENT 2007
Grabador: Josef Kaiser
Un globo terráqueo, junto al valor facial, muestra Europa en relación con África y Asia.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Llano
© Cyrillius
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2002 | 378 400 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,31 $ | 52% | ||||||
2002 | 100 000 | 0,72 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2002 | 10 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2003 | 10 800 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 7% | |||||||
2003 | 125 000 | 0,11 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2003 | 25 000 | 0,06 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2004 | 115 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 21% | ||||||
2004 | 100 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2004 | 20 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2005 | 174 700 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,16 $ | 24% | ||||||
2005 | 100 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2005 | 20 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 48 300 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 13% | ||||||
2006 | 100 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2006 | 20 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2007 | 111 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 18% | ||||||
2007 | 75 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2007 | 20 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2008 | 50 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 13% | ||||||
2008 | 50 000 | 0,11 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2009 | 158 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,23 $ | 20% | ||||||
2009 | 75 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2010 | 168 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 20% | ||||||
2010 | 50 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2011 | 189 600 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 20% | ||||||
2011 | 50 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2012 | 169 300 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 17% | ||||||
2012 | 50 000 | 0,28 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2013 | 179 200 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,13 $ | 16% | ||||||
2013 | 50 000 | 0,28 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2014 | 185 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 16% | ||||||
2014 | 50 000 | 0,85 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2015 | 118 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 13% | ||||||
2015 | 50 000 | 0,48 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2016 | 50 000 | 3,10 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 37 700 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 7% | ||||||
2017 | 50 000 | 0,52 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 138 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 9% | ||||||
2018 | 50 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2019 | 130 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 8% | ||||||
2019 | 50 000 | 0,84 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2019 | 10 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2020 | 85 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 4% | ||||||||
2020 | 50 000 | 0,11 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2020 | 10 000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
2021 | 73 400 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 4% | |||||||||
2021 | 50 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2022 | 38 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 3% | ||||||||
2022 | 50 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2023 | 28 000 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 2% | ||||||||||
2023 | 50 000 | 4,00 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2024 | 28 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 1,3% | ||||||||||
2024 | 100 000 | 1,50 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,07% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Bulgaria1999, jarka1456, fabatka, Lacimen, kommodore, greg_ya, bernardorojasp, sacha24, ryaneddy, afercot, Bvintale, Facundo, connejito, dino-queer, carutina, Nico33370, pjrcavaco, Kiro, pero01, Henry2407, kamolov2, Victorrr, javiersuarez, Rodrigo_Castillo, lhillman, Caramba, obiwan, dica35, capa61, hyper70, Codiv, TytoAlba, pedromusic, apoorav, Kabeer, gonparper, holsten2er, COINMAN1, TITI51, Tomzion, David52, seenavincent, Serpgarcia, fsbuccio, marco1981, NathansCoins, chtipat, Moniqueflore, letocapo, CREPOSUC, ValerioHispa…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar