Emisor |
Aruba
(Países Bajos) ![]() |
---|---|
Reina |
Beatrix (1980-2013)
|
Rey |
Willem-Alexander (2013-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1986-2024 |
Valor | 10 Cents 0,10 AWG = 0,06 USD |
Unidad monetaria | Florin (1986-date) |
Composición | Acero chapado en níquel |
Peso | 3 g |
Diámetro | 18 mm |
Grosor | 2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 5349 |
Referencias | KM# 2![]() ![]() |
Nombre del Estado, escudo de armas, marca privada y marca de ceca, y año de emisión.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ARUBA
2006
Grabador: Evelino Fingal
Diseños geométricos triangulares y valor facial.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 10 c
Leyenda sin abreviar: 10 cents
Grabador: Evelino Fingal
Reed (1997 liso y reed (sólo juegos))
© DMK Collection (E.g. edge's coin 2014)
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1986 | ![]() |
856 200 | 0,28 $ | 0,42 $ | 0,77 $ | 0,85 $ | 14% | ||||||||
1987 | 371 651 | 0,17 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,66 $ | 6% | |||||||||
1988 | 986 500 | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,37 $ | 0,53 $ | 1,00 $ | 11% | ||||||||
1989 | 610 000 | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,37 $ | 1,10 $ | 8% | |||||||||
1990 | 762 000 | 0,28 $ | 0,45 $ | 0,61 $ | 1,10 $ | 10% | |||||||||
1991 | 512 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 1,00 $ | 6% | ||||||||
1992 | 610 500 | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,81 $ | 7% | |||||||||
1993 | 1 009 100 | 0,24 $ | 0,42 $ | 0,45 $ | 0,50 $ | 10% | |||||||||
1994 | 409 100 | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,59 $ | 5% | ||||||||||
1995 | 918 500 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | 10% | |||||||||
1996 | 457 500 | 0,32 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 5% | |||||||||
1997 | 416 000 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,62 $ | 0,73 $ | (en) Plain edge | 6% | ||||||||
1997 | 7 500 | (en) Reeded edge, in sets only | 0,19% | ||||||||||||
1998 | 954 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,45 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||
1999 | 1 004 000 | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,80 $ | 9% | |||||||||
2000 | 759 500 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,96 $ | 8% | |||||||||
2001 | 1 006 900 | 0,28 $ | 0,29 $ | 0,39 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||||
2002 | 1 006 000 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,41 $ | 0,69 $ | 9% | ||||||||
2003 | 1 004 000 | 0,17 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,52 $ | 1,30 $ | 8% | ||||||||
2004 | 402 500 | 0,09 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
2005 | 402 500 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 4% | ||||||||||
2006 | 452 500 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,96 $ | 7% | ||||||||||
2007 | 1 102 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,88 $ | 9% | |||||||||
2008 | 1 442 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | 13% | ||||||||
2009 | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | 14% | ||||||||||
2010 | 1,10 $ | 3% | |||||||||||||
2011 | 2,50 $ | 0,7% | |||||||||||||
2012 | 0,70 $ | 0,70 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 5% | ||||||||||
2013 | 0,43 $ | 0,70 $ | 1,00 $ | 5% | |||||||||||
2014 | 0,78 $ | 0,78 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||||
2015 | 0,87 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||||
2016 | 0,53 $ | 0,75 $ | 1,00 $ | 4% | |||||||||||
2016 | 0,26 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||||
2018 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 4% | |||||||||||
2019 | 0,62 $ | 1,0% | |||||||||||||
2020 | 0,62 $ | 1,2% | |||||||||||||
2022 | 0,6% | ||||||||||||||
2023 | 0,4% | ||||||||||||||
2024 | 0,3% | ||||||||||||||
2024 | 0,06% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: EuroPatagonico, l-ajaiste-21, nlemesh, kopeks, Mäf, Hein Jan, Matias Fernando, the-ferret, borzacsko, Danthann, yahel, joaofabiobortolanza, Adron, oynbcn, Willem Jan Braakman, ferciri, Berlin-coins, Rooxs, puedc, Sumair, Brickzstudio, NathansCoins, davemarkey, ROLA, Assur, Bajablast, Elorriaga, Bulgaria1999, SRV5490, Buschigel, batirrol78, seenavincent, liege_numismatique, vgam, Yurek70, manach, janez kralj, mikh3, coinmap, lhillman, sangriablanca, cyprusalexander, mexcoins, Mitridat1974, Carlos Cerrato, kommodore, chaboard, Kolinko, Graziella, CarF, AJL…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar