Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Rey |
Jorge VI (1936-1952)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1939-1948 |
Valor | ½ Penny (1⁄480) |
Unidad monetaria | Libra (1788-1966) |
Composición | Bronce ((97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin)) |
Peso | 5,67 g |
Diámetro | 25,5 mm |
Grosor | 1,7 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 5320 |
Referencias | KM# 41![]() ![]() |
Retrato del rey Jorge VI mirando hacia la izquierda
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.
HP
Grabador: Thomas Humphrey Paget
Canguro saltando a la derecha, con la fecha encima, la denominación debajo y el nombre del país encima.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
AUSTRALIA
KG
1939
HALF PENNY
Grabador: George Kruger Gray
Llano
Casa de la Moneda de Perth (Perth Mint), Australia (1899-presente) | |
Mumbai / Bombay, India (1829-presente) | |
Royal Mint, Melbourne, Australia (1872-1969) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1939 | 504 000 | 15 $ | 24 $ | (en) Melbourne Mint | 6% | ||||||||||
1939 | (en) Melbourne Mint; Proof | 0,19% | |||||||||||||
1940 | 2 294 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 4,10 $ | (en) Melbourne Mint | 8% | |||||||||
1940 | (en) Melbourne Mint; Proof | 0,4% | |||||||||||||
1941 | 5 011 000 | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,85 $ | 2,30 $ | (en) Melbourne Mint | 16% | |||||||
1941 | (en) Melbourne Mint; Proof | 0,2% | |||||||||||||
1942 | 720 000 | 0,93 $ | 0,93 $ | 1,10 $ | 2,90 $ | (en) Melbourne Mint | 8% | ||||||||
1942 | (en) Melbourne Mint; Proof | 0,2% | |||||||||||||
1942 • | 4 334 000 | 0,96 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | (en) Perth Mint | 13% | ||||||||
1942 • | (en) Perth Mint; Proof | 0,6% | |||||||||||||
1942 I | 0,41 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | (en) Bombay Mint; Narrow date | 4% | ||||||||||
1942 I | (en) Bombay Mint; Proof | 0,2% | |||||||||||||
1942 I | 6 000 000 | 0,68 $ | 0,68 $ | (en) Bombay Mint; Wide date | 8% | ||||||||||
1943 | 33 989 000 | 0,12 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,77 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | (en) Melbourne Mint | 52% | |||||
1943 • | (en) Perth Mint; Proof | 1,9% | |||||||||||||
1943 I | 6 000 000 | 0,30 $ | 0,72 $ | 0,97 $ | 0,98 $ | (en) Bombay Mint | 13% | ||||||||
1943 I | (en) Bombay Mint; Proof | 0,6% | |||||||||||||
1944 | ![]() |
720 000 | 3,20 $ | 16 $ | (en) Melbourne Mint | 5% | |||||||||
1945 | 0,55 $ | 2,20 $ | (en) Melbourne Mint | 5% | |||||||||||
1945 • | 3 033 000 | 1,10 $ | 1,50 $ | 2,10 $ | (en) Perth Mint | 7% | |||||||||
1945 • | (en) Perth Mint; Proof | 0,4% | |||||||||||||
1946 • | 13 747 000 | 0,15 $ | 0,69 $ | 0,72 $ | 0,85 $ | 2,30 $ | 6,40 $ | 20 $ | (en) Perth Mint | 19% | |||||
1946 • | (en) Perth Mint; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1947 • | 9 293 000 | 0,69 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | 2,10 $ | (en) Perth Mint | 16% | ||||||||
1947 • | (en) Perth Mint; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1948 | 4 608 000 | 1,10 $ | 1,40 $ | 4,10 $ | 7,50 $ | 15 $ | (en) Melbourne Mint | 12% | |||||||
1948 | (en) Melbourne Mint; Proof | 0,4% | |||||||||||||
1948 • | 25 553 000 | 0,85 $ | 0,97 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | (en) Perth Mint | 23% | ||||||||
1948 • | (en) Perth Mint; Proof | 0,6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Pannonicus, gma, zdravko, Arnhemcoin, Boubymomo, ybigdan, W.Z., l-ajaiste-21, mengrano, Essor Prof, Cvetan, coinmap, kevinh, aragorn1980, akadotour, mitch0366, Carlos Cerrato, cyprusalexander, hl1953, Carletto, yahel, MicheleTN, alexx_353, Dejan, Sven Arink, ranann, oynbcn, gyoschak, DNO 14, Agoodcoin, Bakelis, jald1960, nukn, Jesse11, erniemix, tobbelkp, Sumair, Animalhouse, Ranko, Vennie75, sangriablanca, bobkoelle, Copere, Jojo54000, AA Numismatics, Eligius05, kopeks, muzz0000, xylene, holsten2er, yvon…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2024 May 8 - 10 CSNS World Coins Platinum Session and Signature® Auction 3115 Lote 32359 ![]() |
8 may 2024 | Indeterminada |
UNC (PCGS PR64 Red) |
3720,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232341 Lote 62209 ![]() |
5 oct 2023 | Indeterminada |
UNC (PCGS MS64 Red and Brown) |
35,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
|
© Heritage Auctions |