Emisor |
Perú
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco Central de Reserva del Perú |
Autoridad gobernante |
República (1822-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1935-1965 |
Valor | ½ Sol (½ PEH) |
Unidad monetaria | Sol (1863-1930) / Sol de Oro (1931-1985) |
Composición | Latón (See alloys in comments section) |
Peso | 7,4 g |
Diámetro | 27 mm |
Grosor | 1,7 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 5310 |
Referencias | KM# 220![]() ![]() |
Las armas de Perú
El valor en el círculo central y la fecha debajo
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
.EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.
PAGARA AL PORTADOR
1/2 SOL DE ORO
1962
Reed
© DMK Collection
Lima, Perú (1565-presente) | |
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
United States Mint of Philadelphia, Estados Unidos (1792-presente) | |
S | United States Mint of San Francisco, Estados Unidos (1854-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1935 | (en) KM#220.1 Royal Mint London (Proof). | 0,7% | |||||||||||||
1935 | 10 000 000 | 0,23 $ | 0,50 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | (en) KM#220.1 Royal Mint London. | 22% | ||||||||
1941 | 4 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | (en) KM#220.1 Royal Mint London. | 9% | ||||||||
1941 | 2 000 000 | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 2% | ||||||||||||
1942 | 4 000 000 | 0,15 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint. | 10% | ||||||||
1942 | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 1,8% | |||||||||||||
1942 | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 0,3% | |||||||||||||
1942 | (en) KM#220.5 Lima Mint. long top "2" (see comments). | 1,7% | |||||||||||||
1942 S | 1 668 000 | 2,40 $ | (en) KM#220.3 San Francisco Mint. | 5% | |||||||||||
1943 | 4 000 000 | 0,57 $ | 0,66 $ | 0,98 $ | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint; Minted in 1944 | 9% | |||||||||
1943 | 2 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 5% | ||||||||||
1943 S | 6 332 000 | 0,32 $ | 1,50 $ | 2,80 $ | (en) KM#220.3 San Francisco Mint. | 6% | |||||||||
1944 | 4 000 000 | 0,48 $ | 1,40 $ | 2,10 $ | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint; Minted in 1945. | 6% | |||||||||
1944 | 2,10 $ | (en) KM#220.4 Lima Mint, overdate varieties exist. | 6% | ||||||||||||
1944 | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 0,6% | |||||||||||||
1944 | 1,60 $ | (en) KM#220.5 Lima Mint. | 2% | ||||||||||||
1944 | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. | 0,9% | |||||||||||||
1945 | 4 000 000 | 1,50 $ | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 3% | |||||||||||
1945 | (en) KM#220.5 Lima Mint. | 1,1% | |||||||||||||
1945 | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. | 0,7% | |||||||||||||
1946 | 3 744 000 | 0,32 $ | 1,10 $ | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. Overdate varieties exist. | 6% | ||||||||||
1947 | 6 066 000 | 0,56 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | (en) KM#220.5 | 14% | |||||||
1947 | 0,28 $ | (en) KM#220.5 Initials AP. | 1,2% | ||||||||||||
1948 | 3 324 000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | (en) KM#220.5 | 10% | |||||||
1949 | 420 000 | (en) KM#220.5 | 1,3% | ||||||||||||
1950 | 91 000 | (en) KM#220.5 | 1,4% | ||||||||||||
1951 | 930 000 | 0,79 $ | (en) KM#220.5 | 3% | |||||||||||
1952 | 935 000 | (en) KM#220.5 | 1,6% | ||||||||||||
1953 | 817 000 | (en) KM#220.5 | 1,7% | ||||||||||||
1954 | 637 000 | (en) KM#220.5 | 2% | ||||||||||||
1955 | 1 383 000 | 2,40 $ | (en) KM#220.5 | 4% | |||||||||||
1956 | 2 309 000 | 0,28 $ | (en) KM#220.5 | 5% | |||||||||||
1957 | 2 700 000 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,74 $ | 0,79 $ | (en) KM#220.5 | 7% | |||||||
1958 | 2 691 000 | 0,51 $ | 1,10 $ | (en) KM#220.5 | 7% | ||||||||||
1959 | 3 609 000 | 0,28 $ | 0,50 $ | 0,68 $ | (en) KM#220.5 | 9% | |||||||||
1960 | 5 600 000 | 0,43 $ | 1,00 $ | (en) KM#220.5 | 12% | ||||||||||
1961 | 4 400 000 | 0,57 $ | (en) KM#220.5. Narrow date, see comments. | 9% | |||||||||||
1961 | (en) KM#220.5. Wide date, see comments. | 1,6% | |||||||||||||
1962 | 3 540 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,69 $ | (en) KM#220.5 | 7% | |||||||||
1963 | 4 345 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | (en) KM#220.5 | 11% | |||||||||
1964 | 5 315 000 | 0,59 $ | 0,66 $ | 0,91 $ | (en) KM#220.5 | 14% | |||||||||
1965 | 7 090 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | (en) KM#220.5 | 7% | ||||||||||
1965 | (en) KM#220.5. Proof. | 0,6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: scorpion36, Arkyst, fr4ncisco, holsten2er, Pipo7, aragorn1980, oleg.im, Matias Fernando, JoachimSdl, Jérôme Thilly, ka Savoie, aarez, Buschigel, ranann, erniemix, joaofabiobortolanza, Robert T, mesaleja, AB Coins, kopeks, Kreutzer67, rmj, sangriablanca, alamir, Fablu, José Manuel Amenábar, Ranko, Copere, francoisdes, Lukas1948, Numismatica1978, Purnac, jd58, cavalierrogue, squash70, brugra, palci, l-ajaiste-21, Yur13, agenwong, Raulmonday, banner, gvaicika, chaboard, carutina, tiekhere, zdravko, Virginia, leprédateur, zoelles, amss…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar