Emisor |
Nueva Zelanda
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1967-1985 |
Valor | 2 Cents (0,02 NZD) |
Unidad monetaria | Dólar (1967-presente) |
Composición | Bronce |
Peso | 4,15 g |
Diámetro | 21,1 mm |
Grosor | 1,7 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 30 abril 1990 |
Número | N# 5215 |
Referencias | KM# 32![]() |
Segundo retrato coronado de la reina Isabel II a la derecha, con la tiara de las Niñas de Gran Bretaña e Irlanda, leyenda alrededor, fecha debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II NEW ZEALAND
1973
Diseñador: Arnold Machin
Flores Kowhai alrededor de la denominación.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2
JB
Diseñador: George James Berry
Llano
Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-presente) | |
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canadá (1908-presente) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
La flor kowhai(Sophora microphylla) también se conoce como kōwhai llorón y kōwhai de hoja pequeña.
Para conocer las variedades entre las monedas BU/Proof y las de circulación, consulte la "Sección de comentarios" de la moneda de 1 céntimo
Variedades del troquel de anverso:
KM#32. 1 (1967-85) Retrato redondeado en alto relieve.
KM#32. 2 (1984-85) Troquel recortado, retrato en bajo relieve
Variedades de fecha de 1971
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
s/f | 15 000 | (en) KM#32.1; BU Year Set | 0,14% | ||||||||||||
1967 | 50 000 | 0,98 $ | (en) KM#32.1; BU Specimen (blue label) | 3% | |||||||||||
1967 | 74 950 000 | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,63 $ | 0,67 $ | (en) KM#32.1; Circulation | 43% | |||||
1967 | 10 | (en) KM#32.1; Proof | 0,5% | ||||||||||||
1967 | 250 000 | 1,00 $ | (en) KM#32.1; UNC Year Set (pink label) | 0,8% | |||||||||||
1968 | 40 000 | 1,40 $ | (en) KM#32.1; BU Specimen (blue label) | 1,4% | |||||||||||
1968 | 35 000 | 1,50 $ | (en) KM#32.1; UNC Year Set (pink label) | 1,9% | |||||||||||
1969 | 50 000 | 1,20 $ | (en) KM#32.1; BU Specimen (blue label) | 1,5% | |||||||||||
1969 | 20 510 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | 0,53 $ | 0,97 $ | (en) KM#32.1; Circulation | 17% | |||||
1969 | 50 000 | 2,30 $ | (en) KM#32.1; UNC Year Set (pink label) | 0,5% | |||||||||||
1970 | 20 000 | 1,30 $ | (en) KM#32.1; BU Specimen (blue label) | 0,9% | |||||||||||
1970 | 30 000 | 2,00 $ | (en) KM#32.1; BU Year Set (pink label) | 1,7% | |||||||||||
1971 | 5 000 | (en) KM# 32.1; Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1971 | 15 000 | (en) KM#32.1; BU Year Set (no serifs on date numerals) | 0,8% | ||||||||||||
1971 | 15 050 000 | 0,18 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | (en) KM#32.1; Circulation (with serifs on date numerals) | 13% | ||||||
1972 | 15 000 | (en) KM#32.1; BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1972 | 17 533 000 | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 1,00 $ | (en) KM#32.1; Circulation | 13% | |||||
1972 | 8 000 | 2,30 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1973 | 15 000 | (en) KM#32.1; BU Year Set | 0,17% | ||||||||||||
1973 | 38 573 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | (en) KM#32.1; Circulation | 20% | ||||||
1973 | 7 650 | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1974 | 15 000 | (en) KM#32.1; BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1974 | 50 023 000 | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | (en) KM#32.1; Circulation | 23% | |||||
1974 | 8 000 | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1975 | 20 025 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,58 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | (en) KM#32.1; Circulation | 12% | |||||||
1975 | 10 000 | 14 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1976 | 16 000 | (en) KM#32.1; BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1976 | 15 027 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | (en) KM#32.1; Circulation | 9% | |||||||
1976 | 11 000 | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1977 | 20 000 | 2,30 $ | (en) KM#32.1; BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1977 | 20 032 000 | 0,07 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,57 $ | (en) KM#32.1; Circulation | 10% | ||||||||
1977 | 12 000 | 2,30 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1978 | 23 000 | 0,22 $ | (en) KM#32.1; BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
1978 | 15 000 | 2,90 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1979 | 25 000 | 0,76 $ | (en) KM#32.1; BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
1979 | 16 000 | 2,60 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,9% | |||||||||||
1980 | 27 000 | (en) KM#32.1; BU Year Set (round O in date) | 0,7% | ||||||||||||
1980 | 10 000 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | (en) KM#32.1; Circulation (oval 0 in date) | 6% | |||||||||
1980 | 17 000 | 2,50 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1981 | 25 000 | 0,85 $ | (en) KM#32.1; BU Year Set (round hole in 8) | 1,3% | |||||||||||
1981 | ![]() |
25 000 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,47 $ | 1,10 $ | (en) KM#32.1; Circulation (oval hole in 8) | 12% | ||||
1981 | 18 000 | 1,00 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1982 | 25 000 | 1,70 $ | (en) KM#32.1; BU Year Set (pointed tight 2) | 0,9% | |||||||||||
1982 | 50 000 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,49 $ | 0,65 $ | 0,71 $ | (en) KM#32.1; Circulation (blunt open 2) | 17% | |||||
1982 | 18 000 | 0,74 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1983 | 25 000 | 0,66 $ | (en) KM#32.1; BU Year Set (flat top 3) | 0,8% | |||||||||||
1983 | 15 000 000 | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,60 $ | 0,80 $ | 1,00 $ | (en) KM#32.1; Circulation (round top 3) | 8% | |||||||
1983 | 18 000 | 0,93 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1984 | 25 000 | (en) KM#32.1; BU Year Set (smooth shoulder folds) | 0,7% | ||||||||||||
1984 | 15 000 | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1984 | 10 000 000 | 0,14 $ | 0,34 $ | 0,60 $ | (en) KM#32.2; Circulation | 6% | |||||||||
1985 | 20 000 | 3,50 $ | (en) KM#32.1; BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
1985 | 11 500 | 2,30 $ | (en) KM#32.1; Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1985 | 22 500 000 | 0,23 $ | 0,55 $ | 0,81 $ | (en) KM#32.2; Circulation (low relief) | 9% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Robert T, roddy78, Maaf3, RobK, manach, freeze_coins, syedturzomy, Limbru, Frenchlover, eric76, tobbelkp, mojitopt, WillemdeJong, rejero, Copere, pelipou, Carletto, char64, roccop, hl1953, Cvetan, Ash500, mexcoins, Georgezzzz, Drab, Dogor0227, montana2011, ClimberMel, gyoschak, carutina, Jérôme Thilly, lolo70, squash70, Toteu_Safian, serdjod, holsten2er, rmj, hummelcoins, piratepug, djuric, Jesse11, pdekeyse, sangriablanca, Jen Waters, Yurek70, Kuna, Warfvinge, sylvied, OlaM, Spatri, radrick007…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar