Emisor |
Estados Unidos
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República Federal (1776-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1916-1945 |
Valor | 1 Dime = 10 Cents (0,1 USD) |
Unidad monetaria | Dollar (1785-date) |
Composición | Plata 900 |
Peso | 2,5 g |
Diámetro | 17,9 mm |
Grosor | 1 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 51 |
Referencias | KM# 140![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 4469-4649, 70178-70181, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Una alegoría de la Libertad con un gorro frigio alado (libertad de pensamiento) está rodeada de la palabra "LIBERTY" y acompañada del lema: "IN GOD WE TRUST" ("En Dios confiamos").
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: LIBERTY IN GOD WE TRUST 1919 AAW
Grabador: Adolph Alexander Weinman
Una fasces mezclada con una rama de olivo muestra tanto que los Estados Unidos están preparados para la guerra como su deseo de paz. Va acompañada del lema "E - PLURIBUS UNUM" y rodeada del valor facial y la leyenda "UNITED - STATES - OF - AMERICA", con la marca de ceca a la derecha de "ONE".
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
E • PLURIBUS UNUM
UNITED • STATES • OF • AMERICA
* ONE DIME *
D
Grabador: Adolph Alexander Weinman
Cañas (118 cañas)
© Walter_Scott
United States Mint of Philadelphia, Estados Unidos (1792-presente) | |
D | United States Mint of Denver, Estados Unidos (1906-presente) |
S | United States Mint of San Francisco, Estados Unidos (1854-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referencias | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1916 | 22 180 080 | 3,80 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 5,20 $ | 6,40 $ | 20 $ | 46 $ | 10% | ||||||
1916 D | 264 000 | 820 $ | 890 $ | 0,8% | |||||||||||
1916 S | 10 450 000 | 3,60 $ | 4,90 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 18 $ | 49 $ | 84 $ | 5% | ||||||
1917 | 55 230 000 | 2,90 $ | 3,10 $ | 3,90 $ | 4,40 $ | 7,50 $ | 24 $ | 74 $ | 13% | ||||||
1917 D | 9 402 000 | 4,00 $ | 5,80 $ | 5,80 $ | 11 $ | 4% | |||||||||
1917 S | 27 330 000 | 3,60 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 5,30 $ | 9,10 $ | 7% | ||||||||
1918 | 26 680 000 | 3,30 $ | 3,80 $ | 5,00 $ | 5,70 $ | 11 $ | 10% | ||||||||
1918 D | 22 674 800 | 3,20 $ | 3,90 $ | 4,40 $ | 4,50 $ | 21 $ | 6% | ||||||||
1918 S | 19 300 000 | 3,60 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 5,80 $ | 6% | ||||||||
1919 | (en) Doubled Die Reverse | 0,12% | |||||||||||||
1919 | 35 740 000 | 2,90 $ | 3,30 $ | 3,90 $ | 5,10 $ | 6,80 $ | 10% | ||||||||
1919 D | 9 939 000 | 4,40 $ | 5,10 $ | 5,10 $ | 5,10 $ | 4% | |||||||||
1919 S | 8 850 000 | 3,70 $ | 4,60 $ | 5,90 $ | 7,40 $ | 4% | |||||||||
1920 | 59 030 000 | 2,80 $ | 3,60 $ | 4,10 $ | 4,60 $ | 5,20 $ | 12% | ||||||||
1920 D | 19 171 000 | 3,50 $ | 4,00 $ | 4,10 $ | 7,40 $ | 5% | |||||||||
1920 S | 13 820 000 | 4,30 $ | 4,40 $ | 4,50 $ | 5,20 $ | 4% | |||||||||
1921 | 1 230 000 | 26 $ | 54 $ | 54 $ | 2% | ||||||||||
1921 D | 1 080 000 | 45 $ | 130 $ | 140 $ | 1,6% | ||||||||||
1923 | 50 130 000 | 2,90 $ | 3,30 $ | 3,60 $ | 3,90 $ | 5,90 $ | 9,90 $ | 48 $ | 13% | ||||||
1923 S | 6 440 000 | 3,60 $ | 4,00 $ | 4,60 $ | 5,50 $ | 4% | |||||||||
1924 | 24 010 000 | 3,60 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 5,10 $ | 5,60 $ | 9% | ||||||||
1924 D | 6 810 000 | 3,60 $ | 4,50 $ | 4,50 $ | 5,70 $ | 4% | |||||||||
1924 S | 7 120 000 | 3,40 $ | 3,60 $ | 4,80 $ | 7,30 $ | 15 $ | 4% | ||||||||
1925 | 25 610 000 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4,30 $ | 6,50 $ | 9% | ||||||||
1925 D | 5 117 000 | 3,50 $ | 3,60 $ | 5,80 $ | 5,80 $ | 3% | |||||||||
1925 S | 5 850 000 | 4,30 $ | 4,80 $ | 5,40 $ | 5,40 $ | 4% | |||||||||
1926 | 32 160 000 | 2,90 $ | 2,90 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,70 $ | 11% | ||||||||
1926 D | 6 828 000 | 3,40 $ | 5,00 $ | 5,20 $ | 5,20 $ | 4% | |||||||||
1926 S | 1 520 000 | 11 $ | 11 $ | 11 $ | 11 $ | 34 $ | 2% | ||||||||
1927 | 28 080 000 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,40 $ | 4,40 $ | 4,60 $ | 12 $ | 51 $ | 10% | ||||||
1927 D | 4 812 000 | 3,90 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 4,70 $ | 3% | |||||||||
1927 S | 4 770 000 | 3,20 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,80 $ | 4% | |||||||||
1928 | 19 480 000 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,60 $ | 4,40 $ | 5,40 $ | 11 $ | 140 $ | 9% | ||||||
1928 D | 4 161 000 | 3,40 $ | 3,40 $ | 4,80 $ | 5,80 $ | 3% | |||||||||
1928 S | 7 400 000 | 3,40 $ | 4,50 $ | 5,40 $ | 5,40 $ | (en) Large "S" | 4% | ||||||||
1928 S | (en) Small "S" | 0,8% | |||||||||||||
1929 | 25 970 000 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,80 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 9,10 $ | 45 $ | 10% | ||||||
1929 D | 5 034 000 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,60 $ | 6,40 $ | 4% | ||||||||
1929 S | 4 730 000 | 3,40 $ | 3,40 $ | 4,50 $ | 5,40 $ | 5,40 $ | 4% | ||||||||
1929 S | (en) Doubled Die Obverse | 0,12% | |||||||||||||
1930 | 6 770 000 | 4,40 $ | 4,40 $ | 4,40 $ | 4,40 $ | 4,40 $ | 5% | ||||||||
1930 S | 1 843 000 | 2,70 $ | 4,40 $ | 5,20 $ | 6,30 $ | 3% | |||||||||
1931 | 3 150 000 | 3,40 $ | 4,40 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 9,30 $ | 4% | ||||||||
1931 D | 1 260 000 | 6,30 $ | 6,80 $ | 10 $ | 10 $ | 3% | |||||||||
1931 S | 1 800 000 | 2,80 $ | 4,40 $ | 6,40 $ | 6,50 $ | 12 $ | 3% | ||||||||
1931 S | (en) Doubled Die Obverse | 0,12% | |||||||||||||
1934 | 24 080 000 | 2,80 $ | 3,00 $ | 3,60 $ | 4,60 $ | 5,40 $ | 9,60 $ | 22 $ | 10% | ||||||
1934 D | 6 772 000 | 3,60 $ | 3,60 $ | 4,00 $ | 4,30 $ | 7,80 $ | 5% | ||||||||
1935 | 58 830 000 | 2,90 $ | 3,10 $ | 3,20 $ | 3,80 $ | 4,30 $ | 6,20 $ | 21 $ | 16% | ||||||
1935 D | 10 477 000 | 2,80 $ | 3,00 $ | 3,50 $ | 3,70 $ | 4,50 $ | 6% | ||||||||
1935 S | 15 840 000 | 3,30 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 6,30 $ | 7% | |||||||
1936 | 87 504 130 | 2,70 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,70 $ | 4,30 $ | 5,70 $ | 22 $ | 19% | ||||||
1936 | 4 130 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1936 | (en) Doubled Die Obverse | 0,4% | |||||||||||||
1936 D | 16 132 000 | 2,70 $ | 2,80 $ | 3,80 $ | 3,90 $ | 4,30 $ | 12 $ | 49 $ | 7% | ||||||
1936 S | 9 210 000 | 2,80 $ | 2,80 $ | 3,80 $ | 3,80 $ | 3,80 $ | 6,30 $ | 6% | |||||||
1937 | 56 865 756 | 2,70 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 3,80 $ | 4,10 $ | 6,10 $ | 32 $ | 16% | ||||||
1937 | 5 756 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1937 | (en) Doubled Die Obverse | 0,17% | |||||||||||||
1937 D | 14 146 000 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,60 $ | 4,40 $ | 4,40 $ | 7,20 $ | 44 $ | 7% | ||||||
1937 S | 9 740 000 | 2,70 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 4,30 $ | 4,60 $ | 8,40 $ | 31 $ | 6% | ||||||
1937 S | (en) Doubled Die Obverse | 0,13% | |||||||||||||
1938 | 22 198 728 | 2,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 3,80 $ | 4,90 $ | 12 $ | 21 $ | 10% | ||||||
1938 | 8 728 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1938 D | 5 537 000 | 3,50 $ | 3,50 $ | 4,50 $ | 4,50 $ | 4,80 $ | 8,20 $ | 69 $ | 5% | ||||||
1938 S | 8 090 000 | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,30 $ | 5,20 $ | 8,30 $ | 35 $ | 6% | ||||||
1939 | 67 749 321 | 2,80 $ | 3,30 $ | 3,40 $ | 3,70 $ | 4,30 $ | 5,10 $ | 11 $ | 18% | ||||||
1939 | 9 321 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1939 | (en) Doubled Die Obverse | 0,2% | |||||||||||||
1939 D | ![]() |
24 394 000 | 2,80 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 4,40 $ | 4,40 $ | 6,20 $ | 16 $ | 10% | |||||
1939 S | 10 540 000 | 2,80 $ | 4,00 $ | 4,20 $ | 4,30 $ | 4,60 $ | 7,20 $ | 22 $ | 6% | ||||||
1940 | 65 361 827 | 2,70 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 3,90 $ | 4,20 $ | 5,10 $ | 10 $ | 17% | ||||||
1940 | 11 827 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1940 D | 21 198 000 | 2,70 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 4,00 $ | 4,30 $ | 6,20 $ | 6,20 $ | 9% | ||||||
1940 S | 21 560 000 | 2,70 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 6,30 $ | 12 $ | 9% | ||||||
1941 | 175 106 557 | 2,90 $ | 2,90 $ | 3,10 $ | 3,80 $ | 3,90 $ | 4,00 $ | 7,80 $ | 29% | ||||||
1941 | 16 557 | 190 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1941 | (en) Doubled Die Obverse | 0,6% | |||||||||||||
1941 D | 45 634 000 | 2,80 $ | 3,10 $ | 3,30 $ | 3,90 $ | 3,90 $ | 4,60 $ | 12 $ | 13% | ||||||
1941 D | (en) Doubled Die Obverse | 0,2% | |||||||||||||
1941 S | 43 090 000 | 2,40 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,90 $ | 4,00 $ | 4,30 $ | 19 $ | (en) Large "S" | 7% | |||||
1941 S | 3,60 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 5,90 $ | 15 $ | (en) Small "S" | 7% | |||||||
1942 | (en) Overdate variety 42/41 (see comments) | 0,15% | |||||||||||||
1942 | 205 432 329 | 2,70 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 3,90 $ | 4,00 $ | 5,20 $ | 12 $ | 32% | ||||||
1942 | 22 329 | 4,60 $ | 150 $ | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||
1942 D | (en) Overdate variety 42/41 (see comments) | 0,08% | |||||||||||||
1942 D | 60 740 000 | 2,70 $ | 3,20 $ | 3,40 $ | 3,70 $ | 4,00 $ | 5,10 $ | 9,80 $ | 14% | ||||||
1942 S | 49 300 000 | 2,70 $ | 2,90 $ | 3,20 $ | 3,90 $ | 4,50 $ | 6,80 $ | 8,40 $ | 14% | ||||||
1943 | 191 710 000 | 3,00 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 3,50 $ | 4,00 $ | 4,70 $ | 10 $ | 31% | ||||||
1943 D | 71 949 000 | 2,60 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,30 $ | 15 $ | 15% | ||||||
1943 S | 60 400 000 | 2,70 $ | 2,80 $ | 3,30 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,80 $ | 11 $ | 14% | ||||||
1944 | 231 410 000 | 2,70 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 3,40 $ | 4,40 $ | 5,00 $ | 10 $ | 33% | ||||||
1944 D | 62 224 000 | 3,00 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 3,80 $ | 4,40 $ | 6,10 $ | 17 $ | 14% | ||||||
1944 S | 49 490 000 | 2,90 $ | 3,10 $ | 3,60 $ | 3,90 $ | 3,90 $ | 5,30 $ | 16 $ | 13% | ||||||
1945 | 159 130 000 | 2,80 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 3,50 $ | 4,20 $ | 5,10 $ | 10 $ | 27% | ||||||
1945 D | 40 245 000 | 2,70 $ | 3,00 $ | 3,40 $ | 3,90 $ | 3,90 $ | 5,40 $ | 19 $ | 12% | ||||||
1945 S | 41 920 000 | 2,80 $ | 3,90 $ | 3,90 $ | 3,90 $ | 3,90 $ | 5,90 $ | 15 $ | (en) Larger "S"; see comments | 11% | |||||
1945 S | 2,80 $ | 3,30 $ | 4,30 $ | 5,20 $ | 11 $ | 35 $ | (en) Very small "S"; see comments | 3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: hsirhc, raymond, JoachimSdl, zoelles, mjbartusek, kinstintin, gros, Ranko, HRNumis, Arkyst, gonparper, JesseRibeiro, amss, Dallas_c0512, Bezio54, PPinho_, cyprusalexander, landycollector, Jackson KM, Emin67, aumi, mexcoins, tobbelkp, Jdgarst0720, muzz0000, oleg.im, zeichman, Copere, scorpion36, yvon, RobertL, gagaouze, Arnootje47, coqueariza, robertmx, kikino, GuyConner, ventrejaune01, hummelcoins, RandyG, guy555gv, AJL, art999art, vadim., roccop, Pannonicus, Hudster57LFC, freeze_coins, olivo23, Dragonata, erniemix…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 154 Lote 2645 ![]() |
12 abr 2025 | Indeterminada | UNC |
54,67 USD
(48,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Lote 2487 ![]() |
8 mar 2025 | Indeterminada | UNC |
41,00 USD
(36,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lote 2252 ![]() |
11 ene 2025 | Indeterminada | UNC |
54,67 USD
(48,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 128 Lote 1912 ![]() |
3 jun 2024 | Indeterminada | UNC |
54,67 USD
(48,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Lote 3275 ![]() |
24 sep 2022 | Indeterminada | UNC |
150,35 USD
(132,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 149 Lote 3364 ![]() |
8 feb 2025 | Indeterminada | AU |
60,37 USD
(53,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 57 Lote 955 ![]() |
19 mar 2022 | Indeterminada | AU |
45,56 USD
(40,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 106 Lote 1120 ![]() |
27 dic 2023 | Indeterminada | XF |
21,64 USD
(19,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 112 Lote 2413 ![]() |
10 feb 2024 | Indeterminada | VF |
19,36 USD
(17,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 144 Lote 632 ![]() |
17 nov 2024 | Indeterminada | No vendido | ||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |