Emisor |
República Federal Alemania
![]() |
---|---|
Período |
República Federal (1949-presente)
|
Tipo | Moneda circulante conmemorativa |
Año | 2009 |
Valor | 2 Euro 2 EUR = USD 2,14 |
Unidad monetaria | Euro (2002-date) |
Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de latón de níquel y anillo de cuproníquel |
Peso | 8,5 g |
Diámetro | 25,75 mm |
Grosor | 2,2 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 5054 |
Referencias |
KM# 277, ![]() Y otros 5 volúmenes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 269 ![]() Y otros 2 volúmenes. |
10º aniversario de la Unión Monetaria Europea
Serie: 10 Years of EMU
La moneda muestra una figura de palo que se funde con el símbolo del euro. Pretende transmitir la idea de que la moneda única y, por extensión, la Unión Económica y Monetaria (UEM) son el último paso en la larga historia de integración comercial y económica de Europa. La moneda es emitida por cada país de la zona del euro y muestra el nombre del país, así como la leyenda "UEM 1999-2009" en la lengua o lenguas respectivas. En el anillo exterior de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
D
ΓΣ
WWU 1999-2009
Grabador:
Georgios Stamatopoulos
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO LL
Reeded con inscripción.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
El diseño fue elegido entre cinco finalistas por el público de toda la Unión Europea mediante votación en línea. Fue creado por George Stamatopoulos, escultor del departamento de acuñación del Banco de Grecia.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
2009 A | 6.000.000 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 3,80 | 46% | ||||
2009 A | 60.000 | $ 4,30 | 1,1% | (en) BU set | |||||||||
2009 A | 70.000 | $ 15 | 0,9% | Proof | |||||||||
2009 D | 6.300.000 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 3,80 | $ 3,80 | 44% | ||||
2009 D | 60.000 | $ 4,30 | 1,1% | (en) BU set | |||||||||
2009 D | 70.000 | $ 11 | 0,8% | Proof | |||||||||
2009 F | 7.200.000 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,60 | $ 4,10 | 49% | ||||
2009 F | 60.000 | $ 4,30 | 1,0% | (en) BU set | |||||||||
2009 F | 70.000 | $ 11 | 0,8% | Proof | |||||||||
2009 G | 4.200.000 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,20 | $ 3,20 | $ 3,90 | 38% | ||||
2009 G | 60.000 | $ 2,70 | 1,0% | (en) BU set | |||||||||
2009 G | 70.000 | $ 11 | 0,8% | Proof | |||||||||
2009 J | 6.300.000 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 2,10 | $ 3,20 | $ 3,80 | 42% | ||||
2009 J | 60.000 | $ 2,70 | 1,2% | (en) BU set | |||||||||
2009 J | 70.000 | $ 11 | 0,8% | Proof |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: FelixEshed, Codiv, olivo23, 2eurocoins, Henry2407, sentiero59, fredyzh, Acid Burn, talos05, albinh, ashlobo, Boubymomo, janez kralj, Facundo, Charlytako, Madeira, Ozzi, Agneuran, DJTEO1977, Tobold, MattL, Skahaboy, JooldeNL, asowsa, Robert T, BUZZ-LV, borzacsko, Harris57, gonparper, anthony08, Flower-Euro_collector, nejctrup, liko, csibaati, Toki honor, smiver, Jyri66, Stome, karili, bencednv, Raminjaff, Charles2, ernests, Manu88340, arctic05, yann65, el7591, CJPcc, paul4321, katcha, Christopherus13…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar