Emisor |
Guyana
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banque du Guyana |
Reina |
Isabel II (1966-1970)
|
Autoridad gobernante |
República (1970-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1967-1992 |
Valor | 1 Cent (0,01 GYD) |
Unidad monetaria | Dollar (decimalized, 1965-date) |
Composición | Latón de níquel (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel) |
Peso | 1,5 g |
Diámetro | 16 mm |
Grosor | 1,1 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1992 |
Número | N# 4763 |
Referencias | KM# 31![]() ![]() |
Denominación dentro de un círculo con leyenda encima. La fecha está rodeada por dos pájaros que miran a izquierda y derecha. Los pájaros son el ave nacional de Guyana, el Hoatzin (Opisthocomus hoazin), también conocido como Hoactzin, Stinkbird o Canje Pheasant. Presentes en la cuenca del Amazonas-Orenoque, están emparentados con el extinto Archeopteryx, los jóvenes tienen garras en las alas y digieren la celulosa con sistemas bacterianos como las vacas (de ahí el olor).
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BANK OF GUYANA
ONE
1
CENT
1992
Flores estilizadas de Victoria Regia (Victoria amazonica), la flor nacional de Guyana
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1967 | 6 000 000 | 0,18 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 27% | ||||||||
1967 | 5 100 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
1969 | 4 000 000 | 0,57 $ | 4% | ||||||||||||
1970 | 6 000 000 | 0,09 $ | 3% | ||||||||||||
1971 | 4 000 000 | 0,24 $ | 2% | ||||||||||||
1972 | 4 000 000 | 0,57 $ | 2,0% | ||||||||||||
1973 | 4 000 000 | 0,57 $ | 1,6% | ||||||||||||
1974 | 11 000 000 | 0,30 $ | 0,38 $ | 0,52 $ | 3% | ||||||||||
1975 | 2% | ||||||||||||||
1976 | 3% | ||||||||||||||
1977 | 16 000 000 | 0,46 $ | 0,62 $ | 0,64 $ | 0,71 $ | 10% | |||||||||
1978 | 10 450 000 | 0,39 $ | 0,50 $ | 5% | |||||||||||
1979 | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 7% | ||||||||||
1980 | 12 000 000 | 3% | |||||||||||||
1981 | 10 000 000 | 1,5% | |||||||||||||
1982 | 8 000 000 | 2% | |||||||||||||
1983 | 12 000 000 | 0,3% | |||||||||||||
1985 | 8 000 000 | 0,57 $ | 0,68 $ | 7% | |||||||||||
1987 | 6 000 000 | 2% | |||||||||||||
1988 | 80 000 | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 24% | |||||||||
1989 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,57 $ | 20% | ||||||||||
1990 | 0,05% | ||||||||||||||
1991 | 0,5% | ||||||||||||||
1992 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,83 $ | 0,87 $ | 13% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Pierrior, akadotour, Karolus, Italiancoincollector, TONY28, nicolo.magnani, afercot, Pipo7, Arkyst, Eligius05, AB Coins, seenavincent, josh-nativ-AR, borzacsko, hl1953, jarka1456, coin_goblin, RayCraviota, Carlos Cerrato, nadal96, Juveba14, Germancoincollector, mengrano, Le major, Buschigel, stanza, Limbru, erniemix, Matias Fernando, Sphnode, JoachimSdl, Purnac, dica35, chaboard, lanotte, brugra, Essor Prof, yahel, kingalex, Bakelis, zoelles, thegamesbond, Ranko, Fablu, ronaldreinds, fabatka, Sp3nc3r, spring, aarez, cavalierrogue, Jpand…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar