Emisor |
Corea ›
Joseon (1392-1897)
![]() |
---|---|
Rey |
Dinastía Joseon › Gojong (1863-1897)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Año | 1888 |
Valor | 5 Mun (0,005) |
Unidad monetaria | Mun (1392-1892) |
Composición | Latón |
Peso | 4,23 g |
Diámetro | 29 mm |
Grosor | 1,56 mm |
Forma | Circular con un agujero cuadrado |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 44226 |
Referencias | KM# 907![]() |
Ideogramas chinos
- De arriba abajo:
常平 = Sang pyong, un departamento de la dinastía coreana Yi.
- De derecha a izquierda:
通寶 = Tong bo, significa moneda
Sistema de escritura: China (tradicional; regular)
Leyenda:
常
寶 通
平
Marca de ceca arriba, número de serie abajo.
Denominación de derecha a izquierda
*京 (Kyŏng): Oficina Provincial de Kyonggi
Sistema de escritura: China (tradicional; regular)
Leyenda:
京
五 當
十
二
京 | Oficina provincial de Kyonggi (京畿監營 (Kyonggi Kamyong)), actualmente Seúl, Corea del Sur (1742-1888) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 11 (十一) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 12 (十二) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 13 (十三) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 14 (十四) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 15 (十五) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 16 (十六) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 17 (十七) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 18 (十八) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 19 (十九) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 20 (二十) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 21 (十十一) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 22 (十十二) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 23 (十十三) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 24 (十十四) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 25 (十十五) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 26 (十十六) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 27 (十十七) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 5 (五) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 6 (六) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
s/f (1888) 京 | (en) Series 9 (九) |
Un miembro de este sitio quiere intercambiarla: robertmx