Emisor |
Canadá
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1965-1978 |
Valor | 1 Cent 0,01 CAD = 0,0072 USD |
Unidad monetaria | Dollar (1858-date) |
Composición | Bronce (98% copper, 0.5% tin, 1.5% zinc) |
Peso | 3,24 g |
Diámetro | 19,05 mm |
Grosor | 1,65 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 432 |
Referencias | KM# 59.1, 59.2![]() ![]() |
Busto de la Reina Isabel II, como a los 37 años, con tiara, mirando hacia la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ELIZABETH II D·G·REGINA
Leyenda sin abreviar: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Grabador: Arnold Machin
Una ramita de arce rodeada con el valor facial y la inscripción "CANADA".
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1 CENT
1975
CANADA
K·G
Grabador: George Kruger Gray
Llano
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canadá (1908-presente) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canadá (1976-presente) |
"En 1964, el gobierno británico decidió introducir un retrato más maduro de la reina Isabel para las monedas nacionales y de la Commonwealth. El nuevo retrato, diseñado por Arnold Machin, mostraba a la reina con una diadema en lugar de una corona de laurel. Una copia del diseño se envió a Canadá y se incorporó al anverso de 1965". - Catálogo Charlton Estándar Volumen I
Variedades de anversos de 1965. "En 1965, surgieron dificultades en la acuñación de los céntimos, lo que dio lugar a la introducción de una segunda variedad. La primera variedad tiene pequeñas perlas en el borde y un campo plano; la segunda variedad tiene grandes perlas en el borde y un campo que se eleva hacia el borde. Otra forma de distinguir los dos anversos es la posición de la "A" de "REGINA" en relación con las perlas del borde: en las perlas pequeñas, apunta entre dos perlas, mientras que en las perlas grandes, apunta hacia una perla." - Catálogo Charlton Estándar Volumen I
Variedades de reversos de 1965. "Además, en 1965 se utilizaron dos reversos que difieren en estilo del 5 en la fecha. Anverso y reverso se utilizaron en todas las combinaciones posibles, creando cuatro variedades para el año." - Catálogo Charlton Estándar Volumen I
"En 1977, la Casa de la Moneda acuñó fichas de prueba con un peso considerablemente reducido y un diámetro de 16 mm. El cambio se debió al aumento del precio del cobre, que había causado pérdidas en la producción de la moneda de 1 céntimo. Desgraciadamente, el diámetro de la ficha era el mismo que el utilizado por la Comisión de Tránsito de Toronto. El conflicto dio lugar a la cancelación del céntimo de diámetro reducido". - Catálogo Charlton Estándar Volumen I
1978 Composición: 98% de cobre, 1,75% de estaño, 0,25% de zinc. Espesor (mm): 1.52
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referencias | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1965 | 304 441 082 | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,77 $ | 0,79 $ | (en) Large beads, blunt 5 | 14% | |||||
1965 | 0,72 $ | 0,72 $ | 29 $ | (en) Large beads, pointed 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 3% | ||||||||||
1965 | 2 904 352 | (en) Prooflike, large beads, blunt 5 | 0,09% | ||||||||||||
1965 | (en) Prooflike, small beads, blunt 5 (Mintage included with 1965 PL, LB, B5) | 0,2% | |||||||||||||
1965 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,41 $ | 0,76 $ | (en) Small beads, blunt 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 10% | ||||||
1965 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 4,20 $ | (en) Small beads, pointed 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 15% | ||||||
1965 | (en) Specimen, small beads, blunt 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 0,03% | |||||||||||||
1965 | (en) Specimen, small beads, pointed 5 (Mintage included with 1965 LB, B5) | 0,04% | |||||||||||||
1966 | 183 644 388 | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 28% | ||||||
1966 | 672 514 | (en) Prooflike | 0,18% | ||||||||||||
1968 | 329 695 772 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,64 $ | 31% | ||||||
1968 | 521 641 | 0,59 $ | (en) Prooflike | 0,19% | |||||||||||
1968 | (en) Specimen (Mintage included with 1968) | 0,03% | |||||||||||||
1969 | 335 240 929 | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,59 $ | 32% | ||||||
1969 | 326 203 | (en) Prooflike | 0,13% | ||||||||||||
1969 | (en) Specimen (Mintage included with 1969) | 0,03% | |||||||||||||
1970 | 344 145 010 | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,78 $ | 29% | ||||||
1970 | 349 120 | (en) Prooflike | 0,20% | ||||||||||||
1970 | (en) Specimen (Mintage included with 1970) | 0,04% | |||||||||||||
1971 | 298 228 936 | 0,01 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,66 $ | 28% | ||||||
1971 | 33 517 | (en) Brilliant uncirculated | 0,04% | ||||||||||||
1971 | 253 311 | (en) Prooflike | 0,16% | ||||||||||||
1971 | 66 860 | (en) Specimen | 0,06% | ||||||||||||
1972 | 451 304 591 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,57 $ | 33% | ||||||
1972 | 38 198 | (en) Brilliant uncirculated | 0,08% | ||||||||||||
1972 | 224 275 | (en) Prooflike | 0,12% | ||||||||||||
1972 | 36 349 | (en) Specimen | 0,06% | ||||||||||||
1973 | 457 059 852 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,67 $ | 0,72 $ | 33% | ||||||
1973 | 49 376 | (en) Brilliant uncirculated | 0,07% | ||||||||||||
1973 | 243 695 | (en) Prooflike | 0,11% | ||||||||||||
1973 | 119 891 | (en) Specimen | 0,05% | ||||||||||||
1974 | 692 058 489 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,47 $ | 0,62 $ | 38% | ||||||
1974 | 44 296 | (en) Brilliant uncirculated | 0,08% | ||||||||||||
1974 | 213 589 | (en) Prooflike | 0,14% | ||||||||||||
1974 | 85 230 | (en) Specimen | 0,07% | ||||||||||||
1975 | 642 618 000 | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,62 $ | 36% | ||||||
1975 | 36 581 | (en) Brilliant uncirculated | 0,05% | ||||||||||||
1975 | 197 372 | (en) Prooflike | 0,13% | ||||||||||||
1975 | 97 263 | (en) Specimen | 0,07% | ||||||||||||
1976 | 701 122 890 | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,77 $ | 36% | ||||||
1976 | 171 737 | 1,20 $ | (en) Prooflike | 0,20% | |||||||||||
1976 | 144 068 | (en) Specimen | 0,09% | ||||||||||||
1977 | ![]() |
453 050 666 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,62 $ | 33% | |||||
1977 | 225 307 | (en) Prooflike | 0,2% | ||||||||||||
1977 | 230 973 | 2,10 $ | (en) Specimen | 0,09% | |||||||||||
1978 | (en) High 8 (Mintage included with 1978) | 0,3% | |||||||||||||
1978 | 260 000 | 1,70 $ | (en) Prooflike | 0,3% | |||||||||||
1978 | 229 000 | 1,70 $ | (en) Specimen | 0,08% | |||||||||||
1978 | ![]() |
911 170 647 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,31 $ | 1,70 $ | KM# 59.2![]() |
39% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: idan, PatrickBB1999, daddycool33, serdjod, kamolov2, OULALA77, LuluCoins, jhhlai, eRBe56, davemarkey, PANDA64, lhillman, maor1973, Titfreddy, TauTau, Kartoffel, Manu88340, walter73, BMPJ, janez kralj, yann65, lwarink, RandyG, mesaleja, gabilife79, TONY29, Marko Z, Urbanja5, Klauss, liege_numismatique, Adron, colletor, Harris57, zeichman, jsalvatm, Radino3, Alf48, muzz0000, gvaicika, Ranko, ryaneddy, flomaster71, David52, GJZZ, jrealb, FORMOSA, oscargg, Ricarda, jmccaffry, GianOlaiz, coin_goblin…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar