Emisor |
Canadá
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1990-1996 |
Valor | 1 Cent 0,01 CAD = 0,0072 USD |
Unidad monetaria | Dollar (1858-date) |
Composición | Bronce (98% copper, 1.75% tin, 0.25% zinc) |
Peso | 2,5 g |
Diámetro | 19,1 mm |
Grosor | 1,45 mm |
Forma | Dodecagonal (12 lados) |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 425 |
Referencias | KM# 181![]() ![]() |
Cabeza de la reina Isabel II, como a los 64 años, luciendo la diadema real, collar y pendientes, mirando hacia la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ELIZABETH II D·G·REGINA
Leyenda sin abreviar: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Grabador: Dora de Pédery-Hunt
Una ramita de arce con la denominación arriba, la fecha a la izquierda y el nombre del país abajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1 CENT
1995
CANADA
K·G
Grabador: George Kruger Gray
Llano
© Renato Lima (CC BY-NC)
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canadá (1908-presente) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canadá (1976-presente) |
(C) acuñación incluida con la moneda destinada a la circulación.
Se trata de la primera moneda diseñada por una mujer canadiense.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1990 | 218 035 000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 1,10 $ | 26% | ||||||
1990 | 1,60 $ | (en) (C) Proof-like | 0,3% | ||||||||||||
1990 | (en) (C) Specimen | 0,11% | |||||||||||||
1990 | 158 068 | 1,50 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
1991 | 831 001 000 | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,75 $ | 48% | ||||||
1991 | 2,10 $ | (en) (C) Proof-like | 1,3% | ||||||||||||
1991 | (en) (C) Specimen | 0,08% | |||||||||||||
1991 | 131 888 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1993 | 808 585 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,83 $ | 47% | ||||||
1993 | 0,93 $ | (en) (C) Proof-like | 0,4% | ||||||||||||
1993 | (en) (C) Specimen | 0,08% | |||||||||||||
1993 | 143 065 | 1,40 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1994 | 639 516 000 | 0,01 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,54 $ | 45% | ||||||
1994 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0,09% | |||||||||||||
1994 | 1,10 $ | (en) (C) Proof-like | 1,4% | ||||||||||||
1994 | (en) (C) Specimen | 0,06% | |||||||||||||
1994 | 104 485 | 0,79 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1995 | 624 983 000 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,58 $ | 39% | ||||||
1995 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0,10% | |||||||||||||
1995 | 1,30 $ | (en) (C) Proof-like | 1,3% | ||||||||||||
1995 | (en) (C) Specimen | 0,09% | |||||||||||||
1995 | 101 560 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1996 | 445 746 000 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,52 $ | 36% | ||||||
1996 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0,11% | |||||||||||||
1996 | 2,20 $ | (en) (C) Specimen | 1,3% | ||||||||||||
1996 | ![]() |
112 835 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: aragorn1980, lulu 16, Serpgarcia, skypy, pat083, Eskimo, smiver, Cor247, ka Savoie, Titfreddy, kendor, tonylesgrosbras, omar_h, char64, puedc, mr pimpin 2 us, JM81, solo, worth, -kadzuma-, Will1980, Tomzion, lungta, mojitopt, amss, fjrortega_79, moreljmj, johnpares, the-ferret, Hein Jan, AJL, stanza, mwilensk, kikino, ronaldreinds, Alexius73, Pierrelain28, fafane, serdjod, tiekhere, darcyrmt, GSH, treuilman, Jérôme Thilly, WillemdeJong, gyulaszu, pjrcavaco, jhhlai, zioberta, rejero, leini21…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Brilliant relief, frosted legends and date against parallel lined background
1996 - Ch# RC-145