Emisor |
Canadá
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2006-2022 |
Valor | 5 Cents 0,05 CAD = 0,036 USD |
Unidad monetaria | Dollar (1858-date) |
Composición | Acero chapado en níquel (94.5% steel, 3.5% copper, 2% nickel plating) |
Peso | 3,95 g |
Diámetro | 21,2 mm |
Grosor | 1,76 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 395 |
Referencias | KM# 491, 2292![]() ![]() |
Cabeza de la Reina Isabel II, como a los 77 años, con la cabeza descubierta, llevando collar y pendientes, mirando hacia la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II D·G·REGINA
SB
Leyenda sin abreviar: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Grabador: Susan Taylor
Diseñador: Susanna Blunt
Un castor, sobre la inscripción "CANADA", rodeado del valor facial, flanqueado a ambos lados por una hoja de arce.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
5 CENTS
CANADA
2006
K·G
Grabador: Thomas Shingles
Diseñador: George Kruger Gray
Llano
![]() |
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canadá (1908-presente) |
![]() |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canadá (1976-presente) |
(C) acuñación incluida con la moneda destinada a la circulación.
A partir de 2009, la fuente de los números cambió en el reverso de acuerdo con las siguientes imágenes:
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2006 | 45 082 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,39 $ | 0,74 $ | 13% | ||||||||
2006 | (en) Brilliant uncirculated | 0,06% | |||||||||||||
2007 | 221 472 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,49 $ | 33% | ||||||
2007 | (en) Brilliant uncirculated | 0,17% | |||||||||||||
2007 | (en) Specimen | 0,18% | |||||||||||||
2007 | (en) Uncirculated | 0,03% | |||||||||||||
2008 | 278 530 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,65 $ | 34% | ||||||
2008 | (en) Brilliant uncirculated | 0,13% | |||||||||||||
2008 | (en) Specimen | 0,17% | |||||||||||||
2008 | (en) Uncirculated | 0,04% | |||||||||||||
2009 | 266 448 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,39 $ | 34% | ||||||
2009 | (en) Brilliant uncirculated | 0,06% | |||||||||||||
2009 | (en) Specimen | 0,10% | |||||||||||||
2009 | (en) Uncirculated | 0,01% | |||||||||||||
2010 | 126 840 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,58 $ | 22% | ||||||
2010 | (en) Brilliant uncirculated | 0,12% | |||||||||||||
2010 | (en) Specimen | 0,3% | |||||||||||||
2010 | (en) Uncirculated | 0,04% | |||||||||||||
2011 | 230 328 000 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 29% | |||||||
2011 | 1,20 $ | (en) Specimen | 0,8% | ||||||||||||
2011 | (en) Uncirculated | 0,12% | |||||||||||||
2012 | 202 944 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 26% | |||||||
2012 | 1,20 $ | (en) Specimen | 0,8% | ||||||||||||
2012 | (en) Uncirculated | 0,12% | |||||||||||||
2013 | 78 120 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,07 $ | 0,26 $ | 0,64 $ | 15% | ||||||||
2013 | 2,40 $ | (en) Specimen | 0,5% | ||||||||||||
2013 | (en) Uncirculated | 0,16% | |||||||||||||
2014 | 66 364 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,58 $ | 14% | ||||||||
2014 | 1,50 $ | (en) Specimen | 0,3% | ||||||||||||
2014 | (en) Uncirculated | 0,12% | |||||||||||||
2015 | 87 360 000 | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,31 $ | 0,48 $ | 20% | ||||||||
2015 | (en) Specimen | 0,18% | |||||||||||||
2015 | (en) Uncirculated | 0,16% | |||||||||||||
2016 | 140 952 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | 22% | ||||||||
2016 | (en) Specimen | 0,6% | |||||||||||||
2016 | (en) Uncirculated | 0,09% | |||||||||||||
2017 | 106 680 000 | 1,80 $ | 1,8% | ||||||||||||
2017 | (en) Specimen | 0,06% | |||||||||||||
2017 | 0,77 $ | (en) Uncirculated | 2% | ||||||||||||
2018 | 87 528 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,74 $ | 12% | ||||||||
2018 | 2,90 $ | (en) Specimen | 0,18% | ||||||||||||
2018 | (en) Uncirculated | 0,10% | |||||||||||||
2019 | 92 736 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,77 $ | 8% | |||||||||
2019 | 1,90 $ | (en) Specimen | 0,8% | ||||||||||||
2019 | (en) Uncirculated | 0,18% | |||||||||||||
2020 | 31 752 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,84 $ | 5% | |||||||||
2020 | 1,50 $ | (en) Specimen | 0,17% | ||||||||||||
2020 | (en) Uncirculated | 0,14% | |||||||||||||
2021 | 68 376 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,42 $ | 6% | |||||||||
2021 | (en) *Removed this line* | 0% | |||||||||||||
2021 | 3,50 $ | (en) Specimen | 0,6% | ||||||||||||
2021 | 3,50 $ | (en) Uncirculated | 0,2% | ||||||||||||
2022 | 83 328 000 | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,85 $ | 6% | ||||||||||
2022 | (en) Brilliant uncirculated | 0,04% | |||||||||||||
2022 | 0,77 $ | (en) Specimen | 0,5% | ||||||||||||
2022 | 0,54 $ | (en) Uncirculated | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Robert T, agenwong, azhardanish, manach, andrejs, libra, rubenvp95, jmccaffry, Rodrigo_Castillo, Cvetan, StoneTemple123, guy555gv, Shylock, Hizz-soGood, gioser, zokiaa, Nefer, Ljubomir222, oynbcn, EuTuna, pjrcavaco, kha, Pannonicus, kspraveen29, hurachempic, aarez, rpdavids83, jeannot64fr, MichelF, hummelcoins, SamCoin89, Bor83, goolam, Grinchviper, elwin.kaunds, gyulaszu, SirFabsi, kafkaf, sentieroit, Hein Jan, freeze_coins, franktomi, kamolov2, mesaleja, Remy621, mijo333, tonimbcn, Limbru, AGULIS, Danthann, pdekeyse…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar