Emisor |
Estados del África Central
![]() |
---|---|
Banco emisor | Banco de los Estados de África Central (Banque des États de l'Afrique centrale) |
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1976-1984 |
Valor | 500 Francs CFA 500 XAF = 0,87 USD |
Unidad monetaria | CFA franc (Bank of Central African States, 1973-date) |
Composición | Níquel |
Peso | 9 g |
Diámetro | 28 mm |
Grosor | 1,94 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 3511 |
Referencias | KM# 12![]() ![]() |
Media figura de mujer dentro de un círculo, fecha abajo a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BANQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
1976
E
Grabador: Robert Cochet d'après Pierrette Lambert
Denominación; Eland gigante.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
500
FRANCS
Grabador: Robert Cochet d'après Pierrette Lambert
Reed
![]() |
Casa de Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) |
Émile Rousseau, grabador general de monedas, Casa de Moneda de París (1974-1994) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1976 A | 4 000 000 | 6,40 $ | 9,70 $ | 11 $ | (en) Chad | 19% | |||||||||
1976 B | (en) Central African Republic | 10% | |||||||||||||
1976 C | (en) Congo | 7% | |||||||||||||
1976 D | 4,10 $ | 5,90 $ | 15 $ | (en) Gabon | 14% | ||||||||||
1976 E | 5,90 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | (en) Cameroon | 21% | ||||||||||
1977 A | 4 000 000 | 5,70 $ | 6,30 $ | (en) Chad | 11% | ||||||||||
1977 B | 1,10 $ | (en) Central African Republic | 13% | ||||||||||||
1977 C | 5,70 $ | (en) Congo | 5% | ||||||||||||
1977 D | 2,80 $ | 4,00 $ | 15 $ | 15 $ | (en) Gabon | 16% | |||||||||
1977 E | 2,30 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 13 $ | (en) Cameroon | 15% | |||||||||
1979 B | 500 000 | (en) Central African Republic | 5% | ||||||||||||
1979 D | (en) Gabon | 8% | |||||||||||||
1979 E | (en) Cameroon | 1,0% | |||||||||||||
1982 D | 200 000 | (en) Gabon | 5% | ||||||||||||
1984 A | 200 000 | (en) Chad | 3% | ||||||||||||
1984 B | 200 000 | (en) Central African Republic | 3% | ||||||||||||
1984 C | 200 000 | (en) Congo | 4% | ||||||||||||
1984 D | 200 000 | (en) Gabon | 1,9% | ||||||||||||
1984 E | 200 000 | (en) Cameroon | 3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Fordan, manach, nadal96, l-ajaiste-21, sangriablanca, Boubymomo, numis27, JoachimSdl, Ramons78, holsten2er, Essor Prof, prachy11, ToTeU, masterguru, nadal, kinrooi, 1111oink, flavabou, LUCAS1378, Shane Ray, ERIC.EVRY91, Fm73, soyouz, eiffel, moineau25
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar