Emisor |
Suecia
![]() |
---|---|
Rey |
Carl XVI Gustaf (1973-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1976-1991 |
Valor | 50 Öre (0,50 SEK) |
Unidad monetaria | Krona (1873-date) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 4,5 g |
Diámetro | 22 mm |
Grosor | 1,61 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1 enero 2006 |
Número | N# 3380 |
Referencias | KM# 855![]() ![]() |
El monograma de Carlos XVI Gustavo coronado divide la fecha a los lados.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
CG XVI
19 76
Grabador: Lars Englund
En el reverso figura la cifra 50. Encima de la cifra figura el texto SVERIGE y debajo el texto ÖRE. A la derecha de ÖRE figura la marca de ceca, mientras que a la izquierda aparece la primera letra del apellido del gobernador del Riksbank.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
SVERIGE
50 ÖRE
E U
Grabador: Lars Englund
Llano
Myntverket, Eskilstuna, Suecia (1975-2008) |
U | Benkt Ulvfot, maestro de ceca, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
D | Bengt Dennis, maestro de ceca, Myntverket (1986-1992) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1976 | U | ![]() |
2 527 341 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 6% | ||||||
1976 | U | 61 234 | 0,57 $ | (en) Softcover set | 0,4% | ||||||||||
1977 | U | 10 316 362 | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,57 $ | 16% | |||||||
1977 | U | 43 346 | (en) Softcover set | 0,3% | |||||||||||
1978 | U | 33 231 116 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 35% | |||||
1978 | U | 31 245 | 0,60 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1978 | U | 20 115 | (en) Softcover set | 0,15% | |||||||||||
1979 | U | 30 674 573 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 31% | ||||||
1979 | U | 38 957 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1979 | U | 10 200 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
1980 | U | 28 610 027 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 0,43 $ | 0,54 $ | 28% | ||||||
1980 | U | 45 495 | 0,52 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
1980 | U | 10 140 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
1981 | U | 15 439 294 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,57 $ | 18% | |||||||
1981 | U | 65 338 | 0,62 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1981 | U | 11 927 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
1982 | U | 14 710 123 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,36 $ | 0,46 $ | 17% | |||||||
1982 | U | 58 772 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1982 | U | 9 463 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1983 | U | 17 461 272 | 0,03 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 18% | ||||||
1983 | U | 57 205 | 0,55 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
1983 | U | 10 300 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
1984 | U | 27 446 585 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 24% | |||||
1984 | U | 70 849 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1984 | U | 10 100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1985 | U | 14 018 015 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,42 $ | 14% | ||||||||
1985 | U | 52 462 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1985 | U | 8 000 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
1986 | U | 866 059 | 0,34 $ | 2% | |||||||||||
1986 | U | 54 890 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1986 | U | 16 265 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1987 | D | 1 001 657 | 0,51 $ | 2% | |||||||||||
1987 | D | 70 060 | 0,52 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1987 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
1988 | D | 470 101 | 0,34 $ | 1,4% | |||||||||||
1988 | D | 56 753 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1988 | D | 4 815 | (en) Softcover set | 0,03% | |||||||||||
1989 | D | 541 715 | 1,6% | ||||||||||||
1989 | D | 56 895 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1989 | D | 7 170 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
1990 | D | 31 872 907 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 22% | |||||||
1990 | D | 55 265 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1990 | D | 6 503 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1991 | D | 16 234 564 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 12% | |||||||
1991 | D | 62 517 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1991 | D | 8 079 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
1991 | D | 5 000 | (en) Special set containing 3 KM#850; 2 KM#855 and trial strike of KM#878 | 0,2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: jrubins56, cercafil1966, Christopherus13, BMPJ, roddy78, vincentc68, Blazenko, splash40, sheeptotherescue, Jesse11, BillDilena, franktomi, BURSTYNNUS, ryerye, RegularCoiner, WillemdeJong, freeze_coins, Partiota85, floelz, alcest, tyasraj, guad, gvaicika, letocapo, bernard45, radrick007, DavidB, SRV5490, Olivierditole, DarioTracio, opannob, Qnko, jhatzi, geppo1457, cidkid, dady, Boubymomo, nikosdlk90, lwarink, aumi, KAMPDEN, Jpand, guzis, TONY29, vladelinul, azyza, numis27, Stefan0205, Silkarion, MicheleTN, Rayan…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Lote 976 ![]() |
26 jun 2024 | 1976 U | UNC |
El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |