Emisor |
New Spain
(México)
![]() |
---|---|
Rey |
Carlos IV (1788-1808)
Fernando VII (1808-1821) |
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1796-1816 |
Valor | ¼ Real |
Unidad monetaria | Real (1535-1897) |
Composición | Plata 896 |
Peso | 0,8458 g |
Diámetro | 11 mm |
Grosor | 1 mm |
Forma | Circular |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 33345 |
Referencias | KM# 62![]() |
Castillo con denominación a la derecha, marca de ceca a la izquierda y fecha debajo.
Leyenda:
Mo 1/4
1815
León rampante coronado a la izquierda.
Llano
Mexican Mint (Casa de Moneda de México), Mexico, México (1535-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1796 | ![]() |
||||||||||||||
1797 | |||||||||||||||
1798 | |||||||||||||||
1799 | |||||||||||||||
1799 | (en) 1799/8 overdate | ||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||
1801 | |||||||||||||||
1801 | (en) 1801/0 overdate | ||||||||||||||
1802 | ![]() |
||||||||||||||
1803 | ![]() |
||||||||||||||
1804 | |||||||||||||||
1805 | |||||||||||||||
1805 | (en) 1805/4 overdate | ||||||||||||||
1806 | |||||||||||||||
1807 | |||||||||||||||
1807 | (en) 1807/797 overdate | ||||||||||||||
1808 | |||||||||||||||
1809 | |||||||||||||||
1809 | (en) 1809/8 overdate | ||||||||||||||
1810 | ![]() |
700 $ | |||||||||||||
1811 | |||||||||||||||
1812 | |||||||||||||||
1813 | ![]() |
||||||||||||||
1814 | |||||||||||||||
1815 | |||||||||||||||
1816 | ![]() |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Un miembro de este sitio quiere intercambiarla: georginag