Emisor |
Países Bajos Españoles
(Ducado de Brabante, Bélgica - Estados)
![]() |
---|---|
Rey |
Felipe IV (1621-1665)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1621-1657 |
Valor | 1 Schilling (0,30) |
Unidad monetaria | Gulden (1506-1713) |
Composición | Plata 582 |
Peso | 5,26 g |
Diámetro | 29 mm |
Grosor | 0,8 mm |
Forma | Circular (irregular) |
Técnica | Acuñación a martillo |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | Sí |
Número | N# 33194 |
Referencias | KM# 52.1-52.3![]() ![]() ![]() |
León rampante a la izquierda sosteniendo espada y escudo oval de Austria-Burgoña. Marca de ceca (mano) en la parte superior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: PHIL.IIII.D.G.HISP.ET INDIAR.REX
Leyenda sin abreviar: Philippus IIII Dei Gratia Hispaniarum Et Indiarum Rex
Brazos coronados sobre la cruz de San Andrés dividiendo la fecha
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ARCHID · AVS · DVX · BVRG · BR · Zc
16 40
Leyenda sin abreviar: Archidux Austriae Dux Burgundiae Et Brabantiae Etc
Hand | Amberes, Bélgica (600-1814) |
Head | Royal Mint of Belgium, Bruselas, Bélgica (983-2017) |
Star | Maastricht, Países Bajos (565-1794) |
Ceca de Amberes (marca de ceca manual): KM#52.1, GH-333-1
Ceca de Maastricht (estrella): KM#52.2, GH 333-2
Ceca de Bruselas (cabeza de ángel): KM#52.3, GH 333-3
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1621 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1621 main | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1622 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1622 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1623 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1623 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1623 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1624 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1624 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1624 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1625 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1625 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1625 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1626 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1626 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1627 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1627 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1627 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1628 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1628 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1628 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1629 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1629 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1629 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1630 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1630 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1631 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1631 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1632 | (en) Maastricht (KM# 52.2, GH 333-2) | ||||||||||||||
1633 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1633 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1636 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1637 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1637 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1638 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1639 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1639 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1640 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1640 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1641 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1641 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1642 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1643 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1644 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1644 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1645 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1645 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1646 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1647 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1649 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1649 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1650 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1650 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1651 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1651 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1652 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1652 | (en) Brussels (KM# 52.3, GH 333-3) | ||||||||||||||
1654 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1656 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) | ||||||||||||||
1657 | (en) Antwerp (KM# 52.1, GH-333-1) |
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Focus, nukn, numislego
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar