Emisor |
Italia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1946-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1977-2001 |
Valor | 200 Lire (200 ITL) |
Unidad monetaria | Lira (1861-2001) |
Composición | Bronzital (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 5 g |
Diámetro | 24 mm |
Grosor | 1,64 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 28 febrero 2002 |
Número | N# 303 |
Referencias | KM# 105![]() ![]() |
Cabeza de mujer con pelo largo y rizado mirando hacia la derecha. Debajo del cuello cortado un gran punto y el nombre del grabador.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPVBBLICA ITALIANA
M. VALLUCCI
Grabador: Mario Vallucci
Engranaje dentado cuadrado que contiene la indicación del valor en dos líneas. En exergo, la fecha. A las 8, a lo largo del borde, la marca de ceca (R).
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
200 LIRE
R
1977
Grabador: Mario Vallucci
Reed
© Italiancoincollector
R | Rome, Italia (476-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1977 R | 15 900 000 | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,87 $ | 2,10 $ | 8% | ||||||||
1977 R | (en) Essai Prova | 0,11% | |||||||||||||
1978 R | 461 034 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | (en) See comments | 61% | |||||
1979 R | ![]() |
487 325 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | (en) see comments | 55% | ||||
1979 R | 0,55 $ | 0,55 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | (en) Without signature | 4% | ||||||||
1980 R | 105 690 000 | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 29% | ||||||
1981 R | 72 500 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,10 $ | 22% | ||||||
1982 R | 9 500 000 | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,61 $ | 4,00 $ | 6% | |||||||
1983 R | 20 000 000 | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 1,30 $ | 10% | |||||||
1984 R | 10 000 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,40 $ | 0,77 $ | 1,70 $ | 7% | |||||||
1985 R | ![]() |
15 000 000 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 0,55 $ | 2,00 $ | 9% | ||||||
1985 R | 20 345 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,2% | ||||||||||||
1986 R | 17 500 | 11 $ | (en) Proof - In Proof sets only | 0,3% | |||||||||||
1986 R | 0,19 $ | 0,19 $ | (en) thick date; see comments | 2% | |||||||||||
1986 R | 15 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 1,30 $ | (en) thin date; see comments | 6% | |||||||
1987 R | 0,15 $ | (en) "9" far from "8"; see comments | 1,4% | ||||||||||||
1987 R | 26 180 000 | 0,11 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 1,10 $ | (en) "9" near to "8"; see comments | 9% | |||||
1987 R | 10 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,15% | ||||||||||||
1988 R | 37 000 000 | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | 13% | |||||||
1988 R | 9 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,15% | ||||||||||||
1989 R | 11 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,19% | ||||||||||||
1991 R | 70 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,62 $ | 17% | ||||||
1991 R | 11 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,03% | ||||||||||||
1995 R | 170 000 000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | 25% | ||||||
1995 R | 7 960 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,3% | ||||||||||||
1998 R | 120 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 1,00 $ | 18% | |||||||
1998 R | 9 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,3% | ||||||||||||
2000 R | 61 400 | 6,60 $ | (en) BU - In BU Sets only | 0,5% | |||||||||||
2000 R | 8 960 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,07% | ||||||||||||
2001 R | 100 000 | 5,70 $ | (en) BU - In BU Sets only | 0,8% | |||||||||||
2001 R | 10 000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Vixon Joyce, palci, emilu2, Shaji Mathew, janez kralj, Luiz Carlos de Pauli, Raulmonday, liege_numismatique, Klauss, Yurek70, PVnRT, papilio, infierno, AGULIS, SolarPenny, MS2007, oscargg, JRo69, ragi001c, l-ajaiste-21, gma, RudarNHF, RichW, Atunero, Dogor0227, Sp3nc3r, oleg.im, angiono, antalmate95, afercot, Jams, maor1973, IonelManaila, L.A., jhatzi, MicheleTN, Bulgaria1999, Pedro A. Nieto, Kestas, Amit Kher, iiruig, Daiima, andrejs, Le major, ugleymick, SRV5490, zk36, hub61, Jérôme Thilly, Serpgarcia, berry36…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 131 Lote 2392 ![]() |
26 jun 2024 | 1985 R | UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lote 2393 ![]() |
26 jun 2024 | Indeterminada | UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |
Source of the information: "Montenegro 2023, Manuale del Collezionista".