Emisor |
Bosnia y Herzegovina
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República Federal de Bosnia y Herzegovina (1992-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1998-2025 |
Valor | 20 Feninga 0,20 BAM = 0,12 USD |
Unidad monetaria | Convertible Mark (1998-date) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 4,5 g |
Diámetro | 22 mm |
Grosor | 1,7 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 9 diciembre 1998 |
Número | N# 2692 |
Referencias | KM# 116![]() ![]() |
La bandera de Bosnia y Herzegovina y la fecha a la izquierda
Sistemas de escritura: Cirílica, Latina
Leyenda:
Босна и Херцеговина
2007
Bosna i Hercegovina
El contorno de Bosnia y Herzegovina y la denominación en la parte superior
Sistemas de escritura: Cirílica, Latina
Leyenda:
Bosna i Hercegovina
Фенинга
20
Feninga
Босна и Херцеговина
Reed
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1998 | ![]() |
20 000 000 | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,59 $ | 1,00 $ | 47% | |||||
2000 | 10 000 | 5,20 $ | (en) In Sets only | 1,6% | |||||||||||
2004 | 10 000 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 24% | |||||||
2007 | 10 000 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 23% | |||||||
2008 | 5 000 000 | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 0,86 $ | 13% | ||||||||
2009 | 5 000 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,40 $ | 0,47 $ | 11% | |||||||
2013 | 17 200 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | 1,40 $ | 23% | |||||||||
2017 | 20 000 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,56 $ | 1,20 $ | 12% | |||||||||
2021 | 0,17 $ | 0,23 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 7% | ||||||||||
2021 | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
2025 | 0,04% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Carletto, Angel, Catz, bdragisic, gemini955, asowsa, mikimaus, Kuna, albinh, Cybertraque, Kiro, emtecik, aumi, alamir, robertmx, mrddmr, loklinka, bakoye45, W.Z., doanvietdung, jbelena, Mon007, fortea54, ahmedf, pelipou, Matias Fernando, lwarink, SantaKlaus, joaofabiobortolanza, omar_h, kendor, matriciokas, Willem Jan Braakman, JeChuisEuro, mijo333, levshilo, JorgePinto, The Sejn, Drystan, jald1960, Jérôme Thilly, Hugo Bosss, berekin, connejito, Ljubomir222, rmj, hummelcoins, adam789MidSA999, Stalevar, alextorvar, vanjarpfc…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar