Emisor |
Chile
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1818-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1960-1970 |
Valor | 10 centésimos (0,10) |
Unidad monetaria | Escudo (1960-1975) |
Composición | Bronce de aluminio |
Peso | 8 g |
Diámetro | 27,17 mm |
Grosor | 2,08 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 29 septiembre 1975 |
Número | N# 2664 |
Referencias | KM# 191![]() |
Cóndor andino volador (Vultur gryphus)
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: REPUBLICA DE CHILE
Valor flanqueado por Orejas
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
Eº
10
CENTESIMOS
1963
So
Llano
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1960 So | 2,0% | ||||||||||||||
1960 So | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
1961 So | 1 915 000 | 0,21 $ | 0,63 $ | 0,97 $ | 2,10 $ | 7% | |||||||||
1962 So | 1 480 000 | 0,66 $ | 1,30 $ | 4% | |||||||||||
1963 So | 10 980 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | (en) Full 3 | 12% | |||||||||
1963 So | 0,25 $ | (en) Incomplete 3 | 4% | ||||||||||||
1963 So | (en) Incomplete and low 3 | 0,7% | |||||||||||||
1964 So | 27 070 000 | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 0,60 $ | 0,77 $ | 2,30 $ | 27% | ||||||
1965 So | ![]() |
49 480 000 | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,57 $ | 0,66 $ | 0,68 $ | 1,00 $ | 38% | |||||
1966 So | 60 680 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 0,60 $ | 1,10 $ | 30% | |||||||
1967 So | 27 520 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | 12% | |||||||||
1967 So | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1968 So | 8 040 000 | 0,80 $ | 0,81 $ | 4% | |||||||||||
1969 So | 15 660 000 | 0,34 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||||
1970 So | 42 080 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,82 $ | (en) Large date | 33% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Ghawk97, Marcelo, squash70, stanza, Jpand, seenavincent, pyros09100, gioser, Carlos Cerrato, balder23, jorge.manuel.pinheiro, tobbelkp, Croft89coffey, Berlin-coins, Robert T, ryerye, kebyx, Sergej1978, gma, TITI51, adam789MidSA999, Cvetan, francky, Stalevar, Farisori, Sumair, Tomzion, Limbru, jika, ramonna, HAROLD MAYNE-NICHOLLS, Willem Jan Braakman, Jan Hilbolling, Blazenko, jald1960, eulodent, José Manuel Amenábar, EMN-cba, lulu17, TONY29, gezinkramer, yahel, Xddleon, Daniel67, Essor Prof, klaidonis, levshilo, cyprusalexander, oynbcn, coqueariza, RichW…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar