Emisor |
Nueva Zelanda
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1990-1998 |
Valor | 2 Dollars 2 NZD = 1,20 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1967-presente) |
Composición | Bronce de aluminio |
Peso | 10 g |
Diámetro | 26,5 mm |
Grosor | 2,7 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 2653 |
Referencias | KM# 79![]() |
Tercer retrato coronado de la reina Isabel II a la derecha, portando la diadema de Estado del rey Jorge IV, leyenda alrededor, fecha debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II NEW ZEALAND
RDM
1992
Diseñador: Raphael David Maklouf
Kotuku (garza blanca) rodeada de un motivo maorí, denominación debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: TWO DOLLARS
Diseñador: Robert Maurice Conly
Totalmente fresado con un canal incuso con 10 hoyuelos elevados
Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-presente) | |
Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) | |
South African Mint, Centurion, Sudáfrica (1992-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1990 | 10 000 | (en) BU in Coin & Note Set | 0,6% | ||||||||||||
1990 | 18 000 | 1,40 $ | (en) BU Year Set | 1,5% | |||||||||||
1990 | 30 028 000 | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 71% | ||||||
1991 | 20 000 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1991 | 10 035 000 | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 27% | ||||||
1991 | 15 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1992 | 15 000 | 2,80 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
1992 | 9 000 | 4,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1994 | 7 000 | 6,90 $ | (en) BU Year Set | 1,3% | |||||||||||
1994 | 4 600 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1995 | 6 000 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1995 | 3 560 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1996 | 5 150 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1996 | 2 569 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1997 | 4 150 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 1 008 000 | 1,20 $ | (en) Circulation (All recalled, many left in circulation) | 4% | |||||||||||
1997 | 2 132 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1998 | 4 000 | (en) BU Year Set | 0,15% | ||||||||||||
1998 | 6 006 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 18% | ||||||||
1998 | 2 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: AC7588, puedc, mojitopt, char64, COINMAN1, zdravko, volvonecklace, Essor Prof, radrick007, Purnac, vladelinul, Boubymomo, Felmix, mengrano, Toteu_Safian, SolarPenny, numis27, Kanikoski, Warfvinge, Sumair, Limbru, NathansCoins, goolam, Numis03, Vennie75, yvon, zeeeee, cyprusalexander, WilliamLA, fafane, lujan, Danielarmando, borzacsko, Kuna, Lukas1948, art999art, hyac50, Wallis411, supercinq, AnSeTu017, l-ajaiste-21, lhillman, Klauss, Ruffigny, BMPJ, adam789MidSA999, Bezio54, AA Numismatics, Double T, pdekeyse, balder23…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar