Emisor |
Croacia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1991-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1993-2021 |
Valor | 5 Kuna (5 HRK) |
Unidad monetaria | Kuna (1994-2022) |
Composición | Latón de níquel (63.1% Copper, 23.2% Nickel, 13.7% Zinc) |
Peso | 7,45 g |
Diámetro | 26,5 mm |
Grosor | 1,8 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 15 enero 2023 |
Número | N# 2378 |
Referencias | KM# 11![]() ![]() |
En el centro una marta corre hacia la derecha con la denominación en números sobre su cuerpo extendido y la palabra "KUNA" debajo, el nombre del país en el semicírculo superior en croata. Las armas de Croacia están en el centro del borde inferior y una ramita estilizada de laurel en flor a la derecha y una ramita de roble con frutos a la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLIKA HRVATSKA
5
KUNA
Grabador: Kuzma Kovačić
Un oso pardo girado a la izquierda en el centro con su nombre en croata alrededor del borde, la fecha en el centro del borde inferior y las iniciales del artista a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
MRKI MEDVJED
KK
2001.
Grabador: Kuzma Kovačić
Reed (100 ranuras)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1993 | 4 989 330 | 0,89 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 3,40 $ | (en) without dot | 20% | ||||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0,8% | ||||||||||||
1995 | 3 724 000 | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 13% | ||||||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1997 | 1 165 000 | 0,92 $ | 1,40 $ | 6% | |||||||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
1999 | 4 000 000 | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||||
1999 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2001 | 19 300 000 | 0,47 $ | 0,57 $ | 0,75 $ | 0,76 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 40% | ||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2003 | 2 000 000 | 0,91 $ | 1,70 $ | 7% | |||||||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2005 | 1 000 000 | 0,92 $ | 1,30 $ | 5% | |||||||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 8 700 000 | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,76 $ | 0,91 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | 20% | ||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 12 800 000 | 0,76 $ | 0,76 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 20% | ||||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 6 000 000 | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 12% | ||||||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 6 000 000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 10% | |||||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 11 500 000 | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 12% | |||||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 31 983 500 | 0,74 $ | 0,87 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2019 | 13 500 000 | 0,75 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 6% | ||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,08% | |||||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,13% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: janez kralj, Oceans, splash40, aumi, Fritz22067, gvaicika, brugra, sentieroit, serdjod, Rasmus20, Cvetan, BMPJ, Xymelin, bdragisic, Kuna, Pat_Rik, Ljubomir222, berekin, CanuckCollector, smiver, ma15vi12, cram, nicolo.magnani, W.Z., Yur13, francoisdes, TONY28, Stalevar, Olivierditole, SantaKlaus, LeModi, moreljmj, carutina, Rayan, gasmarfon, Matias Fernando, hub61, kalti celtic odor, capa61, klaidonis, Revenant994, ner.d, zuzu macumba, Klauss, Joe-breuille, oscargg, cyprusalexander, yahel, Insertcoincoin, fabatka, pposavac…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar