Emisor |
Estados Unidos
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República Federal (1776-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1864-1909 |
Valor | 1 Cent (0,01 USD) |
Unidad monetaria | Dollar (1785-date) |
Composición | Bronce (.950 copper, .050 tin and zinc) |
Peso | 3,11 g |
Diámetro | 19 mm |
Grosor | 1,47 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 2356 |
Referencias | KM# 90a![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 1296-1466, 1484-1488, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Libertad con tocado indio que lleva la palabra Liberty con la fecha debajo
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
UNITED STATES OF AMERICA
1901
Grabador: James Barton Longacre
Diseñador: James Barton Longacre
Escudo y corona con letras en el centro y marca de ceca debajo de la fecha (sólo 1908 y 1909)
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ONE CENT
Grabador: James Barton Longacre
Diseñador: James Barton Longacre
Llano
© Cyrillius
United States Mint of Philadelphia, Estados Unidos (1792-presente) | |
S | United States Mint of San Francisco, Estados Unidos (1854-presente) |
Acuñados durante más de 50 años, los centavos Indian Head están considerados como las monedas de cobre más bellas de la historia de Estados Unidos. Introducidos poco antes de la Guerra entre los Estados en 1859, fueron acuñados por la Casa de la Moneda de Estados Unidos hasta 1909. Diseñados por James Longacre, estos históricos centavos fueron la primera moneda del país en rendir homenaje al noble y orgulloso indio americano. Su diseño Longacre también representó la primera vez que las monedas oficiales de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos presentaban un motivo claramente estadounidense. El peso estándar de esta moneda era de 48 granos.
1864
1865
1869
1870, 1871, 1872
1873
1875
1886
1888
1894
1905
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referencias | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1864 | (en) With "L", overdate 18/18 | 0,15% | |||||||||||||
1864 | 9,70 $ | 11 $ | 13 $ | 23 $ | 28 $ | 73 $ | (en) Without "L" | 6% | |||||||
1864 | 39 233 714 | 24 $ | 24 $ | 24 $ | 24 $ | 130 $ | (en) With "L" | 2% | |||||||
1864 | 150 | (en) Without "L"; Proof | 0,13% | ||||||||||||
1864 | 35 | (en) With "L"; Proof | 0,20% | ||||||||||||
1865 | 10 $ | (en) Fancy "5" | 0,9% | ||||||||||||
1865 | 11 $ | (en) Plain "5" | 0,7% | ||||||||||||
1865 | 35 429 286 | 5,10 $ | 5,10 $ | 8,30 $ | 18 $ | 24 $ | (en) Plain "5" or Fancy "5"; overdate 5/4 may exist but not proven | 6% | |||||||
1865 | 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1866 | 9 826 500 | 29 $ | 50 $ | 50 $ | 3% | ||||||||||
1866 | 725 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1867 | ![]() |
9 821 000 | 20 $ | 26 $ | 53 $ | 53 $ | 53 $ | 53 $ | 3% | ||||||
1867 | 625 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1868 | ![]() |
10 266 500 | 19 $ | 19 $ | 27 $ | 27 $ | 3% | ||||||||
1868 | 600 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1869 | (en) Overdate 69/69 | 0,12% | |||||||||||||
1869 | 6 420 000 | 29 $ | 87 $ | 1,9% | |||||||||||
1869 | 600 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1870 | 5 275 000 | 54 $ | (en) Bold "N" | 0,8% | |||||||||||
1870 | 46 $ | 46 $ | (en) Shallow "N" | 1,5% | |||||||||||
1870 | 1 000 | (en) Shallow "N"; Proof | 0,13% | ||||||||||||
1871 | 3 929 500 | 55 $ | 62 $ | (en) Bold "N" | 1,2% | ||||||||||
1871 | 48 $ | (en) Shallow "N" | 1,0% | ||||||||||||
1871 | 960 | (en) Shallow "N"; Proof | 0,10% | ||||||||||||
1872 | 4 042 000 | 50 $ | 81 $ | 100 $ | (en) Bold "N" | 0,9% | |||||||||
1872 | 160 $ | (en) Shallow "N" | 0,9% | ||||||||||||
1872 | 950 | (en) Bold "N"; Proof | 0,11% | ||||||||||||
1873 | 13 $ | 20 $ | (en) Open "3" | 1,2% | |||||||||||
1873 | 11 676 500 | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 15 $ | (en) Closed "3" | 3% | ||||||||
1873 | (en) Doubled "LIBERTY" | 0,11% | |||||||||||||
1873 | 1 100 | (en) Closed "3"; Proof | 0,10% | ||||||||||||
1874 | ![]() |
14 187 500 | 9,20 $ | 14 $ | 14 $ | 40 $ | 51 $ | 4% | |||||||
1874 | 700 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1875 | (en) Dot on "N" reverse | 0,11% | |||||||||||||
1875 | 13 528 000 | 8,90 $ | 12 $ | 21 $ | 24 $ | 60 $ | 160 $ | 5% | |||||||
1875 | 700 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
1876 | ![]() |
7 944 000 | 14 $ | 14 $ | 14 $ | 26 $ | 57 $ | 150 $ | 3% | ||||||
1876 | 1 150 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1877 | 852 500 | 540 $ | 590 $ | 1,0% | |||||||||||
1877 | 900 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1878 | ![]() |
5 797 500 | 20 $ | 20 $ | 37 $ | 37 $ | 3% | ||||||||
1878 | 2 350 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1879 | ![]() |
16 228 000 | 5,10 $ | 7,20 $ | 9,60 $ | 11 $ | 26 $ | 6% | |||||||
1879 | 3 200 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
1880 | ![]() |
38 961 000 | 2,10 $ | 3,10 $ | 4,70 $ | 4,90 $ | 7,20 $ | 22 $ | 180 $ | 11% | |||||
1880 | 3 955 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1881 | ![]() |
39 208 000 | 2,30 $ | 2,60 $ | 5,30 $ | 5,30 $ | 18 $ | 46 $ | 11% | ||||||
1881 | 3 575 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1882 | 38 578 000 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,70 $ | 7,60 $ | 13 $ | 11% | ||||||||
1882 | 3 100 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1883 | 45 591 500 | 3,00 $ | 3,70 $ | 3,70 $ | 7,00 $ | 9,50 $ | 33 $ | 92 $ | 12% | ||||||
1883 | 6 609 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1884 | 23 257 800 | 2,90 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 3,80 $ | 16 $ | 8% | ||||||||
1884 | 3 942 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1885 | 11 761 594 | 5,30 $ | 5,30 $ | 8,00 $ | 17 $ | 29 $ | 6% | ||||||||
1885 | 3 790 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1886 | 17 650 000 | 4,30 $ | 4,40 $ | 5,40 $ | 5,40 $ | 18 $ | (en) Variety 1 | 6% | |||||||
1886 | 4 290 | (en) Variety 1; Proof | 0,14% | ||||||||||||
1886 | 6,00 $ | 8,40 $ | 8,40 $ | 23 $ | (en) Variety 2 | 3% | |||||||||
1886 | (en) Variety 2; Proof | 0,12% | |||||||||||||
1887 | ![]() |
45 223 523 | 2,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,40 $ | 12 $ | 31 $ | 40 $ | 14% | |||||
1887 | 2 960 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1888 | 37 489 832 | 2,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4,60 $ | 6,10 $ | 14 $ | 13% | |||||||
1888 | (en) Overdate 8/7 | 0,17% | |||||||||||||
1888 | 4 582 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
1889 | 3 336 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1889 | ![]() |
48 866 025 | 1,90 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 4,80 $ | 8,00 $ | 23 $ | 16% | ||||||
1890 | ![]() |
57 180 114 | 2,00 $ | 2,20 $ | 2,90 $ | 3,90 $ | 6,30 $ | 21 $ | 68 $ | 17% | |||||
1890 | 2 740 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1891 | 47 070 000 | 2,00 $ | 2,30 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 8,00 $ | 15% | ||||||||
1891 | 2 350 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1892 | 37 647 087 | 1,60 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 4,00 $ | 17 $ | 27 $ | 340 $ | 14% | ||||||
1892 | 2 745 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1893 | ![]() |
46 640 000 | 2,10 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 4,10 $ | 8,90 $ | 24 $ | 16% | ||||||
1893 | 2 195 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1894 | (en) Double date | 0,14% | |||||||||||||
1894 | 16 749 500 | 3,40 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 5,20 $ | 11 $ | 9% | ||||||||
1894 | 2 632 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1895 | ![]() |
38 341 574 | 1,90 $ | 1,90 $ | 2,60 $ | 3,00 $ | 5,70 $ | 25 $ | 70 $ | 15% | |||||
1895 | 2 062 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1896 | 39 055 431 | 1,80 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 9,10 $ | 19 $ | 71 $ | 15% | ||||||
1896 | 1 862 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1897 | ![]() |
50 464 392 | 2,00 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 3,80 $ | 9,20 $ | 27 $ | 81 $ | 19% | |||||
1897 | 1 938 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1898 | 49 821 284 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,40 $ | 3,20 $ | 5,50 $ | 19% | ||||||||
1898 | 1 795 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1899 | 53 598 000 | 1,90 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | 3,80 $ | 6,80 $ | 21 $ | 58 $ | 20% | ||||||
1899 | 2 031 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1900 | ![]() |
66 831 502 | 1,80 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 6,40 $ | 19 $ | 71 $ | 22% | |||||
1900 | 2 262 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1901 | ![]() |
79 609 158 | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 6,70 $ | 20 $ | 69 $ | 26% | |||||
1901 | 1 985 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1902 | ![]() |
87 374 704 | 1,90 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 3,10 $ | 5,50 $ | 20 $ | 47 $ | 27% | |||||
1902 | 2 018 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1903 | ![]() |
85 092 703 | 1,70 $ | 1,80 $ | 2,20 $ | 2,80 $ | 5,20 $ | 12 $ | 47 $ | 27% | |||||
1903 | 1 790 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1904 | ![]() |
61 326 198 | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | 3,20 $ | 6,10 $ | 15 $ | 44 $ | 23% | |||||
1904 | 1 817 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1905 | ![]() |
80 717 011 | 1,90 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | 3,40 $ | 4,60 $ | 21 $ | 64 $ | 28% | |||||
1905 | 2 152 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1906 | ![]() |
96 020 530 | 1,40 $ | 1,90 $ | 2,60 $ | 3,20 $ | 5,40 $ | 21 $ | 33 $ | 31% | |||||
1906 | 1 725 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1907 | ![]() |
108 137 143 | 1,90 $ | 2,00 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 5,00 $ | 16 $ | 39 $ | 34% | |||||
1907 | 1 475 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1908 | 32 326 367 | 1,70 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | 3,50 $ | 6,70 $ | 14 $ | 54 $ | 18% | ||||||
1908 | 1 620 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1908 S | 1 115 000 | 51 $ | 51 $ | 100 $ | 140 $ | 170 $ | 2% | ||||||||
1909 | 14 368 470 | 3,20 $ | 4,20 $ | 4,70 $ | 8,20 $ | 13 $ | 21 $ | 97 $ | 12% | ||||||
1909 | 2 175 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1909 S | 309 000 | 670 $ | 1,0% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: sangriablanca, cavalierrogue, Facundo, Ramons78, gvaicika, IShowSpeed, BentleyTock, kinstintin, djbroth, JoachimSdl, hayyah500, akadotour, tobbelkp, serdjod, Essor Prof, pdekeyse, Lukas1948, ImJim1960, asowsa, Sumair, ybigdan, urbanjan, Sp3nc3r, martins.lv, gasmarfon, GiannaReggio, Boubymomo, mitch0366, Carletto, SolarPenny, crimea62, jason39305, freeze_coins, cyprusalexander, Pannonicus, AJL, Cvetan, Potator II, Graziella, Szavincent, pyros09100, fabrice0701, Jesse11, ROLA, Stonehouse, RandyG, Nathaniel, MisterPolo, Slipstreamed, char64, nickzilber…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 61 Lote 1133 ![]() |
7 jun 2022 | 1867 – PCGS# 2088-2090, 92088-92090, Greysheet# 1308-1310, 1455-1457 | AU |
26,20 USD
(23,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lote 2256 ![]() |
21 mar 2023 | 1868 – PCGS# 2091-2093, Greysheet# 1311-1313 | AU |
142,38 USD
(125,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 108 Lote 2335 ![]() |
13 ene 2024 | 1874 – PCGS# 2118-2120, Greysheet# 1335-1337 | XF |
44,42 USD
(39,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lote 2257 ![]() |
21 mar 2023 | 1874 – PCGS# 2118-2120, Greysheet# 1335-1337 | XF |
51,26 USD
(45,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 119 Lote 2506 ![]() |
30 mar 2024 | 1876 – PCGS# 2124-2126, Greysheet# 1341-1343 | AU |
58,09 USD
(51,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 63 Lote 3912 ![]() |
26 jul 2022 | 1876 – PCGS# 2124-2126, Greysheet# 1341-1343 | VF |
52,39 USD
(46,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lote 1134 ![]() |
7 jun 2022 | 1878 – PCGS# 2130-2132, Greysheet# 1347-1349 | VF |
19,36 USD
(17,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lote 2258 ![]() |
21 mar 2023 | 1879 – PCGS# 2133-2135, Greysheet# 1350-1352 | AU |
46,70 USD
(41,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lote 3484 ![]() |
24 jul 2024 | 1879 – PCGS# 2133-2135, Greysheet# 1350-1352 | VF |
19,36 USD
(17,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 120 Lote 1318 ![]() |
13 abr 2024 | 1879 – PCGS# 2133-2135, Greysheet# 1350-1352 | VF |
36,45 USD
(32,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |