Emisor |
Chipre
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1960-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2008-2024 |
Valor | 50 céntimos 0,50 EUR = 0,57 USD |
Unidad monetaria | Euro (2008-presente) |
Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 7,8 g |
Diámetro | 24,25 mm |
Grosor | 2,38 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 3 diciembre 2007 |
Número | N# 2178 |
Referencias | KM# 83![]() ![]() |
Barco Kyrenia, embarcación comercial que data del siglo IV a.C. y símbolo de la historia marinera de Chipre y de su importancia como centro de comercio.
Sistemas de escritura: Griega, Latina
Leyenda: ΚΥΠΡΟΣ·2008·KIBRIS
Grabadores: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
El reverso de la moneda muestra una imagen geográfica de Europa; también figura el número 50 y la inscripción EURO CENT.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
50
LL
EURO
CENT
Grabador: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Grecia (1972-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2008 | 30 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 87% | ||||||
2008 | 70 000 | 2,30 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 1 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | 10% | |||||||||
2009 | 15 000 | 2,30 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1,2% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 0,57 $ | 0,95 $ | 1,30 $ | 7% | ||||||||||
2011 | 200 000 | 0,57 $ | 0,82 $ | 1,00 $ | 7% | ||||||||||
2011 | 10 000 | 2,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
2012 | 1 000 000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 7% | |||||||||
2012 | 12 000 | 3,20 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2013 | 100 000 | 1,10 $ | 5% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 4,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||||
2014 | 7 000 | 2,80 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 3,80 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 0,96 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
2016 | 7 000 | 4,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 0,91 $ | 4% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 3,90 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2018 | 95 000 | 1,10 $ | 3% | ||||||||||||
2018 | 5 000 | 4,40 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2019 | 1 395 000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
2019 | 5 000 | 4,20 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2020 | 1 495 000 | 0,57 $ | 0,91 $ | 1,10 $ | 3% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 4,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2021 | 1 920 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 3% | |||||||||||
2021 | 5 000 | 4,20 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2022 | 1 925 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2% | ||||||||||
2022 | 5 000 | 4,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2023 | 100 000 | 1,00 $ | 1,6% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 4,60 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 1,10 $ | 1,4% | ||||||||||||
2024 | (en) BU | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: ToniM-Euros, olivo23, JustLikeMC, afercot, crimea62, armandos, belluco marco, gignace, Joao Costa, MattL, Pintarola, PHIV37, barbaazul, Robert T, smiver, vega50, Atunero, liege_numismatique, carutina, jdgarcia, DavidB, Mammoli, jonathan45, Jams, djuric, Revenant994, Artiomsuk, Akhetaton, gagaouze, Granits, pjrcavaco, numis13006, inthenite, mikimaus, Henry2407, mocraj, sylvied, Urbanja5, LaMaltese, akadotour, muzz0000, iseyaz, Marcelo, zelito-200, spapadak44, kezzerdrix, Arnootje47, RUIFER03, opannob, sentieroit, CREPOSUC…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar