Emisor |
Chipre
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1960-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2008-2024 |
Valor | 5 céntimos 0,05 EUR = 0,06 USD |
Unidad monetaria | Euro (2008-presente) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 3,92 g |
Diámetro | 21,25 mm |
Grosor | 1,67 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 3 diciembre 2007 |
Número | N# 2175 |
Referencias | KM# 80![]() ![]() |
Muflón, especie de oveja salvaje presente en Chipre y representativa de la fauna de la isla.
Sistemas de escritura: Griega, Latina
Leyenda: ΚΥΠΡΟΣ·2010·KIBRIS
Grabadores: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
El reverso de la moneda muestra Europa en relación con África y Asia en un globo terráqueo; también figura el número 5 y la inscripción EURO CENT.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
5
EURO
CENT
LL
Grabador: Luc Luycx
Llano
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Grecia (1972-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2008 | 60 070 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 72% | ||||||
2008 | 70 000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 5 985 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 17% | |||||||
2009 | 15 000 | 0,46 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1,3% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 8% | ||||||||||
2011 | 30 190 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 26% | |||||||
2011 | 10 000 | 0,42 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,3% | |||||||||||
2012 | 1 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 8% | |||||||||
2012 | 12 000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 0,31 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | 6% | ||||||||||
2014 | 7 000 | 0,34 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 6% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 0,68 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 0,34 $ | 5% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 0,47 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 0,23 $ | 4% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 0,41 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2018 | 14 095 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 9% | ||||||||
2018 | 5 000 | 0,57 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2019 | 8 095 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 6% | |||||||||
2019 | 5 000 | 0,46 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2020 | 7 495 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 4% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 0,46 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2021 | 7 950 000 | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 3% | ||||||||||
2021 | 5 000 | 0,46 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2022 | 8 855 000 | 0,57 $ | 2% | ||||||||||||
2022 | 5 000 | 1,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2023 | 595 000 | 0,16 $ | 1,7% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 1,70 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 0,11 $ | 1,4% | ||||||||||||
2024 | (en) BU | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Ljubomir222, berekin, greg_ya, miki_dan, Codiv, gasmarfon, Matias Fernando, dica35, Cerlo0401, Adzi, Jams, Jagovruni9, CJPcc, islander 63, Stalevar, Lakotas, sss1976, liege_numismatique, sroussos, numis13006, GiannaReggio, BURSTYNNUS, TauTau, Marcelo, pucara, Bambas, Tomdd, Jyri66, vanjarpfc, agymerrc, marmotteph, polan, JakovG, Domus02, GSH, aragorn1980, Xaby11, Oh-Moon, Klauss, Yesus, laprusse, Shmays, Arkyst, Spatri, akadotour, EnekoPanama, Chencho, kezzerdrix, cyprusalexander, ConNumista, djbroth…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar