Emisor |
República Checa
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1993-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1993-2025 |
Valor | 10 Korun 10 CZK = 0,45 USD |
Unidad monetaria | Corona (1993-presente) |
Composición | Acero chapado en cobre |
Peso | 7,62 g |
Diámetro | 24,5 mm |
Grosor | 2,55 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 2152 |
Referencias | KM# 4![]() ![]() |
León checo coronado, año de producción, marca de ceca.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ČESKÁ REPUBLIKA
·2016·
Grabador: Ladislav Kozák
Catedral de los Santos Pedro y Pablo en la colina Petrov de Brno, valor, marca del grabador.
La marca del grabador "LK" puede estar en diferentes posiciones, ver Comentarios más abajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BRNO
KČ 10 LK
Grabador: Ladislav Kozák
Caña (144 cañas)
Czech Mint (Česká mincovna), Jablonec nad Nisou, República Checa (1993-presente) | |
Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1993 (HM) | 70 000 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 0,74 $ | 0,77 $ | 1,40 $ | (en) Hamburg Mint | 53% | |||||
1993 (HM) | 1 000 | (en) Small "KČ"; Hamburg Mint | 0,8% | ||||||||||||
1994 b | 30 000 | (en) Bright alloy composition | 0,7% | ||||||||||||
1994 b | 20 677 220 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,44 $ | 0,49 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | (en) Dim alloy composition | 22% | ||||||
1995 b | 20 530 459 | 0,43 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | (en) "LK" below | 21% | |||||||
1995 b | 152 388 | 0,98 $ | (en) "LK" on the side | 1,5% | |||||||||||
1996 b | 20 644 143 | 0,14 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,51 $ | 0,80 $ | 1,70 $ | (en) Two variants of edge milling, see comment above | 21% | ||||||
1997 b | 48 215 | (en) In sets only | 0,5% | ||||||||||||
1997 b | 1 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
1998 b | 25 000 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
1998 b | 2 500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
1999 b | 29 490 | 3,40 $ | (en) In sets only | 0,4% | |||||||||||
1999 b | 2 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2000 b | 25 000 | 3,40 $ | (en) In sets only | 0,9% | |||||||||||
2000 b | 2 500 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2001 b | 25 000 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
2001 b | 2 500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2002 b | 20 156 | (en) In sets only | 0,3% | ||||||||||||
2002 b | 3 490 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2003 b | 18 747 000 | 0,32 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,50 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||
2003 b | 3 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2004 b | 2 255 740 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,82 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 4% | ||||||||
2004 b | 4 000 | 8,20 $ | (en) Proof | 0,10% | |||||||||||
2005 b | 14 000 | (en) In sets only | 0,17% | ||||||||||||
2005 b | 3 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2006 b | 30 500 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
2006 b | 2 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2007 b | 20 500 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
2007 b | 2 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2008 b | 10 092 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | 9% | |||||||||
2008 b | 2 500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2009 b | 10 511 000 | 0,48 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 10% | ||||||||
2009 b | 3 200 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2010 b | 16 811 000 | 0,41 $ | 0,42 $ | 0,58 $ | 0,64 $ | 2,30 $ | 13% | ||||||||
2010 b | 3 200 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2011 b | 15 000 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
2011 b | 7 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2012 b | 22 003 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
2012 b | 7 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
2013 b | 7 872 603 | 0,38 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 0,72 $ | 1,50 $ | 6% | ||||||||
2013 b | 8 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2014 b | 7 360 133 | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,74 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
2014 b | 4 500 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
2015 b | 5 267 733 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 4% | |||||||||
2015 b | 3 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
2016 b | 12 612 203 | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
2016 b | 3 500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2017 b | 13 666 513 | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
2017 b | 3 500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2018 b | 18 679 253 | 0,14 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 6% | ||||||||
2018 b | 3 500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2019 b | 10 494 283 | 0,48 $ | 1,10 $ | 2,60 $ | 2% | ||||||||||
2019 b | 3 200 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2020 b | 21 018 563 | 0,47 $ | 0,49 $ | 0,73 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
2020 b | 3 100 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
2021 b | ![]() |
6 274 253 | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,7% | |||||||||
2021 b | 3 100 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
2022 b | 24 953 | 0,12% | |||||||||||||
2022 b | 3 000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
2023 b | 6 145 633 | 1,70 $ | 0,9% | ||||||||||||
2023 b | 3 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
2024 b | 10 545 673 | 1,00 $ | 0,3% | ||||||||||||
2024 b | 3 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2025 b | 0,04% | ||||||||||||||
2025 b | (en) Proof | 0% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: EuroPatagonico, vincentc68, Rasmus20, Gauthier Euro, franc sanchis, dady, Tougne, OlaM, radrick007, Danthann, nukn, al2896, tonylesgrosbras, verdes936, dica35, daniel_0125, Thierry30, francky, djuric, Ramons78, Duesenberg, HudsonSilverStacker, cyprusalexander, jviader, pelipou, Stefanpau, nlemesh, splash40, zelito-200, Kabeer, Jérôme Thilly, TeePawz, yahel, bobolebo, kommodore, kendor, Maaf3, doc.n0rex, eithandud, Kartoffel, Jan Hilbolling, Meridio, ivan.garbev, Frenchlover, Yurek70, Smetsys, gyoschak, Garik, borzacsko, cram, jcdelier…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 82 Lote 102 ![]() |
13 may 2023 | 2021 b | UNC |
No vendido
El lote incluye varios artículos. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |