Emisor |
Croacia
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1991-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1993-2021 |
Valor | 1 Kuna (1 HRK) |
Unidad monetaria | Kuna (1994-2022) |
Composición | Latón de níquel (65% Copper, 23.2% Zinc, 11.8% Nickel) |
Peso | 5 g |
Diámetro | 22,5 mm |
Grosor | 1,7 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 15 enero 2023 |
Número | N# 1988 |
Referencias | KM# 9.1![]() ![]() |
En el semicírculo superior hay una marta corriendo hacia la derecha y el valor en números delante de su cuerpo y la palabra "KUNA" escrita debajo. A lo largo del borde superior está escrito el nombre del emisor en croata y el escudo de Croacia en el centro del borde inferior, entre espigas de trigo estilizadas a la derecha y una rama de olivo estilizada con frutos a la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
SLAVUJ
KK
2005.
Grabador: Kuzma Kovačić
En el centro aparece un ruiseñor mirando hacia la izquierda, con las iniciales del diseñador cerca del pie y el nombre croata del ruiseñor (SLAVUJ) encima, alrededor del borde, y la fecha en la parte central del fondo de la moneda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLIKA HRVATSKA
1
KUNA
Grabador: Kuzma Kovačić
Reed (86 ranuras)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1993 | 49 913 770 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,59 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | (en) without dot, narrow edge | 36% | |||||
1993 | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | (en) without dot, wide edge | 11% | ||||||||
1993 | 17 000 | (en) without dot; Proof | 0,5% | ||||||||||||
1995 | 33 707 000 | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,51 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 34% | ||||||
1995 | 4 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1997 | 6 205 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,57 $ | 11% | ||||||||||
1997 | 1 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2001 | 18 000 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 0,77 $ | 22% | ||||||
2001 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2003 | 2 000 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,91 $ | 5% | ||||||||||
2003 | 1 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2005 | 7 000 000 | 0,16 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,47 $ | 0,52 $ | 0,85 $ | 11% | |||||||
2005 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 21 600 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,34 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 23% | ||||||
2007 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2009 | 26 400 000 | 0,15 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,42 $ | 0,50 $ | 0,57 $ | 25% | ||||||
2009 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 8 000 000 | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,46 $ | 0,48 $ | 0,57 $ | 10% | ||||||||
2011 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 9 000 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,34 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 10% | ||||||||
2013 | 1 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2015 | 23 000 000 | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,47 $ | 0,64 $ | 14% | |||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 68 000 000 | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,36 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 18% | |||||||
2017 | 500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2019 | 34 980 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 5% | |||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2021 | 2 000 000 | 0,7% | |||||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof | 0,08% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: HRNumis, Juveba14, supercinq, Theda12, verdes936, Purnac, SRV5490, Vixon Joyce, matriciokas, EuTuna, G.IG., Ericopter, mengrano, Adron, rejero, lolo70, jdgarcia, franc sanchis, crapo1, Kiro, pelipou, ives, Jaume, EuroPatagonico, cyprusalexander, GJZZ, Maaf3, kalico, nadal96, cobrapel, RichW, Jpand, leprédateur, yahel, me6kius, jason39305, Sphnode, zdravko, Boubymomo, Dejan, cofon, freeze_coins, hurachempic, ValentinoSecchi, Angel, hyper70, Sumair, tigrouu7, Stalevar, jcdelier, Thierry30…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar