Emisor |
República Federal Alemania
![]() |
---|---|
Período |
República Federal (1949-presente)
|
Tipo | Moneda circulante conmemorativa |
Años | 1990-2001 |
Valor | 2 Deutsche Mark (2 DEM) |
Unidad monetaria | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composición | Níquel recubierto de cuproníquel |
Peso | 7 g |
Diámetro | 26,75 mm |
Grosor | 1,79 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 31 diciembre 2001 |
Número | N# 1931 |
Referencias |
KM# 175, ![]() Y otros 5 volúmenes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 174 ![]() Y otros 2 volúmenes. |
40 años de República Federal de Alemania
Retrato de Franz Josef Strauß (1915-1988), hombre político muy influyente. Fue ministro de Defensa en 1956, encargado de reconstruir la Bundeswehr, presidente del partido político bávaro CSU a partir de 1961 y ministro-presidente de Baviera desde 1978 hasta su muerte.
1949-1989 celebran los 40 años de la República Federal occidental, desde su fundación hasta su reunificación en 1990. F.J. Strauß fue un actor político durante este periodo, desde principios de los años 50 hasta su muerte en 1988.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
·BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND·
1949 1989
Un águila, emblema de Alemania
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1999
J
2 DEUTSCHE MARK
Liso con la inscripción del lema alemán (unidad, justicia y libertad)
Dos variedades:
Texto legible en el canto con el anverso hacia arriba,
texto legible en el canto con el reverso hacia arriba.
Leyenda: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1990 D | 18.370.000 | $ 0,75 | $ 0,96 | $ 1,30 | $ 1,40 | 22% | |||||||
1990 D | 45.000 | 0,7% | Proof | ||||||||||
1990 F | 21.200.000 | $ 0,88 | $ 1,10 | $ 3,20 | 22% | ||||||||
1990 F | 45.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
1990 G | 12.220.000 | $ 1,10 | $ 2,10 | 12% | |||||||||
1990 G | 45.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
1990 J | 18.870.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,30 | $ 2,10 | 19% | |||||||
1990 J | 45.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
1991 A | 4.000.000 | $ 1,10 | 5% | ||||||||||
1991 A | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1991 D | 4.200.000 | $ 1,10 | 5% | ||||||||||
1991 D | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1991 F | 4.800.000 | $ 1,50 | 6% | ||||||||||
1991 F | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1991 G | 2.800.000 | $ 2,00 | 4% | ||||||||||
1991 G | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1991 J | 4.200.000 | $ 1,10 | 4% | ||||||||||
1991 J | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1992 A | 7.330.000 | $ 1,50 | $ 1,70 | 8% | |||||||||
1992 A | 45.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1992 D | 7.700.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | 9% | |||||||||
1992 D | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1992 F | 8.800.000 | $ 1,10 | $ 1,10 | 9% | |||||||||
1992 F | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1992 G | 5.130.000 | $ 1,70 | 5% | ||||||||||
1992 G | 45.000 | 0,17% | Proof | ||||||||||
1992 J | 7.700.000 | $ 1,20 | $ 1,60 | 8% | |||||||||
1992 J | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1993 A | 600.000 | 1,3% | (en) rare | ||||||||||
1993 A | 45.000 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1993 D | 630.000 | 1,3% | (en) rare | ||||||||||
1993 D | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1993 F | 720.000 | 1,5% | (en) rare | ||||||||||
1993 F | 45.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1993 G | 420.000 | 1,0% | (en) rare | ||||||||||
1993 G | 45.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1993 J | 630.000 | 1,6% | (en) rare | ||||||||||
1993 J | 45.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1994 A | 5.000.000 | $ 1,10 | $ 1,60 | 5% | |||||||||
1994 A | 45.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1994 D | 5.250.000 | $ 1,70 | 5% | ||||||||||
1994 D | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1994 F | 6.000.000 | $ 1,10 | $ 2,00 | 6% | |||||||||
1994 F | 45.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1994 G | 3.500.000 | 4% | |||||||||||
1994 G | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1994 J | 5.250.000 | $ 1,70 | 5% | ||||||||||
1994 J | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1995 A | 1.595.000 | 3% | |||||||||||
1995 A | 45.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
1995 D | 20.000 | 0,4% | (en) in Sets only | ||||||||||
1995 D | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1995 F | 20.000 | 0,5% | (en) in Sets only | ||||||||||
1995 F | 45.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1995 G | 620.000 | 1,4% | |||||||||||
1995 G | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1995 J | 20.000 | 0,5% | |||||||||||
1995 J | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1996 A | $ 2,10 | 0,7% | (en) in Sets only | ||||||||||
1996 A | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1996 D | 0,9% | (en) in Sets only | |||||||||||
1996 D | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1996 F | 0,7% | (en) in Sets only | |||||||||||
1996 F | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1996 G | $ 2,10 | 0,8% | (en) in Sets only | ||||||||||
1996 G | 45.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
1996 J | 0,8% | (en) in Sets only | |||||||||||
1996 J | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1997 A | 70.000 | 0,8% | (en) in Sets only | ||||||||||
1997 A | 45.000 | 0,6% | Proof | ||||||||||
1997 D | 70.000 | 0,7% | (en) in Sets only | ||||||||||
1997 D | 45.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
1997 F | 70.000 | 0,6% | (en) in Sets only | ||||||||||
1997 F | 45.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
1997 G | 70.000 | 0,7% | (en) in Sets only | ||||||||||
1997 G | 45.000 | 0,6% | Proof | ||||||||||
1997 J | 70.000 | 0,7% | (en) in Sets only | ||||||||||
1997 J | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1998 A | 70.000 | 0,7% | (en) in Sets only | ||||||||||
1998 A | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1998 D | 70.000 | 0,7% | (en) in Sets only | ||||||||||
1998 D | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1998 F | 70.000 | 0,8% | (en) in Sets only | ||||||||||
1998 F | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1998 G | 70.000 | 0,7% | (en) in Sets only | ||||||||||
1998 G | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1998 J | 70.000 | 0,8% | (en) in Sets only | ||||||||||
1998 J | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1999 A | 70.000 | 0,9% | (en) in Sets only | ||||||||||
1999 A | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1999 D | 70.000 | 0,8% | (en) in Sets only | ||||||||||
1999 D | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
1999 F | 70.000 | 0,8% | (en) in Sets only | ||||||||||
1999 F | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1999 G | 70.000 | 0,8% | (en) in Sets only | ||||||||||
1999 G | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
1999 J | 70.000 | 0,7% | (en) in Sets only | ||||||||||
1999 J | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
2000 A | 70.000 | 0,9% | (en) in Sets only | ||||||||||
2000 A | 45.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
2000 D | 70.000 | 0,9% | (en) in Sets only | ||||||||||
2000 D | 45.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
2000 F | 70.000 | 0,9% | (en) in Sets only | ||||||||||
2000 F | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
2000 G | 70.000 | 0,9% | (en) in Sets only | ||||||||||
2000 G | 45.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
2000 J | 70.000 | 0,9% | (en) in Sets only | ||||||||||
2000 J | 45.000 | $ 2,60 | 0,4% | Proof | |||||||||
2001 A | 130.000 | $ 2,10 | 1,2% | (en) in Sets only | |||||||||
2001 A | 78.000 | $ 5,60 | 0,7% | Proof | |||||||||
2001 D | 130.000 | $ 2,10 | 1,1% | (en) in Sets only | |||||||||
2001 D | 78.000 | $ 3,80 | 0,7% | Proof | |||||||||
2001 F | 130.000 | $ 2,10 | 1,1% | (en) in Sets only | |||||||||
2001 F | 78.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
2001 G | 130.000 | $ 2,10 | 1,0% | (en) in Sets only | |||||||||
2001 G | 78.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
2001 J | 130.000 | $ 2,10 | 1,3% | (en) in Sets only | |||||||||
2001 J | 78.000 | 0,7% | Proof |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: fabatka, numis27, mino4013, Jan Hilbolling, Rickh33, minor, carfol, zdravko, molokoï, Buschigel, adam789MidSA999, akadotour, serdjod, W.Z., tonidefrancia, jd58, zoelles, crimea62, ilex.alexandrii, OlaM, DavidB, capa61, manach, hilsjo1, Sisilija, balkancoins, afercot, volver, lektrobal, BatranuBogdan, fvaken, Terrazone, shura72, htfaul, Multatuli, Newtony, holger777, Wolfgang, Samnu, Kostin, Roadie58, h.redfield, ZiegenSauger, galor, marcel.jung, Parazoanthus, cjenial, HANNIBAL, Cebo58, Sleepybird…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar