Emisor |
República Democrática Alemana
(Alemania) ![]() |
---|---|
Período |
República (1948-1990)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1963-1990 |
Valor | 10 Pfennig (0,10 DDM) |
Unidad monetaria | Mark (1948-1990) |
Composición | Aluminio |
Peso | 1,5 g |
Diámetro | 21 mm |
Grosor | 2,10 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1 julio 1991 |
Número | N# 1925 |
Referencias |
KM# 10, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
|
Emblema del Estado (martillo y compás, rodeados por un anillo de centeno con una cinta en la que figuran los colores de la bandera: negro, rojo y amarillo).
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE
REPUBLIK
Grabador: Rudi Högner
El valor y una hoja de roble y la marca de ceca encima, la fecha en la parte inferior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
A
10
PFENNIG
1971
Grabador: Rudi Högner
Liso
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
Se conocen diferentes tipos de caras.
Anverso
Troquel 1 - en la parte inferior los tallos se acurrucan en la cinta, 4 tallos izquierdos comienzan desde los derechos, granos pequeños en la corona, marcado en la foto el grano tiene forma de triángulo.
Troquel 2 - en la parte inferior los tallos se acurrucan a la cinta, 4 tallos izquierdos empiezan de los derechos, granos grandes en la corona, marcados en la foto el grano tiene forma rómbica.
Troquel 3 - en la parte inferior los tallos sobresalen de la cinta, de los tallos de la izquierda uno sale de la cinta y los otros 3 salen de los de la derecha.
Dado 4 - en la parte inferior los tallos sobresalen de la cinta, de los tallos izquierdos 2 parten de la cinta y los otros 2 parten de los derechos.
Fotografía: © Imágenes cortesía de Alexandr Prokofyev.
Reverso
Troquel A - detalles más cerca del centro, "A" ancha.
Matriz B - detalles más cerca del borde, "A" ancha.
Matriz C - letra estrecha, especialmente visible en el grosor de la letra "I", números "10" cortos, "A" alta.
Fotografía: © Imágenes cortesía de Alexandr Prokofyev.
Combinaciones
1+A: 1963, 1965, 1968, 1970, 1971, 1982-1985.
1+B: 1967, 1972, 1978-1981.
2+B: 1973.
3+A: 1986, 1987.
4+C: 1988-1990.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1963 A | 21.063.474 | $ 0,86 | $ 0,86 | $ 0,87 | $ 1,30 | 16% | |||||||
1965 A | 55.312.635 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,21 | $ 0,31 | $ 0,54 | $ 0,63 | $ 1,60 | 25% | ||||
1967 A | 96.994.702 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,54 | $ 0,57 | $ 0,86 | 34% | ||||
1968 A | 207.460.678 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,18 | $ 0,21 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 1,70 | 52% | ||||
1970 A | 13.386.600 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,75 | 9% | ||||||||
1971 A | 66.618.228 | $ 0,15 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,70 | $ 0,75 | 26% | ||||||
1972 A | 5.701.781 | $ 0,15 | $ 0,86 | 5% | |||||||||
1973 A | 11.257.088 | $ 0,26 | $ 0,27 | $ 0,54 | 8% | ||||||||
1978 A | 40.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,33 | $ 0,54 | 15% | |||||||
1979 A | 54.665.050 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,32 | $ 0,38 | $ 0,69 | 18% | |||||
1979 A | 0,3% | Proof | |||||||||||
1980 A | 20.664.000 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,54 | 10% | ||||||||
1980 A | 0,3% | Proof | |||||||||||
1981 A | 40.704.150 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 3,80 | 14% | |||||
1981 A | 40 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1982 A | 40.212.000 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,49 | $ 1,40 | $ 2,10 | 14% | ||||||
1982 A | 2.500 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1983 A | 40.699.000 | $ 0,06 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,63 | $ 2,70 | 14% | |||||
1983 A | 2.550 | 0,2% | Proof | ||||||||||
1984 A | 12.000 | 0,3% | (en) in Sets only | ||||||||||
1984 A | 3.015 | 0,20% | Proof | ||||||||||
1985 A | 1.010.000 | 1,3% | |||||||||||
1985 A | 2.816 | 0,09% | Proof | ||||||||||
1986 A | 1.000.000 | 1,2% | |||||||||||
1986 A | 2.800 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1987 A | 20.000 | 0,5% | (en) in Sets only | ||||||||||
1987 A | 2.345 | 0,08% | Proof | ||||||||||
1988 A | 10.704.000 | $ 0,14 | $ 0,54 | 5% | |||||||||
1988 A | 2.300 | 0,11% | Proof | ||||||||||
1989 A | 37.620.000 | $ 0,31 | $ 0,45 | $ 0,45 | $ 0,45 | 9% | |||||||
1989 A | 2.300 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1990 A | 13.600 | 0,5% | (en) in Sets only |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: klaidonis, DJ_Blast, Maxime03, chemik, TONY29, Kestas, andrejs, Lukas Antos, carutina, Chilian, AGULIS, Assur, G.IG., Brod01, holsten2er, montana2011, Eureka, DavidB, Stepan sbiratel, Toupeirinho, Boubymomo, alexx_353, Barlasov, letocapo, aarez, erniemix, Italiancoincollector, titi68, olafzag, mariocosta, hailitis, numista24, monete3, Facundo, KAMPDEN, monge, gemini955, i_getsov, coqueariza, ReaisColetor, KLFenstermaker, SRV5490, kevin247, VictorB, Buschigel, eric76, Jérôme Thilly, aggthe, scorpion36, maksimcoinss, AJKSwiss…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 72 Lote 1751 ![]() |
21 dic 2022 | 1963 A | UNC |
USD 22,48
(EUR 21,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |