Emisor |
República Democrática Alemana
(Alemania) ![]() |
---|---|
Período |
República (1948-1990)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1969-1990 |
Valor | 20 Pfennig (0,2 DDM) |
Unidad monetaria | Mark (1948-1990) |
Composición | Latón |
Peso | 5,4 g |
Diámetro | 22,2 mm |
Grosor | 1,94 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1 julio 1991 |
Número | N# 1924 |
Referencias |
KM# 11, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
J# 1511b,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
AKS# 7
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (37th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
|
El emblema de la República Democrática Alemana, también conocida como Alemania Oriental (martillo y una brújula, rodeados por una corona de espigas con una cinta que muestra los colores de la bandera: negro, rojo y dorado).
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE
* REPUBLIK *
Valor por encima de la fecha, marca de ceca si está presente en la parte superior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
20
PFENNIG
1969
Grabador: Axel Bertram
Liso
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
J# 1511a : Sin marca de ceca.
J# 1511b : Con marca de ceca.
Anteriormente AKS# 706 y AKS# 406.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1969 | 167.168.134 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,27 | $ 0,52 | $ 1,10 | 81% | |||||
1971 | 24.562.709 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,64 | 19% | ||||||||
1972 A | 5.006.887 | $ 0,48 | $ 1,10 | 6% | |||||||||
1973 A | 2.524.000 | $ 0,21 | $ 0,93 | 4% | |||||||||
1974 A | 7.458.000 | $ 0,27 | $ 0,31 | $ 0,48 | 8% | ||||||||
1979 A | 292.000 | $ 0,21 | 2% | ||||||||||
1979 A | 0,16% | Proof | |||||||||||
1980 A | 2.190.000 | 2% | |||||||||||
1980 A | 0,14% | Proof | |||||||||||
1981 A | 983.000 | $ 0,97 | $ 0,97 | 2% | |||||||||
1981 A | 40 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1982 A | 10.458.000 | 2% | |||||||||||
1982 A | 2.500 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1983 A | 25.809.000 | $ 0,23 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 1,10 | 20% | |||||||
1983 A | 2.550 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1984 A | 25.009.000 | $ 0,16 | $ 0,32 | $ 0,49 | $ 0,58 | $ 1,30 | 14% | ||||||
1984 A | 3.015 | 0,19% | Proof | ||||||||||
1985 A | 1.559.000 | $ 0,11 | 2% | ||||||||||
1985 A | 2.816 | 0,18% | Proof | ||||||||||
1986 A | 1.147.000 | 1,7% | |||||||||||
1986 A | 2.800 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1987 A | 20.000 | 0,5% | (en) In Sets only | ||||||||||
1987 A | 2.345 | 0,14% | Proof | ||||||||||
1988 A | 15.000 | 0,4% | (en) In Sets only | ||||||||||
1988 A | 2.300 | 0,08% | Proof | ||||||||||
1989 A | 14.690.000 | $ 0,30 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,69 | $ 1,10 | 7% | ||||||
1989 A | 2.300 | 0,12% | Proof | ||||||||||
1990 A | 13.600 | 0,3% | (en) In Sets only |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: nik_gr, Michel1985, zdravko, gvaicika, yahel, VictorB, hyac50, roman1987, kafkaf, john.engels, fabatka, ives, Purnac, Christopherus13, vincentc68, alexx_353, arobase74, tiekhere, mickfinn, hkuus, chemik, kevin247, edualber, Dutchgalego, akadotour, Andreacoins, mitch0366, vasyli, Moose59, sandeepprasadtenali, gabilife79, W.Z., tudelev, Vennie75, David52, quartz, serdjod, numis27, Kuna, montana2011, leprédateur, Sisilija, Caramba, Pedro A. Nieto, Monarchie, Stepan sbiratel, Agneuran, 67miles, Smetsys, Idiarte, Skahitwonder…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar