Emisor |
Alemania (1871-1948)
![]() |
---|---|
Emperador |
Wilhelm I (1871-1888)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1873-1877 |
Valor | 2 Pfennigs (2 Pfennige) (0,02) |
Unidad monetaria | Mark (1873-1923) |
Composición | Cobre (Cu 950, Sn 40, Zn 10) |
Peso | 3,25 g |
Diámetro | 20 mm |
Grosor | 1,5 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 1 marzo 1942 |
Número | N# 1923 |
Referencias | KM# 2![]() ![]() ![]() ![]() Erich Neumann; 1997. Die Münzen der westpreußischen und baltischen Städte unter polnischer bzw. schwedischer Oberhoheit. Self-published, Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania. |
El escudo imperial alemán (águila imperial con un gran escudo en el pecho)
Leyenda: A A
Grabador: Emil Weigand
Denominación y fecha
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
DEUTSCHES REICH 1877
2
• PFENNIG •
Grabador: Emil Weigand
Llano
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
B | Hanover, Alemania |
C | Fráncfort del Meno, Alemania |
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
E | Muldenhütten, Alemania (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
H | Darmstadt, Alemania |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1873 A | 877 385 | 1,50 $ | 1,50 $ | 3% | |||||||||||
1873 B | 289 795 | 0,8% | |||||||||||||
1873 C | 160 649 | 0,9% | |||||||||||||
1873 D | 2 358 415 | 2,60 $ | 2,60 $ | 3% | |||||||||||
1873 F | 22 415 | 0,5% | |||||||||||||
1873 G | 118 000 | 0,6% | |||||||||||||
1874 A | 37 359 910 | 0,14 $ | 0,63 $ | 0,87 $ | 0,92 $ | 2,70 $ | 31% | ||||||||
1874 B | 10 310 240 | 0,97 $ | 1,00 $ | 4,70 $ | 9% | ||||||||||
1874 C | ![]() |
17 474 080 | 0,35 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,40 $ | 3,10 $ | 15% | |||||||
1874 D | 2 943 495 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 5% | ||||||||||
1874 E | 5 090 323 | 0,43 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||||
1874 F | 6 405 535 | 0,86 $ | 0,86 $ | 7% | |||||||||||
1874 G | 6 127 625 | 0,47 $ | 1,10 $ | 3,60 $ | 4,40 $ | 7% | |||||||||
1874 H | 2 706 060 | 9,70 $ | 9,70 $ | 2% | |||||||||||
1875 A | 28 962 720 | 0,11 $ | 0,38 $ | 0,57 $ | 0,79 $ | 2,30 $ | 22% | ||||||||
1875 B | 15 843 800 | 0,70 $ | 0,70 $ | 0,70 $ | 1,00 $ | 2,30 $ | 11% | ||||||||
1875 C | 35 540 723 | 0,16 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,97 $ | 2,00 $ | 23% | ||||||||
1875 D | 11 159 790 | 0,28 $ | 0,39 $ | 0,48 $ | 0,57 $ | 0,79 $ | 11% | ||||||||
1875 E | 7 872 050 | 0,75 $ | 1,50 $ | 7% | |||||||||||
1875 F | 9 827 125 | 0,21 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 5,00 $ | 9% | ||||||||
1875 G | 11 902 915 | 0,44 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,84 $ | 10% | |||||||||
1875 H | 3 309 113 | 2,00 $ | 2,00 $ | 3% | |||||||||||
1875 J | 14 210 099 | 0,57 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 13% | ||||||||||
1876 A | 18 906 335 | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,68 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 22% | |||||||
1876 B | 7 096 950 | 0,39 $ | 0,39 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 8% | |||||||||
1876 C | 12 279 563 | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 15 $ | 11% | |||||||||
1876 D | 10 296 360 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 10% | ||||||||||
1876 E | 4 988 061 | 0,65 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||||
1876 F | 7 206 600 | 0,24 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 10 $ | 8% | |||||||||
1876 G | 3 502 400 | 1,80 $ | 1,80 $ | 4,50 $ | 5% | ||||||||||
1876 H | 3 630 436 | 1,10 $ | 2,30 $ | 3% | |||||||||||
1876 J | 1 995 000 | 0,25 $ | 1,40 $ | 8,40 $ | 2% | ||||||||||
1877 A | 9 827 295 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,62 $ | 14 $ | 10% | |||||||||
1877 B | 60 010 | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: adam789MidSA999, Mäf, spapadak44, CentVingt, lwarink, Piwi, chaboard, Tomdd, Pierrelain28, goodasgold, Arkyst, Buschigel, Le major, borzacsko, vladelinul, Jdgarst0720, alamir, Bugrollei, Jesse11, Robert T, pdekeyse, Szavincent, Willem Jan Braakman, ranann, Povoa62, Pcoetzee5, landycollector, daddycool33, dim57, Jack62, jancoin, zdravko, pictavien, the-ferret, hyac50, klaidonis, Kuna, zoelles, DavidB, moneta, aragorn1980, Italiancoincollector, jarka1456, ives, Berlin-coins, lamule, lemor, dgö15, Olivierditole, holsten2er, pyros09100…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 154 Lote 610 ![]() |
12 abr 2025 | Indeterminada | UNC |
52,39 USD
(46,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Lote 489 ![]() |
8 mar 2025 | Indeterminada | UNC |
43,28 USD
(38,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 82 Lote 601 ![]() |
13 may 2023 | Indeterminada | UNC |
45,56 USD
(40,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 82 Lote 600 ![]() |
13 may 2023 | Indeterminada | UNC |
29,61 USD
(26,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lote 1581 ![]() |
21 mar 2023 | Indeterminada | UNC |
26,20 USD
(23,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lote 1958 ![]() |
7 jun 2022 | Indeterminada | UNC |
5,70 USD
(5,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 106 Lote 2131 ![]() |
27 dic 2023 | Indeterminada | AU |
22,78 USD
(20,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 90 Lote 393 ![]() |
18 jul 2023 | Indeterminada | AU |
10,25 USD
(9,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lote 1956 ![]() |
7 jun 2022 | Indeterminada | AU |
5,70 USD
(5,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lote 1957 ![]() |
7 jun 2022 | Indeterminada | AU |
5,70 USD
(5,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |