Emisor |
Chile
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República (1818-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1992-2015 |
Valor | 1 peso 1 CLP = 0,0010 USD |
Unidad monetaria | New peso (1975-date) |
Composición | Aluminio (Aluminium 98%, Other Metals 2%) |
Peso | 0,7 g |
Diámetro | 16 mm |
Grosor | 1,2 mm |
Forma | Octogonal (8 lados) |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 1866 |
Referencias | KM# 231![]() ![]() |
Retrato de Bernardo O'Higgins mirando hacia la derecha, firma del grabador si está presente a la izquierda bajo la faja.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLICA DE CHILE
So
LIBERTADOR
B. O'HIGGINS
FR.THENOT
Grabador: Francois Maurice Thénot
El valor y la fecha debajo dentro de una corona de laurel.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1
PESO
2008
Grabador: Francois Maurice Thénot
Llano
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) | |
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1992 So | 167 250 000 | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | (en) Wide date | 26% | |||||||
1993 So | 420 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 15% | ||||||||
1994 So | 166 600 000 | 0,03 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 9% | ||||||||||
1995 So | 185 900 000 | 0,23 $ | 10% | ||||||||||||
1996 So | 279 200 000 | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,32 $ | 11% | |||||||||
1997 So | 291 400 000 | 0,23 $ | 0,34 $ | 12% | |||||||||||
1998 So | 262 500 000 | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 12% | |||||||||
1999 So | 120 200 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 10% | |||||||||
2000 So | 90 500 000 | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,43 $ | (en) Variants exist | 6% | |||||||||
2001 So | 130 000 000 | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,38 $ | (en) Variants exist | 7% | ||||||||
2002 So | 121 000 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,28 $ | (en) Variants exist | 8% | |||||||
2003 So | 92 000 000 | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,34 $ | (en) Variants exist | 6% | ||||||||
2004 So | 110 000 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,51 $ | (en) Relief variants exist | 11% | ||||||||
2005 So | 122 000 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,33 $ | (en) Relief variants exist | 9% | |||||||||
2006 So | 155 000 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | (en) Relief variants exist | 18% | ||||||
2008 So | 189 000 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | (en) Relief variants exist | 18% | ||||||
2009 So | 156 600 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | (en) Relief variants exist | 7% | |||||||
2011 So | 49 000 000 | 0,19 $ | (en) Without FR. Thenot from this year | 6% | |||||||||||
2012 So | 257 000 000 | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 12% | ||||||||||
2013 So | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,34 $ | 15% | |||||||||
2015 | 155 600 000 | 0,11 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,47 $ | (en) Royal Dutch Mint - variants exist. | 7% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Assur, infierno, Shylock, mikh3, kebyx, DianaJVM, Pedro A. Nieto, Patolucas, Garik, Matias Fernando, Raulmonday, Piwi, Pierrelain28, Graziella, Essor Prof, guad, lvh, seenavincent, hugman_2000, Pipo7, Kolinko, Fablu, Taio, bernardorojasp, oscargg, Guango, jald1960, Lukas1948, dgö15, Elorriaga, Germancoincollector, Farisori, MegasSlo, dady, DEDALO, gapuchebi, Carlos Garcia, TONY28, zdravko, Mon007, gma, nik_gr, scorpion36, coqueariza, goolam, micoinllection, franc sanchis, jviader, Boubymomo, ngdawa, Numis03…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar